辽宁高校排名一览表(辽宁省大学排行榜2026最新名单)
2026年最新,辽宁省大学排名前10名名单(省内排名):
第一名:大连理工大学
第二名:东北大学
第三名:大连理工大学(盘锦校区)
第四名:大连海事大学
第五名:中国医科大学
第六名:辽宁大学
第七名:东北财经大学
第八名:大连医科大学
第九名:沈阳航空航天大学
第十名:大连交通大学
附:辽宁省的大学排名2026最新排名榜(共112所)
因为本科和大专院校办学层次不同,所以赶考猫将辽宁省内本科院校和大专院校分开进行排名,这样更为科学,欢迎参考!

1、辽宁省所有本科高校排名一览表(64所)
该高校排名数据来自“软科”、“校友会”、“武书连”等第三方机构评级的国内大学排行榜,综合参考!
| 省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 大连市 | 985,211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,省部共建,E9 | 公办 |
| 2 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 985,211,双一流,研究生院(部),保研,国重点,省部共建 | 公办 |
| 3 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 辽宁 盘锦市 | 985,211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,省部共建 | 公办 |
| 4 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 大连市 | 211,双一流,研究生院,保研,国重点 | 公办 |
| 5 | 中国医科大学 | 医药 | 辽宁 沈阳市 | 研究生院(部),保研 | 公办 |
| 6 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 沈阳市 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点 | 公办 |
| 7 | 东北财经大学 | 财经 | 辽宁 大连市 | 101计划,研究生院,保研,省重点,省部共建 | 公办 |
| 8 | 大连医科大学 | 医药 | 辽宁 大连市 | 保研,省重点 | 公办 |
| 9 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 研究生院,保研,省部共建 | 公办 |
| 10 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 大连市 | 研究生院,保研,省重点 | 公办 |
| 11 | 辽宁师范大学 | 师范 | 辽宁 大连市 | 保研,省重点 | 公办 |
| 12 | 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 省重点 | 公办 |
| 13 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 研究生院,保研,省重点 | 公办 |
| 14 | 中国刑事警察学院 | 政法 | 辽宁 沈阳市 | 研究生院 | 公办 |
| 15 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 沈阳市 | 101计划,研究生院,保研,省重点 | 公办 |
| 16 | 沈阳工程学院 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 省属 | 公办 |
| 17 | 沈阳师范大学 | 综合,师范 | 辽宁 沈阳市 | 研究生院,保研 | 公办 |
| 18 | 锦州医科大学 | 医药 | 辽宁 锦州市 | 省属 | 公办 |
| 19 | 大连民族大学 | 民族 | 辽宁 大连市 | 研究生院,部委院校 | 公办 |
| 20 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 沈阳市 | 保研,省重点 | 公办 |
| 21 | 大连大学 | 综合 | 辽宁 大连市 | 研究生院,保研,省重点 | 公办 |
| 22 | 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 大连市 | 保研,省重点 | 公办 |
| 23 | 海军大连舰艇学院 | 军事 | 辽宁 大连市 | 国重点 | 公办 |
| 24 | 沈阳大学 | 综合 | 辽宁 沈阳市 | 研究生院,省重点 | 公办 |
| 25 | 沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 沈阳市 | 省属 | 公办 |
| 26 | 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 研究生院,保研,省重点 | 公办 |
| 27 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁 锦州市 | 研究生院,保研,省属 | 公办 |
| 28 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 阜新市 | 研究生院,保研,国重点 | 公办 |
| 29 | 大连外国语大学 | 语言 | 辽宁 大连市 | 保研,省重点 | 公办 |
| 30 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 抚顺市 | 保研,省重点 | 公办 |
| 31 | 沈阳农业大学 | 农林 | 辽宁 沈阳市 | 研究生院,保研,国重点 | 公办 |
| 32 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 研究生院,保研,省重点 | 公办 |
| 33 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 鞍山市 | 研究生院,保研,省属 | 公办 |
| 34 | 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 大连市 | 保研,省重点 | 公办 |
| 35 | 辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁 锦州市 | 公办 | |
| 36 | 辽宁警察学院 | 政法 | 辽宁 大连市 | 省属 | 公办 |
| 37 | 鞍山师范学院 | 师范 | 辽宁 鞍山市 | 公办 | |
| 38 | 沈阳体育学院 | 体育 | 辽宁 沈阳市 | 保研,省重点 | 公办 |
| 39 | 辽宁科技学院 | 理工 | 辽宁 本溪市 | 省属 | 公办 |
| 40 | 鲁迅美术学院 | 艺术 | 辽宁 沈阳市 | 保研,省重点,八大美院 | 公办 |
| 41 | 辽东学院 | 综合 | 辽宁 丹东市 | 省属 | 公办 |
| 42 | 营口理工学院 | 理工 | 辽宁 营口市 | 省属 | 公办 |
| 43 | 朝阳师范学院 | 师范 | 辽宁 朝阳市 | 公办 | |
| 44 | 沈阳音乐学院 | 艺术 | 辽宁 沈阳市 | 保研,省属 | 公办 |
| 45 | 大连医科大学中山学院 | 医药 | 辽宁 大连市 | 民办 | |
| 46 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 辽宁 沈阳市 | 民办 | |
| 47 | 锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 辽宁 锦州市 | 民办 | |
| 48 | 大连财经学院 | 财经 | 辽宁 大连市 | 民办 | |
| 49 | 辽宁何氏医学院 | 医药 | 辽宁 沈阳市 | 民办 | |
| 50 | 大连理工大学城市学院 | 理工 | 辽宁 大连市 | 民办 | |
| 51 | 大连东软信息学院 | 理工 | 辽宁 大连市 | 民办 | |
| 52 | 大连科技学院 | 理工 | 辽宁 大连市 | 省属 | 民办 |
| 53 | 沈阳工学院 | 理工 | 辽宁 抚顺市 | 民办 | |
| 54 | 辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 辽宁 大连市 | 民办 | |
| 55 | 沈阳科技学院 | 综合 | 辽宁 沈阳市 | 民办 | |
| 56 | 沈阳城市学院 | 综合 | 辽宁 沈阳市 | 民办 | |
| 57 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 辽宁 沈阳市 | 民办 | |
| 58 | 辽宁理工学院 | 理工 | 辽宁 锦州市 | 省属 | 民办 |
| 59 | 辽宁财贸学院 | 财经 | 辽宁 葫芦岛市 | 民办 | |
| 60 | 大连艺术学院 | 艺术 | 辽宁 大连市 | 省属 | 民办 |
| 61 | 辽宁传媒学院 | 艺术 | 辽宁 沈阳市 | 民办 | |
| 62 | 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 辽宁 大连市 | 省属 | 民办 |
| 63 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 辽宁 大连市 | 民办 | |
| 64 | 辽宁理工职业大学 | 理工 | 辽宁 锦州市 | 民办 |
2、辽宁省内全部大专院校排行榜(48所)
大学评级机构并未提供大专院校排名数据,本排名数据为赶考猫按照这些院校2025年在辽宁省内录取分数线高低、录取的难易程度进行的排序,从侧面反映了这些院校的实力情况。
历史类
| 省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 公办 | 477 / 19104 |
| 2 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 公办 | 418 / 30680 |
| 3 | 辽宁医药职业学院 | 医药 | 公办 | 408 / 32642 |
| 4 | 辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 公办 | 389 / 36533 |
| 5 | 沈阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 372 / 39728 |
| 6 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 公办 | 359 / 42074 |
| 7 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 公办 | 354 / 42940 |
| 8 | 辽河石油职业技术学院 | 理工 | 公办 | 352 / 43256 |
| 9 | 鞍山职业技术学院 | 理工 | 公办 | 349 / 43772 |
| 10 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 公办 | 349 / 43772 |
| 11 | 辽宁金融职业学院 | 财经 | 公办 | 342 / 44945 |
| 12 | 辽宁轻工职业学院 | 综合 | 公办 | 342 / 44945 |
| 13 | 盘锦职业技术学院 | 综合 | 公办 | 341 / 45111 |
| 14 | 辽宁农业职业技术学院 | 农林 | 公办 | 341 / 45111 |
| 15 | 铁岭卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 335 / 46052 |
| 16 | 辽宁师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 333 / 46327 |
| 17 | 辽宁生态工程职业学院 | 理工 | 公办 | 333 / 46327 |
| 18 | 辽阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 332 / 46466 |
| 19 | 大连职业技术学院 | 综合 | 公办 | 328 / 47057 |
| 20 | 锦州师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 327 / 47189 |
| 21 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 321 / 48021 |
| 22 | 营口职业技术学院 | 师范 | 公办 | 319 / 48275 |
| 23 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 公办 | 316 / 48668 |
| 24 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 312 / 49193 |
| 25 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 公办 | 312 / 49193 |
| 26 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 公办 | 310 / 49450 |
| 27 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 公办 | 308 / 49700 |
| 28 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 307 / 49820 |
| 29 | 辽宁职业学院 | 综合 | 公办 | 301 / 50561 |
| 30 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 公办 | 298 / 50913 |
| 31 | 阜新高等专科学校 | 综合 | 公办 | 295 / 51260 |
| 32 | 铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 289 / 51871 |
| 33 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 | 民办 | 289 / 51871 |
| 34 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 公办 | 282 / 52507 |
| 35 | 抚顺职业技术学院 | 综合 | 公办 | 280 / 52686 |
| 36 | 抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 279 / 52771 |
| 37 | 大连航运职业技术学院 | 理工 | 民办 | 279 / 52771 |
| 38 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 | 民办 | 275 / 53099 |
| 39 | 辽宁广告职业学院 | 艺术 | 民办 | 257 / 54364 |
| 40 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 民办 | 257 / 54364 |
| 41 | 大连枫叶职业技术学院 | 理工 | 民办 | 159 / 56296 |
| 42 | 沈阳航空职业技术学院 | 理工 | 公办 | - / - |
| 43 | 辽宁商贸职业学院 | 财经 | 公办 | - / - |
| 44 | 大连商务职业学院 | 财经 | 民办 | - / - |
| 45 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 公办 | - / - |
| 46 | 辽宁政法职业学院 | 政法 | 公办 | - / - |
| 47 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 体育 | 公办 | - / - |
| 48 | 大连软件职业学院 | 理工 | 民办 | - / - |
物理类
| 省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 | 公办 | 411 / 100228 |
| 2 | 辽宁医药职业学院 | 医药 | 公办 | 399 / 105501 |
| 3 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 | 公办 | 390 / 109255 |
| 4 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 | 公办 | 353 / 122678 |
| 5 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 公办 | 349 / 123913 |
| 6 | 辽宁农业职业技术学院 | 农林 | 公办 | 341 / 126200 |
| 7 | 沈阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 339 / 126777 |
| 8 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 理工 | 公办 | 327 / 129809 |
| 9 | 鞍山职业技术学院 | 理工 | 公办 | 325 / 130304 |
| 10 | 辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 公办 | 321 / 131183 |
| 11 | 辽宁金融职业学院 | 财经 | 公办 | 316 / 132236 |
| 12 | 辽河石油职业技术学院 | 理工 | 公办 | 315 / 132458 |
| 13 | 盘锦职业技术学院 | 综合 | 公办 | 314 / 132648 |
| 14 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 306 / 134095 |
| 15 | 抚顺职业技术学院 | 综合 | 公办 | 304 / 134450 |
| 16 | 铁岭卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 300 / 135097 |
| 17 | 辽宁轻工职业学院 | 综合 | 公办 | 299 / 135271 |
| 18 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 | 公办 | 296 / 135749 |
| 19 | 辽阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 295 / 135912 |
| 20 | 营口职业技术学院 | 师范 | 公办 | 294 / 136083 |
| 21 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 公办 | 293 / 136248 |
| 22 | 辽宁生态工程职业学院 | 理工 | 公办 | 292 / 136392 |
| 23 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 | 公办 | 289 / 136808 |
| 24 | 辽宁工程职业学院 | 理工 | 公办 | 286 / 137247 |
| 25 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 281 / 137912 |
| 26 | 辽宁地质工程职业学院 | 理工 | 公办 | 278 / 138297 |
| 27 | 铁岭师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 275 / 138664 |
| 28 | 阜新高等专科学校 | 综合 | 公办 | 275 / 138664 |
| 29 | 辽宁师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 270 / 139238 |
| 30 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 公办 | 261 / 140134 |
| 31 | 大连职业技术学院 | 综合 | 公办 | 254 / 140742 |
| 32 | 锦州师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 251 / 140961 |
| 33 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 | 民办 | 249 / 141101 |
| 34 | 辽宁职业学院 | 综合 | 公办 | 241 / 141607 |
| 35 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 238 / 141759 |
| 36 | 抚顺师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 214 / 142750 |
| 37 | 大连航运职业技术学院 | 理工 | 民办 | 184 / 143210 |
| 38 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 理工 | 民办 | 169 / 143306 |
| 39 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 | 民办 | 166 / 143326 |
| 40 | 辽宁广告职业学院 | 艺术 | 民办 | 164 / 143335 |
| 41 | 大连枫叶职业技术学院 | 理工 | 民办 | 161 / 143347 |
| 42 | 沈阳航空职业技术学院 | 理工 | 公办 | - / - |
| 43 | 辽宁商贸职业学院 | 财经 | 公办 | - / - |
| 44 | 大连商务职业学院 | 财经 | 民办 | - / - |
| 45 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 公办 | - / - |
| 46 | 辽宁政法职业学院 | 政法 | 公办 | - / - |
| 47 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 体育 | 公办 | - / - |
| 48 | 大连软件职业学院 | 理工 | 民办 | - / - |






