中央财经大学全国排名第几位(2026-2024最新)
2026年,中央财经大学最新排名:中央财经大学全国排名第66位,仅次于南方医科大学;北京市内排行第14名,仅次于北京邮电大学;全国财经类高校排名第2名,仅次于上海财经大学。

高校排名是多方面的,中央财经大学实力究竟如何?在全国排名第几位?属于什么档次?
不同的机构,评估的标准和结果不同,以下为“软科”、“校友会”、“Qs”、“U.S.News”等各知名高等教育评级机构发布的:中央财经大学历年排名榜,仅供参考!
一:中央财经大学全国排行榜一览表(近三年)
1. 中央财经大学全国排名历年表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,中央财经大学2025年全国排名第45位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45 | 中央财经大学 | 北京 海淀区 | 财经 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 |
| 2024 | 44 | 中央财经大学 | 北京 海淀区 | 财经 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 |
2. 中央财经大学全国排名历年表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,中央财经大学2026年全国排名第88位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88 | 中央财经大学 | 北京 海淀区 | 财经 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 |
| 2025 | 93 | 中央财经大学 | 北京 海淀区 | 财经 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 |
| 2024 | 93 | 中央财经大学 | 北京 海淀区 | 财经 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 |
3. 中央财经大学全国排名历年表(U.S.News版)
按USNews中国大学排行榜看,中央财经大学2025年全国排名第157位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 157 | 中央财经大学 | 北京 海淀区 | 财经 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 |
| 2023 | 164 | 中央财经大学 | 北京 海淀区 | 财经 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 |
| 2022 | 165 | 中央财经大学 | 北京 海淀区 | 财经 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 |
二:中央财经大学省内排名一览表(2026)
在北京市内高校排名中,中央财经大学排在对外经济贸易大学之上,仅次于北京邮电大学,排第14位。
| 省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 海淀区 | 211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,省部共建,两电一邮 | 公办 |
| 14 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 海淀区 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 | 公办 |
| 15 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 朝阳区 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 | 公办 |
三:中央财经大学在财经类高校排名一览表(2025)
在财经类高校排行中,中央财经大学仅次于上海财经大学,排名第2位,排在对外经济贸易大学之上。
| 财经类排名 | 院校名称 | 所在地 | 级别 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | 上海 杨浦区 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 | 公办 |
| 2 | 中央财经大学 | 北京 海淀区 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 | 公办 |
| 3 | 对外经济贸易大学 | 北京 朝阳区 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 | 公办 |










