甘肃高校排名一览表(甘肃省大学排行榜2026最新名单)
2026年最新,甘肃省大学排名前10名名单(省内排名):
第一名:兰州大学
第二名:兰州交通大学
第三名:西北师范大学
第四名:甘肃政法大学
第五名:兰州理工大学
第六名:甘肃中医药大学
第七名:兰州财经大学
第八名:甘肃警察学院
第九名:西北民族大学
第十名:甘肃农业大学
附:甘肃省的大学排名2026最新排名榜(共49所)
因为本科和大专院校办学层次不同,所以赶考猫将甘肃省内本科院校和大专院校分开进行排名,这样更为科学,欢迎参考!

1、甘肃省所有本科高校排名一览表(28所)
该高校排名数据来自“软科”、“校友会”、“武书连”等第三方机构评级的国内大学排行榜,综合参考!
| 省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 兰州市 | 985,211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,省部共建 | 公办 |
| 2 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 兰州市 | 研究生院,保研,省重点 | 公办 |
| 3 | 西北师范大学 | 综合 | 甘肃 兰州市 | 研究生院,保研,省重点,省部共建 | 公办 |
| 4 | 甘肃政法大学 | 政法 | 甘肃 兰州市 | 省属 | 公办 |
| 5 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 兰州市 | 保研,国重点,省部共建 | 公办 |
| 6 | 甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 兰州市 | 研究生院,保研,省属 | 公办 |
| 7 | 兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 兰州市 | 研究生院,保研,省属 | 公办 |
| 8 | 甘肃警察学院 | 政法 | 甘肃 兰州市 | 省属 | 公办 |
| 9 | 西北民族大学 | 综合 | 甘肃 兰州市 | 保研,省重点,部委院校 | 公办 |
| 10 | 甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 兰州市 | 研究生院,保研,省重点 | 公办 |
| 11 | 甘肃医学院 | 医药 | 甘肃 平凉市 | 省属 | 公办 |
| 12 | 天水师范大学 | 综合 | 甘肃 天水市 | 省属 | 公办 |
| 13 | 兰州工业学院 | 理工 | 甘肃 兰州市 | 省属 | 公办 |
| 14 | 甘肃民族师范学院 | 师范 | 甘肃 甘南藏族自治州 | 省属 | 公办 |
| 15 | 兰州文理学院 | 综合 | 甘肃 兰州市 | 省属 | 公办 |
| 16 | 陇南师范学院 | 师范 | 甘肃 陇南市 | 省属 | 公办 |
| 17 | 兰州城市学院 | 综合 | 甘肃 兰州市 | 省属 | 公办 |
| 18 | 河西学院 | 综合 | 甘肃 张掖市 | 省属 | 公办 |
| 19 | 兰州石化职业技术大学 | 理工 | 甘肃 兰州市 | 省属,双高计划,高水平专业群建设单位,国家级示范,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 20 | 陇东学院 | 综合 | 甘肃 庆阳市 | 省属 | 公办 |
| 21 | 兰州资源环境职业技术大学 | 理工 | 甘肃 兰州市 | 双高计划,高水平学校建设单位,国家级骨干,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 22 | 酒泉职业技术大学 | 综合 | 甘肃 酒泉市 | 双高计划,高水平专业群建设单位,国家级骨干,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 23 | 甘肃林业职业技术大学 | 农林 | 甘肃 天水市 | 省属,国家级示范 | 公办 |
| 24 | 甘肃工业职业技术大学 | 理工 | 甘肃 天水市 | 省属,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 25 | 武威职业技术大学 | 综合 | 甘肃 武威市 | 国家级骨干 | 公办 |
| 26 | 兰州博文科技学院 | 理工 | 甘肃 兰州市 | 民办 | |
| 27 | 兰州工商学院 | 财经 | 甘肃 兰州市 | 民办 | |
| 28 | 兰州信息科技学院 | 理工 | 甘肃 兰州市 | 民办 |
2、甘肃省内全部大专院校排行榜(21所)
大学评级机构并未提供大专院校排名数据,本排名数据为赶考猫按照这些院校2025年在甘肃省内录取分数线高低、录取的难易程度进行的排序,从侧面反映了这些院校的实力情况。
历史类
| 省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃交通职业技术学院 | 理工 | 公办 | 343 / 41148 |
| 2 | 甘肃卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 327 / 44852 |
| 3 | 兰州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 326 / 45047 |
| 4 | 甘肃财贸职业学院 | 财经 | 公办 | 315 / 47334 |
| 5 | 兰州现代职业学院 | 综合 | 公办 | 298 / 50355 |
| 6 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 农林 | 公办 | 283 / 52371 |
| 7 | 平凉职业技术学院 | 综合 | 公办 | 275 / 53249 |
| 8 | 兰州航空职业技术学院 | 其它 | 公办 | 273 / 53428 |
| 9 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 理工 | 公办 | 263 / 54340 |
| 10 | 兰州科技职业学院 | 综合 | 民办 | 243 / 55594 |
| 11 | 白银矿冶职业技术学院 | 综合 | 公办 | 241 / 55697 |
| 12 | 定西职业技术学院 | 综合 | 公办 | 236 / 55902 |
| 13 | 甘肃农业职业技术学院 | 农林 | 公办 | 231 / 56087 |
| 14 | 培黎职业学院 | 综合 | 公办 | 212 / 56576 |
| 15 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 理工 | 公办 | 210 / 56596 |
| 16 | 甘肃建筑职业技术学院 | 理工 | 公办 | 205 / 56678 |
| 17 | 临夏现代职业学院 | 综合 | 公办 | 193 / 56815 |
| 18 | 白银希望职业技术学院 | 其它 | 民办 | 172 / 56941 |
| 19 | 兰州外语职业学院 | 综合 | 民办 | 160 / 56978 |
| 20 | 庆阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 160 / 56978 |
| 21 | 甘肃机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | - / - |
物理类
| 省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肃交通职业技术学院 | 理工 | 公办 | 358 / 100639 |
| 2 | 兰州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 344 / 105681 |
| 3 | 兰州航空职业技术学院 | 其它 | 公办 | 337 / 107834 |
| 4 | 甘肃财贸职业学院 | 财经 | 公办 | 308 / 114430 |
| 5 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 理工 | 公办 | 293 / 116630 |
| 6 | 兰州现代职业学院 | 综合 | 公办 | 289 / 117074 |
| 7 | 甘肃建筑职业技术学院 | 理工 | 公办 | 287 / 117278 |
| 8 | 甘肃卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 287 / 117278 |
| 9 | 培黎职业学院 | 综合 | 公办 | 265 / 119020 |
| 10 | 平凉职业技术学院 | 综合 | 公办 | 240 / 120080 |
| 11 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 农林 | 公办 | 227 / 120380 |
| 12 | 兰州科技职业学院 | 综合 | 民办 | 225 / 120407 |
| 13 | 甘肃农业职业技术学院 | 农林 | 公办 | 218 / 120496 |
| 14 | 临夏现代职业学院 | 综合 | 公办 | 201 / 120611 |
| 15 | 定西职业技术学院 | 综合 | 公办 | 194 / 120644 |
| 16 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 理工 | 公办 | 191 / 120658 |
| 17 | 兰州外语职业学院 | 综合 | 民办 | 188 / 120663 |
| 18 | 白银矿冶职业技术学院 | 综合 | 公办 | 185 / 120671 |
| 19 | 庆阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 180 / 120679 |
| 20 | 白银希望职业技术学院 | 其它 | 民办 | 180 / 120679 |
| 21 | 甘肃机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | - / - |





