苏州市职业大学学费一年多少钱?都包含哪些费用?苏州市职业大学学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外苏州市职业大学学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?

根据苏州市职业大学官网得知:苏州市职业大学学费按照学年制:最低4700元/年;个别专业最高13800元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是苏州市职业大学2023年度收费情况(执行的是江苏省物价局标准),每年变化不大,可供2024年参考。
一:苏州市职业大学学费多少钱一年
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的苏州市职业大学各专业、住宿等收费明细。
1、苏州市职业大学各专业收费明细
| 专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 服装设计与工艺 | 专科 | 历史 | 5300 / 年 |
| 食品检验检测技术 | 专科 | 历史 | 5300 / 年 |
| 物联网应用技术 | 专科 | 历史 | 5300 / 年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 历史 | 5300 / 年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 历史 | 5300 / 年 |
| 软件技术 | 专科 | 历史 | 5300 / 年 |
| 大数据技术 | 专科 | 历史 | 5300 / 年 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科 | 历史 | 5300 / 年 |
| 人工智能技术应用 | 专科 | 历史 | 5300 / 年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 历史 | 5300 / 年 |
| 金融服务与管理 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 大数据与财务管理 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 大数据与审计 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 市场营销 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 电子商务 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 跨境电子商务 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 会展策划与管理 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 网络新闻与传播 | 专科 | 历史 | 5300 / 年 |
| 学前教育 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 商务英语 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 应用英语 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 商务日语 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 法律事务 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 人力资源管理 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 现代文秘 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 现代文秘 | 专科 | 历史 | 4700 / 年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 历史 | 13800 / 年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 历史 | 12800 / 年 |
| 学前教育 | 专科 | 历史 | 12800 / 年 |
| 数控技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 机械制造及自动化 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 数字化设计与制造技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 智能控制技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 工业机器人技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 智能机器人技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 新能源汽车技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 服装设计与工艺 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 食品检验检测技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 物联网应用技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 应用电子技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 智能产品开发与应用 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 软件技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 大数据技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 虚拟现实技术应用 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 人工智能技术应用 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 工业互联网技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 现代通信技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 集成电路技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 金融服务与管理 | 专科 | 物理 | 4700 / 年 |
| 大数据与财务管理 | 专科 | 物理 | 4700 / 年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 物理 | 4700 / 年 |
| 国际经济与贸易 | 专科 | 物理 | 4700 / 年 |
| 市场营销 | 专科 | 物理 | 4700 / 年 |
| 电子商务 | 专科 | 物理 | 4700 / 年 |
| 跨境电子商务 | 专科 | 物理 | 4700 / 年 |
| 现代物流管理 | 专科 | 物理 | 4700 / 年 |
| 网络新闻与传播 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 学前教育 | 专科 | 物理 | 4700 / 年 |
| 商务英语 | 专科 | 物理 | 4700 / 年 |
| 应用英语 | 专科 | 物理 | 4700 / 年 |
| 商务日语 | 专科 | 物理 | 4700 / 年 |
| 法律事务 | 专科 | 物理 | 4700 / 年 |
| 人力资源管理 | 专科 | 物理 | 4700 / 年 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 物理 | 13800 / 年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 物理 | 12800 / 年 |
| 学前教育 | 专科 | 物理 | 12800 / 年 |
| 生物制药技术 | 专科 | 物理 | 5300 / 年 |
| 数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ | |||
2.住宿费
因为苏州市职业大学住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
二:苏州市职业大学学费相关问题
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过苏州市职业大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询苏州市职业大学招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据苏州市职业大学学校规定,原则上学费不能缓交。
3、苏州市职业大学学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,苏州市职业大学实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询苏州市职业大学招生办。
附:苏州市职业大学简介
苏州市职业大学是1981年由江苏省人民政府批准成立的市属公办高职院校,是江苏省中国特色高水平高职学校。学校前身为创办于1911年的苏州工业专科学校和1912年的江苏省立第二女子师范学校。学校牢牢把握社会主义办学方向,秉承“勤、勇、忠、信”校训,不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命,努力成就教师、成就学生。学校坚持质量为先,坚定精准发展,推动学校发展与地方经济社会协同创新、融合共赢。
学校坚持将科技创新与培养造就创新型科技人才紧密结合,坚持知识创新、技术创新与成果转化、社会服务协同推进。现有国家级产学研合作示范基地1个、教育部协同创新中心1个,省级工程技术研发中心(研究基地)6个,市级重点实验室(服务平台)8个。近五年承担市厅级及以上科研项目452项,其中国家级项目6项、省部级项目205项;获市厅级及以上科研成果奖110项,其中省科学技术奖2项,省哲学社会科学优秀成果奖4项;授权发明专利155项,实用新型专利602项。
学校先后荣获国家级节约型公共机构示范单位、江苏省文明单位、首批江苏省文明校园、首批江苏省平安校园建设示范高校、江苏省职业教育先进单位、江苏省科技工作先进高校、江苏省模范教工之家、江苏省高校毕业生就业工作先进集体、江苏省红十字示范学校、江苏省高校档案工作先进集体、江苏省高校教育信息化先进集体、苏州市职业教育服务经济转型升级先进学校、江苏省智慧校园示范校、江苏省高等学校信息化建设先进单位、江苏省绿色学校等称号,连续获评中国高等职业院校教学资源50强、中国职业院校智慧校园50强,江苏省职业院校教学管理30强、中国高校产教融合50强等荣誉。










