成都锦城学院学费一年多少钱?都包含哪些费用?成都锦城学院学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外成都锦城学院学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?
根据成都锦城学院官网得知:成都锦城学院学费按照学年制:17000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是成都锦城学院2023年度收费情况(执行的是四川省物价局标准),每年变化不大,可供2024年参考。
一:成都锦城学院学费多少钱一年
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的成都锦城学院各专业、住宿等收费明细。
1、成都锦城学院各专业收费明细
专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
---|---|---|---|
汉语国际教育 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
新闻学 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
网络与新媒体 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
广告学 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
行政管理 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
计算机类 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
软件工程 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
数据科学与大数据技术 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
人工智能 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
数字媒体技术 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
建筑学 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
城乡规划 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
工程管理 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
工程造价 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
土木工程 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
给排水科学与工程 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
大数据管理与应用 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
市场营销 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
供应链管理 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
人力资源管理 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
物流管理 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
旅游管理 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
电子商务 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
审计学 | 本一 | 理科 | 17000 / 年 |
会计学 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
财务管理 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
经济统计学 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
英语 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
商务英语 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
日语 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
法语 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
电子信息类 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
通信工程 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
物联网工程 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
智能科学与技术 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
机械设计制造及其自动化 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
机械电子工程 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
机器人工程 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
智能工程与创意设计 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
新媒体技术 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
汽车服务工程 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
金融学类 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
国际经济与贸易 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
国际商务 | 本二 | 理科 | 17000 / 年 |
建筑工程技术 | 专科 | 理科 | 17000 / 年 |
文化创意与策划 | 专科 | 理科 | 17000 / 年 |
市场营销 | 专科 | 理科 | 17000 / 年 |
大数据与会计 | 专科 | 理科 | 17000 / 年 |
大数据与审计 | 专科 | 理科 | 17000 / 年 |
商务英语 | 专科 | 理科 | 17000 / 年 |
物联网应用技术 | 专科 | 理科 | 17000 / 年 |
移动互联应用技术 | 专科 | 理科 | 17000 / 年 |
数字媒体技术 | 专科 | 理科 | 17000 / 年 |
金融科技应用 | 专科 | 理科 | 17000 / 年 |
汉语言文学 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
汉语国际教育 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
新闻学 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
网络与新媒体 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
广告学 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
行政管理 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
建筑学 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
城乡规划 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
工程管理 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
工程造价 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
大数据管理与应用 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
市场营销 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
供应链管理 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
人力资源管理 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
物流管理 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
旅游管理 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
电子商务 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
审计学 | 本一 | 文科 | 17000 / 年 |
会计学 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
财务管理 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
经济统计学 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
英语 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
商务英语 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
日语 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
法语 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
金融学类 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
国际经济与贸易 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
国际商务 | 本二 | 文科 | 17000 / 年 |
建筑工程技术 | 专科 | 文科 | 17000 / 年 |
文化创意与策划 | 专科 | 文科 | 17000 / 年 |
市场营销 | 专科 | 文科 | 17000 / 年 |
大数据与会计 | 专科 | 文科 | 17000 / 年 |
大数据与审计 | 专科 | 文科 | 17000 / 年 |
商务英语 | 专科 | 文科 | 17000 / 年 |
物联网应用技术 | 专科 | 文科 | 17000 / 年 |
移动互联应用技术 | 专科 | 文科 | 17000 / 年 |
数字媒体技术 | 专科 | 文科 | 17000 / 年 |
金融科技应用 | 专科 | 文科 | 17000 / 年 |
数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
2.住宿费
因为成都锦城学院住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
二:成都锦城学院学费相关问题
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过成都锦城学院官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询成都锦城学院招生办。
2、成都锦城学院学费为什么这么贵?
成都锦城学院属于民办大学,一般情况,民办私立大学学费比公办大学高,中外合作办学专业、艺术类专业比普通类专业学费高。
3、经济困难同学是否可以缓交?
根据成都锦城学院学校规定,原则上学费不能缓交。
4、成都锦城学院学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,成都锦城学院实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询成都锦城学院招生办。
附:成都锦城学院简介
成都锦城学院始建于2005年,其前身为四川大学锦城学院。2021年5月,原四川大学锦城学院经教育部批准转设为独立设置的全日制普通本科高校,并更名为成都锦城学院。
在教育部“学信网高校满意度调查”中,锦城学院连续12年位居四川省本科高校前列;在第三方评价排行榜中,锦城学院常年位列同类高校“西部第一”;在中国高教学会发布的2022年“普通高校大学生学科竞赛排行榜”中,锦城学院跻身全国本科高校前16%。
学校提倡“以赛促学,学赛结合;以赛促教,教赛相长”,“锦城学子”在老师的带领下,忙项目、忙创新、忙竞赛,在诸多赛事上屡获佳绩。 “互联网+”大赛中,学生获国奖3项、省奖176项,学校蝉联八届“优秀组织奖”;“挑战杯”“创青春”大赛中,学生获国奖9项、省奖229项,学校捧得“优胜杯”1次;近五年,学生在学科专业竞赛中,获国奖226项、省奖2663项;2022年,学校在“普通本科高校大学生学科竞赛指数”榜单中跻身全国前16%(全国1271所本科高校中,位居202名);在“普通本科高校大学生艺术类竞赛指数”榜单中位列全国前25%。此外,以锦城学院为专利权人的专利共计336项,其中发明专利13项,实用新型专利292项,外观设计专利31项。学生中还涌现出“全国三好学生” “全国道德模范提名人物”“全国优秀社会实践团队”“四川省大学生年度人物”“四川省见义勇为大学生”,四川省、成都市学联主席等优秀学子和团队。