辽宁大学学费一年多少钱?都包含哪些费用?辽宁大学学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外辽宁大学学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?

根据辽宁大学官网得知:辽宁大学学费按照学年制:最低4800元/年;个别专业最高50000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是辽宁大学2023年度收费情况(执行的是辽宁省物价局标准),每年变化不大,可供2024年参考。
一:辽宁大学学费多少钱一年
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的辽宁大学各专业、住宿等收费明细。
1、辽宁大学各专业收费明细
| 专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 翻译 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 商务英语 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 生物信息学 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 工程力学 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 新闻学 | 本科 | 物理 | 4800 / 年 |
| 广告学 | 本科 | 物理 | 4800 / 年 |
| 历史学 | 本科 | 物理 | 4800 / 年 |
| 考古学 | 本科 | 物理 | 4800 / 年 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 物理 | 4800 / 年 |
| 会计学 | 本科 | 物理 | 50000 / 年 |
| 市场营销 | 本科 | 物理 | 50000 / 年 |
| 工商管理 | 本科 | 物理 | 50000 / 年 |
| 会计学 | 本科 | 物理 | 33000 / 年 |
| 金融学 | 本科 | 物理 | 33000 / 年 |
| 国际商务 | 本科 | 物理 | 33000 / 年 |
| 国际政治 | 本科 | 物理 | 4800 / 年 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 编辑出版学 | 本科 | 物理 | 4800 / 年 |
| 财政学 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 档案学 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 朝鲜语 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 德语 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 电子信息类 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 法语 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 俄语 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 法学 | 本科 | 物理 | 5520 / 年 |
| 化学类 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 环境工程 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 行政管理 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 工程管理 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 生物技术 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 新闻学 | 本科 | 物理 | 4800 / 年 |
| 英语 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 工商管理类 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 环境生态工程 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 计算机类 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 金融学类 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 会计学 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 经济学类 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 生物技术 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 物理学 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 日语 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 制药工程 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 哲学 | 本科 | 物理 | 4800 / 年 |
| 英语 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 俄语 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 日语 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 数字经济 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 经济学 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 纪检监察 | 本科 | 物理 | 5520 / 年 |
| 财政学 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 化学类 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 计算机类 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 工程管理 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 法学 | 本科 | 物理 | 5520 / 年 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 制药工程 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 物理 | 5200 / 年 |
| 英语 | 本科 | 物理 | 5980 / 年 |
| 广播电视编导 | 本科 | 物理 | 10000 / 年 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 物理 | 10000 / 年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 物理 | 5520 / 年 |
| 广告学 | 本科 | 历史 | 4800 / 年 |
| 金融学类 | 本科 | 历史 | 5980 / 年 |
| 会计学 | 本科 | 历史 | 5980 / 年 |
| 历史学 | 本科 | 历史 | 4800 / 年 |
| 经济学类 | 本科 | 历史 | 5980 / 年 |
| 行政管理 | 本科 | 历史 | 5200 / 年 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 历史 | 5200 / 年 |
| 考古学 | 本科 | 历史 | 4800 / 年 |
| 日语 | 本科 | 历史 | 5200 / 年 |
| 新闻学 | 本科 | 历史 | 4800 / 年 |
| 哲学 | 本科 | 历史 | 4800 / 年 |
| 翻译 | 本科 | 历史 | 5200 / 年 |
| 马克思主义理论 | 本科 | 历史 | 4800 / 年 |
| 商务英语 | 本科 | 历史 | 5200 / 年 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 历史 | 5200 / 年 |
| 会计学 | 本科 | 历史 | 50000 / 年 |
| 市场营销 | 本科 | 历史 | 50000 / 年 |
| 工商管理 | 本科 | 历史 | 50000 / 年 |
| 会计学 | 本科 | 历史 | 33000 / 年 |
| 金融学 | 本科 | 历史 | 33000 / 年 |
| 国际商务 | 本科 | 历史 | 33000 / 年 |
| 英语 | 本科 | 历史 | 5980 / 年 |
| 日语 | 本科 | 历史 | 5200 / 年 |
| 纪检监察 | 本科 | 历史 | 5520 / 年 |
| 新闻学 | 本科 | 历史 | 4800 / 年 |
| 英语 | 本科 | 历史 | 5980 / 年 |
| 俄语 | 本科 | 历史 | 5200 / 年 |
| 国际政治 | 本科 | 历史 | 4800 / 年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 历史 | 5520 / 年 |
| 英语 | 本科 | 历史 | 5980 / 年 |
| 英语 | 本科 | 历史 | 5980 / 年 |
| 广播电视编导 | 本科 | 历史 | 10000 / 年 |
| 经济学 | 本科 | 历史 | 5980 / 年 |
| 戏剧影视文学 | 本科 | 历史 | 10000 / 年 |
| 汉语言文学 | 本科 | 历史 | 5520 / 年 |
| 法学 | 本科 | 历史 | 5520 / 年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 5980 / 年 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 历史 | 4800 / 年 |
| 新闻学 | 本科 | 历史 | 4800 / 年 |
| 编辑出版学 | 本科 | 历史 | 4800 / 年 |
| 朝鲜语 | 本科 | 历史 | 5200 / 年 |
| 财政学 | 本科 | 历史 | 5200 / 年 |
| 法学 | 本科 | 历史 | 5520 / 年 |
| 俄语 | 本科 | 历史 | 5200 / 年 |
| 档案学 | 本科 | 历史 | 5200 / 年 |
| 法语 | 本科 | 历史 | 5200 / 年 |
| 工商管理类 | 本科 | 历史 | 5980 / 年 |
| 德语 | 本科 | 历史 | 5200 / 年 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 历史 | 4800 / 年 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 5980 / 年 |
| 数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ | |||
2.住宿费
因为辽宁大学住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
二:辽宁大学学费相关问题
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过辽宁大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询辽宁大学招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据辽宁大学学校规定,原则上学费不能缓交。
3、辽宁大学学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,辽宁大学实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询辽宁大学招生办。
附:辽宁大学简介
辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、管、法、理、工、医、艺等学科门类的综合性大学,是国家“211工程”重点建设院校和国家“双一流”建设高校。学校现有三个校区,即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区。学校占地面积2222亩,校舍建筑面积65万平方米。
学校现有各类在校学生35451人,其中本科生18135人(二学位255人),硕士研究生7869人,博士研究生949人。现有教职工2551人,其中专任教师1634人。有博士生导师318人,硕士生导师974人。有双聘院士4人(特聘院士2人),国家级人才项目入选者14人,国家杰出青年基金获得者1人,国家级青年人才项目入选者5人,享受国务院政府特殊津贴专家72人,教育部新世纪优秀人才13人;辽宁省“兴辽英才计划”入选者54人;国家级和省级黄大年式教师团队3个,国家级和省级教学团队11个,国家级和省级教学名师31人。
学校公共服务体系较为完善,设有图书馆、校史馆、档案馆、历史博物馆、自然博物馆等。图书馆总面积达4万平方米,馆藏文献366万册(件),其中古籍善本书800余种,是国务院批准的“全国古籍重点保护单位”,是联合国出版署指定的联合国文件托存图书馆。历史博物馆、自然博物馆珍藏2000余件文物和2万余号生物标本。










