闽江学院学费一年多少钱?都包含哪些费用?闽江学院学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外闽江学院学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?

根据闽江学院官网得知:闽江学院学费按照学年制:最低5040元/年;个别专业最高50800元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是闽江学院2023年度收费情况(执行的是福建省物价局标准),每年变化不大,可供2024年参考。
一:闽江学院学费多少钱一年
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的闽江学院各专业、住宿等收费明细。
1、闽江学院各专业收费明细
| 专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 法学 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 社会工作 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 汉语国际教育 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 英语 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 日语 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 广告学 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 | 
| 网络与新媒体 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 | 
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 国际商务 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 | 
| 文化产业管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 | 
| 电子商务 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 旅游管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 酒店管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 会展经济与管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 金融学 | 本科 | 历史 | 28000 / 年 | 
| 会计学 | 本科 | 历史 | 28000 / 年 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 法学 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 社会工作 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 汉语国际教育 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 英语 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 日语 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 广告学 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 | 
| 网络与新媒体 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 | 
| 文物与博物馆学 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 国际商务 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 | 
| 文化产业管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 | 
| 电子商务 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 旅游管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 酒店管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 会展经济与管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 金融学 | 本科 | 历史 | 15000 / 年 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 15000 / 年 | 
| 广告学 | 本科 | 历史 | 15000 / 年 | 
| 工商管理 | 本科 | 历史 | 15000 / 年 | 
| 会计学 | 本科 | 历史 | 15000 / 年 | 
| 电子商务 | 本科 | 历史 | 15000 / 年 | 
| 金融学 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 | 
| 工商管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 | 
| 会计学 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 | 
| 税收学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 法学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 英语 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 日语 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 广告学 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 网络与新媒体 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 机械电子工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 电子科学与技术 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 人工智能 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 海洋信息工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 机器人工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 软件工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 信息安全 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 财务管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 国际商务 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 文化产业管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 物流工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 电子商务 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 旅游管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 酒店管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 会展经济与管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 应用化学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 高分子材料与工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 制药工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 纺织工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 服装设计与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 海洋科学类 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 测绘工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 金融学 | 本科 | 物理 | 28000 / 年 | 
| 会计学 | 本科 | 物理 | 28000 / 年 | 
| 税收学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 法学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 英语 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 网络与新媒体 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 机械电子工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 电子科学与技术 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 人工智能 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 海洋信息工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 机器人工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 软件工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 信息安全 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 财务管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 国际商务 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 物流工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 电子商务 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 应用化学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 高分子材料与工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 制药工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 纺织工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 服装设计与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 海洋科学类 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 测绘工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 金融学 | 本科 | 物理 | 15000 / 年 | 
| 国际经济与贸易 | 本科 | 物理 | 15000 / 年 | 
| 广告学 | 本科 | 物理 | 15000 / 年 | 
| 工商管理 | 本科 | 物理 | 15000 / 年 | 
| 会计学 | 本科 | 物理 | 15000 / 年 | 
| 电子商务 | 本科 | 物理 | 15000 / 年 | 
| 金融学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 | 
| 工商管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 会计学 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 | 
| 电子信息工程 | 本科 | 物理 | 50800 / 年 | 
| 计算机科学与技术 | 本科 | 物理 | 50800 / 年 | 
| 电子商务 | 本科 | 物理 | 50800 / 年 | 
| 数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ | |||
2.住宿费
因为闽江学院住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
二:闽江学院学费相关问题
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过闽江学院官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询闽江学院招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据闽江学院学校规定,原则上学费不能缓交。
3、闽江学院学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,闽江学院实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询闽江学院招生办。
附:闽江学院简介
闽江学院坐落于福建省省会福州市,是2002年经教育部批准设立的全日制普通本科高校。前身是1958年创办的福州师范高等专科学校和1984年创办的闽江职业大学(简称“闽大”,含2001年并入的福州工艺美术学校),2010年,爱国华侨蔡继琨先生创办的福建音乐学院并入闽江学院。学校现为“服务国家特殊需求”硕士专业学位研究生教育试点高校,福建省重点建设高校、一流应用型建设高校(A类),福建省示范性应用型本科高校、首批深化创新创业教育改革示范高校和全省党建工作示范高校。
经过六十多年的发展,学校已成为一所学科门类较为齐全、办学水平较高、具有一定影响的应用型本科高校。学校设有16个二级学院,拥有工商管理专业学位硕士点,开设本科专业61个,涵盖经、法、文、史、理、工、管、艺等八大学科门类。现有省级重点学科3个,省级一流学科(高原学科)1个,省级应用型学科6个;国家级一流专业建设点8个,国家级特色专业2个,省级一流专业建设点20个,省级特色专业5个;省级一流课程47门;省级现代产业学院1个,省级示范性应用型专业群3个,服务产业特色专业7个,省级创新创业改革试点专业5个,省级实验教学示范中心8个,省级实践教学基地5个;省级科研创新平台48个,其中省级重点实验室5个。
学校现有全日制在校生约1.6万人,专任教师1000多人,硕士以上学位教师占93.2%(其中博士学位教师占42%)。拥有省级教学、科研及高端外专团队12个,国家级、省部级人才171人(含柔聘)。校园总面积2294.6亩,校舍建筑总面积56.15万平方米,教学科研仪器设备总值达5.16亿元,各类纸质图书204.38万册,电子图书195.83万册。











 
						 
						 
						 
						 
						