长春建筑学院录取分数线2026是多少分(今年最低录取分预估)
2026年长春建筑学院录取分数线是多少分?今年最低考多少分才能上长春建筑学院?2026年长春建筑学院招生分数线高吗?会涨还是会降?

本文结合2025年长春建筑学院全国各省官方录取数据(含最低分、最低位次、省控线),结合历年招生规律、报考热度等因素,对2026年录取分数线进行合理预估,为2026届考生提供科学的志愿填报参考(所有预估数据仅供参考,最终以院校及各省教育考试院官方公布为准)。
一:2026长春建筑学院录取分数线预估(参考2025)
2025年作为最新招生数据,是2026年报考的核心参照基准,结合各省高考难度及竞争程度,核心省份预估基线如下:
1、在本省:在吉林省(本科)最低录取分数线物理类326分,2026年预估录取分数线维持在328-330分区间、历史类403分,2026年预估录取分数线维持在405-408分区间。
2、在外省:在新疆(本二)2025最低录取分数线理科281分;在辽宁省(本科)最低录取分数线物理类367分;在浙江省(1段)最低录取分数线综合类502分,(2段)最低录取分数线综合类464分,2026年预估分数波动在1-3分,基本持平,更多省市见如下表格。
另外还可以通过赶考猫高考志愿模拟填报平台,科学评估长春建筑学院2025年在各省的预估录取分数线与录取率。
二、2025年长春建筑学院各省录取分数线一览表(官方最新数据)
为方便2026届考生精准定位报考水平,以下整理了2025年长春建筑学院在全国各省市招生批次的完整录取数据,包含报考科目、最低录取分数、最低录取位次、对应省份省控线。考生可对照自身模考分数及位次,匹配本省历年数据,判断自身报考适配度。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 物理类 | 461 | 191258 | 461 |
| 北京(本科) | 综合类 | 452 | 49558 | 430 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 412 | 108668 | 425 |
| 福建(本科) | 物理类 | 441 | 119155 | 441 |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 383 | 89481 | 374 |
| 广西(本科) | 物理类 | 354 | 190261 | 370 |
| 贵州(本科) | 物理类 | 388 | 156827 | 387 |
| 海南(本科) | 综合类 | 493 | 39505 | 480 |
| 河北(本科) | 物理类 | 459 | 224230 | 459 |
| 历史类 | 479 | 63585 | 477 | |
| 河南(本科) | 物理类 | 428 | 346607 | 427 |
| 历史类 | 471 | 90174 | 471 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 342 | 91631 | 360 |
| 历史类 | 392 | 25411 | 405 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 431 | 144889 | 426 |
| 湖南(本科) | 物理类 | 423 | 189315 | 405 |
| 历史类 | 435 | 58956 | 446 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 410 | 189459 | 429 |
| 历史类 | 489 | 45135 | 486 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 326 | 71759 | 340 |
| 历史类 | 403 | 19584 | 384 | |
| 江苏(本科) | 物理类 | 469 | 198993 | 463 |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 367 | 118109 | 367 |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 381 | 66940 | 375 |
| 历史类 | 433 | 18556 | 418 | |
| 宁夏(本科B) | 物理类 | 392 | 26102 | 372 |
| 青海(本科) | 物理类 | 312 | 25337 | 350 |
| 山东(1段) | 综合类 | 441 | 331959 | 441 |
| 山东(2段) | 综合类 | 431 | 355412 | 150 |
| 山西(本科) | 物理类 | 419 | 120285 | 419 |
| 历史类 | 447 | 34852 | 443 | |
| 陕西(本科) | 物理类 | 394 | 127947 | 394 |
| 上海(本科) | 综合类 | 402 | 49276 | 402 |
| 四川(本科B) | 物理类 | 451 | 192378 | 438 |
| 历史类 | 467 | 70656 | 467 | |
| 天津(本科B) | 综合类 | 467 | 49564 | 476 |
| 新疆(本二) | 理科 | 281 | 43928 | 280 |
| 云南(本科B) | 物理类 | 391 | 139138 | 430 |
| 历史类 | 447 | 51009 | 465 | |
| 浙江(1段) | 综合类 | 502 | 169952 | 490 |
| 浙江(2段) | 综合类 | 464 | 209638 | 268 |
相关推荐:










