长春科技学院录取分数线2026是多少分(今年最低录取分预估)
2026年长春科技学院录取分数线是多少分?今年最低考多少分才能上长春科技学院?2026年长春科技学院招生分数线高吗?会涨还是会降?

本文结合2025年长春科技学院全国各省官方录取数据(含最低分、最低位次、省控线),结合历年招生规律、报考热度等因素,对2026年录取分数线进行合理预估,为2026届考生提供科学的志愿填报参考(所有预估数据仅供参考,最终以院校及各省教育考试院官方公布为准)。
一:2026长春科技学院录取分数线预估(参考2025)
2025年作为最新招生数据,是2026年报考的核心参照基准,结合各省高考难度及竞争程度,核心省份预估基线如下:
1、在本省:在吉林省(本科)最低录取分数线物理类399分,2026年预估录取分数线维持在401-403分区间、历史类416分,2026年预估录取分数线维持在419-420分区间,(专科)最低录取分数线物理类205分,2026年预估录取分数线维持在206-209分区间、历史类302分,2026年预估录取分数线维持在303-307分区间。
2、在外省:在新疆(本二)2025最低录取分数线理科280分、文科332分,(本二(单列类))最低录取分数线理科290分;在江西省(本科)最低录取分数线物理类430分、历史类488分;在山东省(1段)最低录取分数线综合类447分,(2段)最低录取分数线综合类447分,2026年预估分数波动在1-3分,基本持平,更多省市见如下表格。
另外还可以通过赶考猫高考志愿模拟填报平台,科学评估长春科技学院2025年在各省的预估录取分数线与录取率。
二、2025年长春科技学院各省录取分数线一览表(官方最新数据)
为方便2026届考生精准定位报考水平,以下整理了2025年长春科技学院在全国各省市招生批次的完整录取数据,包含报考科目、最低录取分数、最低录取位次、对应省份省控线。考生可对照自身模考分数及位次,匹配本省历年数据,判断自身报考适配度。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 物理类 | 462 | 189350 | 461 |
| 历史类 | 480 | 42893 | 477 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 531 | 29184 | 430 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 416 | 107061 | 425 |
| 历史类 | 448 | 32265 | 438 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 475 | 90360 | 441 |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 399 | 81090 | 374 |
| 广东(本科) | 物理类 | 470 | 218497 | 436 |
| 广西(本科) | 物理类 | 389 | 156325 | 370 |
| 贵州(本科) | 物理类 | 396 | 150358 | 387 |
| 历史类 | 461 | 37980 | 458 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 521 | 31468 | 480 |
| 河北(本科) | 物理类 | 459 | 224230 | 459 |
| 历史类 | 477 | 64897 | 477 | |
| 河北(专科) | 物理类 | 221 | 360112 | 200 |
| 历史类 | 292 | 199290 | 200 | |
| 河南(本科) | 物理类 | 432 | 339465 | 427 |
| 历史类 | 476 | 85097 | 471 | |
| 河南(专科) | 物理类 | 299 | 512610 | 185 |
| 历史类 | 339 | 251273 | 185 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 396 | 71394 | 360 |
| 历史类 | 427 | 18888 | 405 | |
| 黑龙江(专科) | 物理类 | 173 | 117224 | 160 |
| 历史类 | 195 | 54104 | 160 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 442 | 136275 | 426 |
| 湖南(本科) | 物理类 | 416 | 198170 | 405 |
| 江西(本科) | 物理类 | 430 | 170104 | 429 |
| 历史类 | 488 | 46025 | 486 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 399 | 55692 | 340 |
| 历史类 | 416 | 18019 | 384 | |
| 吉林(专科) | 物理类 | 205 | 78838 | 160 |
| 历史类 | 302 | 27630 | 160 | |
| 江苏(本科) | 物理类 | 468 | 200009 | 463 |
| 历史类 | 490 | 52006 | 482 | |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 388 | 110054 | 367 |
| 历史类 | 451 | 24098 | 437 | |
| 辽宁(专科) | 物理类 | 245 | 141374 | 150 |
| 历史类 | 369 | 40282 | 150 | |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 395 | 62859 | 375 |
| 历史类 | 448 | 16471 | 418 | |
| 内蒙古(专科) | 物理类 | 207 | 83689 | 160 |
| 历史类 | 210 | 32604 | 160 | |
| 宁夏(本科B) | 物理类 | 404 | 23603 | 372 |
| 青海(本科) | 物理类 | 348 | 20473 | 350 |
| 历史类 | 401 | 6526 | 406 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 447 | 317773 | 441 |
| 山东(2段) | 综合类 | 447 | 316876 | 150 |
| 山西(本科) | 物理类 | 423 | 117869 | 419 |
| 历史类 | 461 | 31197 | 443 | |
| 陕西(本科) | 物理类 | 431 | 103965 | 394 |
| 历史类 | 453 | 30352 | 414 | |
| 四川(本科B) | 历史类 | 515 | 38597 | 467 |
| 物理类 | 477 | 158786 | 438 | |
| 四川(专科) | 历史类 | 312 | 161695 | 150 |
| 天津(本科B) | 综合类 | 488 | 43748 | 476 |
| 新疆(本二) | 理科 | 280 | 44093 | 280 |
| 文科 | 332 | 14350 | 330 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 理科 | 290 | 23791 | 280 |
| 云南(本科B) | 物理类 | 445 | 104303 | 430 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 508 | 162755 | 490 |
| 浙江(2段) | 综合类 | 465 | 209003 | 268 |
相关推荐:










