厦门工学院录取分数线2026是多少分(今年最低录取分预估)
2026年厦门工学院录取分数线是多少分?今年最低考多少分才能上厦门工学院?2026年厦门工学院招生分数线高吗?会涨还是会降?

本文结合2025年厦门工学院全国各省官方录取数据(含最低分、最低位次、省控线),结合历年招生规律、报考热度等因素,对2026年录取分数线进行合理预估,为2026届考生提供科学的志愿填报参考(所有预估数据仅供参考,最终以院校及各省教育考试院官方公布为准)。
一:2026厦门工学院录取分数线预估(参考2025)
2025年作为最新招生数据,是2026年报考的核心参照基准,结合各省高考难度及竞争程度,核心省份预估基线如下:
1、在本省:在福建省(本科)最低录取分数线物理类441分,2026年预估录取分数线维持在443-446分区间、历史类450分,2026年预估录取分数线维持在452-456分区间。
2、在外省:在新疆(本二)2025最低录取分数线理科367分、文科339分;在安徽省(本科)最低录取分数线物理类469分、历史类484分;在天津市(本科B)最低录取分数线综合类477分,2026年预估分数波动在1-3分,基本持平,更多省市见如下表格。
另外还可以通过赶考猫高考志愿模拟填报平台,科学评估厦门工学院2025年在各省的预估录取分数线与录取率。
二、2025年厦门工学院各省录取分数线一览表(官方最新数据)
为方便2026届考生精准定位报考水平,以下整理了2025年厦门工学院在全国各省市招生批次的完整录取数据,包含报考科目、最低录取分数、最低录取位次、对应省份省控线。考生可对照自身模考分数及位次,匹配本省历年数据,判断自身报考适配度。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 物理类 | 469 | 180273 | 461 |
| 历史类 | 484 | 40895 | 477 | |
| 重庆(本科) | 物理类 | 408 | 110249 | 425 |
| 历史类 | 462 | 28184 | 438 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 441 | 119155 | 441 |
| 历史类 | 450 | 25562 | 450 | |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 374 | 93788 | 374 |
| 历史类 | 432 | 20961 | 412 | |
| 广东(本科) | 物理类 | 479 | 203452 | 436 |
| 历史类 | 507 | 52112 | 464 | |
| 广西(本科) | 物理类 | 370 | 174714 | 370 |
| 历史类 | 410 | 49472 | 402 | |
| 贵州(本科) | 物理类 | 405 | 142036 | 387 |
| 历史类 | 472 | 33077 | 458 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 509 | 34959 | 480 |
| 河北(本科) | 物理类 | 459 | 224230 | 459 |
| 历史类 | 484 | 60189 | 477 | |
| 河南(本科) | 物理类 | 402 | 390255 | 427 |
| 历史类 | 446 | 117012 | 471 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 365 | 83485 | 360 |
| 历史类 | 410 | 22013 | 405 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 458 | 123214 | 426 |
| 历史类 | 468 | 40485 | 442 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 422 | 190592 | 405 |
| 历史类 | 439 | 56816 | 446 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 450 | 147927 | 429 |
| 历史类 | 496 | 40850 | 486 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 363 | 64880 | 340 |
| 历史类 | 418 | 17785 | 384 | |
| 江苏(本科) | 物理类 | 475 | 192449 | 463 |
| 历史类 | 498 | 48118 | 482 | |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 395 | 107159 | 367 |
| 历史类 | 455 | 23282 | 437 | |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 377 | 68019 | 375 |
| 历史类 | 431 | 18798 | 418 | |
| 宁夏(本科B) | 物理类 | 394 | 25692 | 372 |
| 历史类 | 420 | 7934 | 404 | |
| 青海(本科) | 物理类 | 328 | 23351 | 350 |
| 历史类 | 370 | 9064 | 406 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 457 | 294334 | 441 |
| 山西(本科) | 物理类 | 388 | 119087 | 419 |
| 历史类 | 435 | 34852 | 443 | |
| 陕西(本科) | 物理类 | 410 | 118712 | 394 |
| 历史类 | 421 | 40302 | 414 | |
| 四川(本科B) | 物理类 | 444 | 200565 | 438 |
| 历史类 | 482 | 60241 | 467 | |
| 天津(本科B) | 综合类 | 477 | 46890 | 476 |
| 新疆(本二) | 理科 | 367 | 27764 | 280 |
| 文科 | 339 | 13546 | 330 | |
| 云南(本科B) | 物理类 | 400 | 134328 | 430 |
| 历史类 | 452 | 48612 | 465 |
相关推荐:










