2025年长治医学院录取分数线是多少分?今年最低考多少分才能上长治医学院?2025年长治医学院招生分数线高吗?会涨还是会降?

一:2025长治医学院录取分数线(预估)
根据去年(2024年)长治医学院在各省的最低录取分数线得知:
1、在本省:在山西省(本一B)最低录取分数线理科520分、文科523分,(本二A)最低录取分数线理科475分,(本二B)最低录取分数线理科440分、文科455分。
2、在外省:在宁夏(本二)最低录取分数线理科419分;在贵州省(本科)最低录取分数线物理类465分;在天津市(本科A)最低录取分数线综合类554分,更多省市见如下表格。
另外还可以通过赶考猫高考志愿模拟填报平台,科学评估长治医学院2025年在各省的预估录取分数线与录取率。
二:长治医学院录取分数线一览表2024(在各省最低录取控制分数线)
2025年考生或家长们可查询如下表格,找到长治医学院在本省录取的最低分、最低位次等数据,科学预测该院校今年在本省最低录取投档线。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 物理类 | 533 | 82661 | 465 | 
| 重庆(本科) | 历史类 | 492 | 16570 | 428 | 
| 物理类 | 510 | 55030 | 427 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 521 | 59780 | 449 | 
| 甘肃(本科) | 物理类 | 516 | 26784 | 370 | 
| 广东(本科) | 物理类 | 526 | 104646 | 442 | 
| 广西(本科) | 物理类 | 511 | 48736 | 371 | 
| 贵州(本科) | 物理类 | 465 | 77779 | 380 | 
| 海南(本科) | 综合类 | 642 | 5905 | 483 | 
| 河北(本科) | 物理类 | 509 | 108861 | 448 | 
| 历史类 | 512 | 31480 | 449 | |
| 河南(本二) | 理科 | 539 | 87758 | 396 | 
| 文科 | 519 | 26743 | 428 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 469 | 45054 | 360 | 
| 湖北(本科) | 物理类 | 517 | 75276 | 437 | 
| 湖南(本科) | 物理类 | 523 | 63989 | 422 | 
| 江西(本科) | 物理类 | 514 | 71763 | 448 | 
| 辽宁(本科) | 物理类 | 477 | 64023 | 368 | 
| 内蒙古(本二A) | 理科 | 393 | 52149 | 360 | 
| 宁夏(本二) | 理科 | 419 | 16846 | 371 | 
| 青海(本一) | 理科 | 367 | 13908 | 343 | 
| 山东(1段) | 综合类 | 485 | 216191 | 444 | 
| 山西(本一B) | 理科 | 520 | 36886 | 506 | 
| 文科 | 523 | 6822 | 516 | |
| 山西(本二A) | 理科 | 475 | 62322 | 418 | 
| 山西(本二B) | 理科 | 440 | 85875 | 418 | 
| 文科 | 455 | 22179 | 446 | |
| 陕西(本二) | 理科 | 413 | 105413 | 372 | 
| 文科 | 478 | 16958 | 397 | |
| 四川(本二) | 理科 | 473 | 174832 | 459 | 
| 文科 | 513 | 30072 | 457 | |
| 天津(本科A) | 综合类 | 554 | 23861 | 475 | 
| 新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 322 | 10305 | 262 | 
| 云南(本二) | 理科 | 460 | 77110 | 420 | 
| 文科 | 541 | 17502 | 480 | 
三、长治医学院简介
长治医学院是山西省属全日制普通高等医学院校,坐落在素有红色之都、魅力之城美誉的山西省长治市,位于太行、太岳腹地和晋冀豫三省交界,是本地区开展人才培养、医疗服务、医学研究的重要基地和进行对外交流与合作的主要窗口。
1950年7月更名为山西省立长治医科专门学校
学校现有在编职工971人,专任教师639人,高级职称教师244名;具有硕士学位以上教师576名,具有博士学位教师186名。拥有“长江学者”1人、“国家杰青”5名、省级教学名师6人、“1331”科技领军人才13人、“三晋英才”24人、山西省学术技术带头人3名;国家和省级优秀教学团队各1个、山西省“1331工程”重点创新团队1个、“1331”工程提质增效重点创新团队1个。
相关推荐:











 
						 
						 
						 
						 
						