2026厦门理工学院录取分数线是多少分(今年最低录取分预估)
2026年厦门理工学院录取分数线是多少分?今年最低考多少分才能上厦门理工学院?2026年厦门理工学院招生分数线高吗?会涨还是会降?

本文结合2025年厦门理工学院全国各省官方录取数据(含最低分、最低位次、省控线),结合历年招生规律、报考热度等因素,对2026年录取分数线进行合理预估,为2026届考生提供科学的志愿填报参考(所有预估数据仅供参考,最终以院校及各省教育考试院官方公布为准)。
一:2026厦门理工学院录取分数线预估(参考2025)
2025年作为最新招生数据,是2026年报考的核心参照基准,结合各省高考难度及竞争程度,核心省份预估基线如下:
1、在本省:在福建省(本科)最低录取分数线历史类518分,2026年预估录取分数线维持在519-523分区间、物理类540分,2026年预估录取分数线维持在543-546分区间,(地方农村专项计划)最低录取分数线历史类511分,2026年预估录取分数线维持在514-516分区间、物理类530分,2026年预估录取分数线维持在533-536分区间。
2、在外省:在新疆(本二)2025最低录取分数线理科408分、文科429分,(本二(单列类))最低录取分数线理科340分、文科379分;在湖北省(本科)最低录取分数线物理类551分、历史类557分;在上海市(本科)最低录取分数线综合类453分,2026年预估分数波动在1-3分,基本持平,更多省市见如下表格。
另外还可以通过赶考猫高考志愿模拟填报平台,科学评估厦门理工学院2025年在各省的预估录取分数线与录取率。
二、2025年厦门理工学院各省录取分数线一览表(官方最新数据)
为方便2026届考生精准定位报考水平,以下整理了2025年厦门理工学院在全国各省市招生批次的完整录取数据,包含报考科目、最低录取分数、最低录取位次、对应省份省控线。考生可对照自身模考分数及位次,匹配本省历年数据,判断自身报考适配度。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 历史类 | 532 | 19952 | 477 |
| 物理类 | 550 | 70267 | 461 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 514 | 33479 | 430 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 531 | 42889 | 425 |
| 历史类 | 532 | 10338 | 438 | |
| 福建(本科) | 历史类 | 518 | 11392 | 450 |
| 物理类 | 540 | 40573 | 441 | |
| 福建(地方农村专项计划) | 历史类 | 511 | 12577 | 0 |
| 物理类 | 530 | 46867 | 0 | |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 492 | 31608 | 374 |
| 历史类 | 494 | 9171 | 412 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 554 | 22231 | 464 |
| 物理类 | 551 | 79271 | 436 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 519 | 12086 | 402 |
| 物理类 | 523 | 40251 | 370 | |
| 贵州(本科) | 物理类 | 488 | 61482 | 387 |
| 历史类 | 511 | 18098 | 458 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 594 | 13117 | 480 |
| 河北(本科) | 物理类 | 524 | 118816 | 459 |
| 历史类 | 553 | 20837 | 477 | |
| 河南(本科) | 物理类 | 563 | 94844 | 427 |
| 历史类 | 552 | 24754 | 471 | |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 515 | 6305 | 405 |
| 物理类 | 515 | 26860 | 360 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 551 | 42893 | 426 |
| 历史类 | 557 | 11567 | 442 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 532 | 58352 | 405 |
| 历史类 | 525 | 17588 | 446 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 544 | 39446 | 429 |
| 历史类 | 558 | 9900 | 486 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 507 | 24185 | 340 |
| 历史类 | 519 | 6229 | 384 | |
| 江苏(本科) | 物理类 | 548 | 94331 | 463 |
| 历史类 | 548 | 24177 | 482 | |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 535 | 9105 | 437 |
| 物理类 | 538 | 38256 | 367 | |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 531 | 21084 | 375 |
| 历史类 | 556 | 4355 | 418 | |
| 宁夏(本科B) | 物理类 | 455 | 13376 | 372 |
| 历史类 | 486 | 3138 | 404 | |
| 青海(本科) | 物理类 | 448 | 7235 | 350 |
| 山东(1段) | 综合类 | 497 | 193140 | 441 |
| 山西(本科) | 物理类 | 532 | 39578 | 419 |
| 历史类 | 552 | 7853 | 443 | |
| 陕西(本科) | 物理类 | 498 | 55996 | 394 |
| 历史类 | 509 | 15009 | 414 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 453 | 37376 | 402 |
| 四川(本科B) | 物理类 | 546 | 69786 | 438 |
| 历史类 | 550 | 20096 | 467 | |
| 天津(本科A) | 综合类 | 562 | 22547 | 476 |
| 新疆(本二) | 理科 | 408 | 20543 | 280 |
| 文科 | 429 | 5451 | 330 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 理科 | 340 | 11821 | 280 |
| 文科 | 379 | 2829 | 330 | |
| 云南(本科B) | 物理类 | 541 | 36341 | 430 |
| 历史类 | 548 | 11404 | 465 | |
| 浙江(1段) | 综合类 | 574 | 83194 | 490 |
相关推荐:










