北京科技大学录取分数线2026是多少分(今年最低录取分预估)
2026年北京科技大学录取分数线是多少分?今年最低考多少分才能上北京科技大学?2026年北京科技大学招生分数线高吗?会涨还是会降?

本文结合2025年北京科技大学全国各省官方录取数据(含最低分、最低位次、省控线),结合历年招生规律、报考热度等因素,对2026年录取分数线进行合理预估,为2026届考生提供科学的志愿填报参考(所有预估数据仅供参考,最终以院校及各省教育考试院官方公布为准)。
一:2026北京科技大学录取分数线预估(参考2025)
2025年作为最新招生数据,是2026年报考的核心参照基准,结合各省高考难度及竞争程度,核心省份预估基线如下:
1、在本省:在北京市(本科)最低录取分数线综合类648分,2026年预估录取分数线维持在650-654分区间。
2、在外省:在新疆(本一)2025最低录取分数线理科571分,(本一(单列类))最低录取分数线理科466分、文科479分;在广西省(本科)最低录取分数线物理类605分、历史类596分;在上海市(本科)最低录取分数线综合类574分,2026年预估分数波动在1-3分,基本持平,更多省市见如下表格。
另外还可以通过赶考猫高考志愿模拟填报平台,科学评估北京科技大学2025年在各省的预估录取分数线与录取率。
二、2025年北京科技大学各省录取分数线一览表(官方最新数据)
为方便2026届考生精准定位报考水平,以下整理了2025年北京科技大学在全国各省市招生批次的完整录取数据,包含报考科目、最低录取分数、最低录取位次、对应省份省控线。考生可对照自身模考分数及位次,匹配本省历年数据,判断自身报考适配度。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 历史类 | 611 | 2150 | 477 |
| 物理类 | 637 | 7896 | 461 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 648 | 3461 | 430 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 612 | 8369 | 425 |
| 历史类 | 592 | 2114 | 438 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 625 | 5813 | 441 |
| 历史类 | 598 | 1883 | 450 | |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 597 | 3723 | 374 |
| 历史类 | 576 | 1448 | 412 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 603 | 4596 | 464 |
| 物理类 | 620 | 14161 | 436 | |
| 广西(本科) | 物理类 | 605 | 5258 | 370 |
| 历史类 | 596 | 1503 | 402 | |
| 贵州(本科) | 物理类 | 604 | 6298 | 387 |
| 历史类 | 602 | 2047 | 458 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 706 | 1528 | 480 |
| 河北(本科) | 历史类 | 619 | 2651 | 477 |
| 物理类 | 626 | 11148 | 459 | |
| 河南(本科) | 物理类 | 644 | 10886 | 427 |
| 历史类 | 620 | 2608 | 471 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 606 | 5080 | 360 |
| 历史类 | 589 | 1212 | 405 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 616 | 8567 | 426 |
| 历史类 | 601 | 3040 | 442 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 620 | 8598 | 405 |
| 历史类 | 601 | 2273 | 446 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 607 | 6780 | 429 |
| 历史类 | 604 | 1819 | 486 | |
| 吉林(本科) | 物理类 | 605 | 4904 | 340 |
| 历史类 | 596 | 1312 | 384 | |
| 江苏(本科) | 物理类 | 637 | 8838 | 463 |
| 历史类 | 608 | 3922 | 482 | |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 602 | 1897 | 437 |
| 物理类 | 620 | 7935 | 367 | |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 623 | 3330 | 375 |
| 历史类 | 612 | 1057 | 418 | |
| 宁夏(本科B) | 物理类 | 569 | 1714 | 372 |
| 青海(本科) | 物理类 | 520 | 2311 | 350 |
| 山东(1段) | 综合类 | 607 | 19808 | 441 |
| 山西(本科) | 物理类 | 614 | 6939 | 419 |
| 历史类 | 601 | 1835 | 443 | |
| 陕西(本科) | 物理类 | 616 | 7576 | 394 |
| 历史类 | 609 | 1614 | 414 | |
| 陕西(高校专项) | 物理类 | 587 | 14902 | 0 |
| 上海(本科) | 综合类 | 574 | 5214 | 402 |
| 四川(本科B) | 物理类 | 624 | 11304 | 438 |
| 历史类 | 608 | 3335 | 467 | |
| 四川(本科A(国家专项)) | 物理类 | 587 | 32274 | 438 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 646 | 3995 | 476 |
| 新疆(本一) | 理科 | 571 | 2749 | 421 |
| 新疆(本一(单列类)) | 理科 | 466 | 1542 | 421 |
| 文科 | 479 | 375 | 451 | |
| 云南(本科B) | 物理类 | 622 | 4329 | 430 |
| 历史类 | 604 | 1819 | 465 | |
| 浙江(1段) | 综合类 | 643 | 14611 | 490 |
相关推荐:










