2025年重庆财经学院录取分数线是多少分?今年最低考多少分才能上重庆财经学院?2025年重庆财经学院招生分数线高吗?会涨还是会降?

一:2025重庆财经学院录取分数线(预估)
根据去年(2024年)重庆财经学院在各省的最低录取分数线得知:
1、在本省:在重庆市(本科)最低录取分数线历史类444分、物理类450分。
2、在外省:在四川省(本二)最低录取分数线理科493分、文科499分;在江西省(本科)最低录取分数线物理类494分、历史类507分;在海南省(本科)最低录取分数线综合类550分,更多省市见如下表格。
另外还可以通过赶考猫高考志愿模拟填报平台,科学评估重庆财经学院2025年在各省的预估录取分数线与录取率。
二:重庆财经学院录取分数线一览表2024(在各省最低录取控制分数线)
2025年考生或家长们可查询如下表格,找到重庆财经学院在本省录取的最低分、最低位次等数据,科学预测该院校今年在本省最低录取投档线。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 历史类 | 505 | 27321 | 462 | 
| 物理类 | 518 | 101691 | 465 | |
| 重庆(本科) | 历史类 | 444 | 28221 | 428 | 
| 物理类 | 450 | 87150 | 427 | |
| 福建(本科) | 历史类 | 466 | 19029 | 431 | 
| 物理类 | 510 | 67396 | 449 | |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 454 | 52758 | 370 | 
| 历史类 | 453 | 16955 | 421 | |
| 广东(本科) | 物理类 | 494 | 157652 | 442 | 
| 历史类 | 493 | 43737 | 428 | |
| 广西(本科) | 物理类 | 427 | 112265 | 371 | 
| 历史类 | 428 | 39822 | 400 | |
| 贵州(本科) | 物理类 | 456 | 85729 | 380 | 
| 历史类 | 503 | 18333 | 442 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 550 | 23151 | 483 | 
| 河北(本科) | 物理类 | 463 | 183024 | 448 | 
| 历史类 | 488 | 43688 | 449 | |
| 河南(本二) | 理科 | 443 | 246430 | 396 | 
| 文科 | 481 | 51831 | 428 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 448 | 52726 | 360 | 
| 历史类 | 477 | 12292 | 410 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 504 | 86181 | 437 | 
| 历史类 | 506 | 20200 | 432 | |
| 湖南(本科) | 物理类 | 462 | 136906 | 422 | 
| 历史类 | 471 | 38119 | 438 | |
| 江西(本科) | 物理类 | 494 | 94735 | 448 | 
| 历史类 | 507 | 27623 | 463 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 490 | 45451 | 478 | 
| 物理类 | 497 | 148964 | 462 | |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 432 | 20813 | 400 | 
| 物理类 | 478 | 63519 | 368 | |
| 内蒙古(本二A) | 理科 | 369 | 59549 | 360 | 
| 文科 | 410 | 15330 | 381 | |
| 宁夏(本二) | 理科 | 404 | 19977 | 371 | 
| 文科 | 467 | 5617 | 419 | |
| 青海(本二) | 理科 | 347 | 16949 | 325 | 
| 文科 | 409 | 4793 | 382 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 483 | 221654 | 444 | 
| 山西(本二C) | 理科 | 415 | 5971 | 418 | 
| 文科 | 442 | 2368 | 446 | |
| 陕西(本二) | 理科 | 436 | 88703 | 372 | 
| 文科 | 459 | 23383 | 397 | |
| 四川(本二) | 理科 | 493 | 146159 | 459 | 
| 文科 | 499 | 40370 | 457 | |
| 天津(本科B) | 综合类 | 508 | 36520 | 475 | 
| 新疆(本二) | 理科 | 323 | 30540 | 262 | 
| 文科 | 337 | 10709 | 304 | |
| 云南(本二) | 理科 | 452 | 82738 | 420 | 
| 文科 | 511 | 29819 | 480 | |
| 浙江(1段) | 综合类 | 492 | 178059 | 492 | 
| 浙江(2段) | 综合类 | 478 | 191575 | 269 | 
三、重庆财经学院简介
重庆财经学院(原重庆工商大学融智学院)成立于2001年,2003年经教育部批准为全日制普通本科层次的独立学院,2011年增列为学士学位授权单位,2016年获批为重庆市第二批整体向应用型转变试点高校。2020年经教育部批准转设为独立设置的非营利性民办普通本科高等学校。2021年获批为重庆市新增硕士学位授予立项建设单位。
学校坚持植根重庆、服务西部、面向全国、走向世界的开放办学思路,积极对接“一带一路”倡议,先后与来自英国、美国、加拿大、捷克、澳大利亚、韩国、俄罗斯、马来西亚、泰国、马里、贝宁和新西兰等17个国家的30余所高校建立了合作关系;开设直通西班牙公立大学本硕连读项目、法国高商精英本硕连读项目及多个海外知名高校的研习、实习及交换生项目。此外,学校还开设国际注册会计师(ACCA)、特许金融分析师(CFA)以及注册管理会计师(CMA)3个财经类国际项目班。
学校先后获评“重庆市教育信息化建设先进单位”“重庆市首批智慧校园建设示范学校”,多次承办各类教育信息化研讨会及信息化建设经验交流会。
相关推荐:











 
						 
						 
						 
						 
						