华南理工大学是一本还是二本【是几本院校】
华南理工大学是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?

华南理工大学往年在各省的招生批次都是第一批次招生,所以华南理工大学属于一本大学!
另外赶考猫从华南理工大学官网得知:华南理工大学位于广东省广州市,是一所综合类公办本科院校,省内本科批次录取院校。国家级特色专业20个:网络工程、轻化工程、食品科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、城乡规划、数学与应用数学、材料科学与工程、自动化、高分子材料与工程、化学工程与工艺、生物工程、核工程与核技术、机械工程、工商管理、集成电路设计与集成系统、机械工程及自动化、信息工程、核工程与核技术(核电站方向)、信息显示与光电技术;广东省级特色专业10个:网络工程、计算机科学与技术、数学与应用数学、生物工程、智能科学与技术、轻化工程、市场营销、工业工程、金融学、土木工程;省重点、培育专业专业5个:计算机科学与技术、建筑学、数学与应用数学、材料科学与工程、轻化工程。
附:华南理工大学在各省本科批次录取分数线(2025)
包含2024年华南理工大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省(本科) | 物理类 | 622 | 13222 | 436 |
| 历史类 | 615 | 2478 | 464 | |
| 云南省(本科B) | 文科 | 611 | 1264 | 465 |
| 理科 | 627 | 3460 | 430 | |
| 云南省(本科A) | 理科 | - | - | 430 |
| 新疆(本一(单列类)) | 文科 | 479 | 375 | 451 |
| 理科 | 480 | 1222 | 421 | |
| 新疆(本一) | 理科 | 604 | 1252 | 421 |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 653 | 3039 | 476 |
| 四川省(本科B) | 文科 | 620 | 1865 | 467 |
| 理科 | 619 | 13420 | 438 | |
| 四川省(本科A(国家专项)) | 理科 | - | - | 438 |
| 四川省(本科(高校专项)) | 理科 | - | - | 438 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 580 | 4096 | 402 |
| 陕西省(本科) | 文科 | 620 | 1084 | 414 |
| 理科 | 597 | 12090 | 394 | |
| 山西省(本科) | 文科 | 613 | 1127 | 443 |
| 理科 | 601 | 10176 | 419 | |
| 青海省(本科) | 文科 | - | - | 406 |
| 理科 | - | - | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 理科 | 531 | 4082 | 372 |
| 宁夏(本科A) | 理科 | - | - | 372 |
| 内蒙古(本科) | 理科 | 634 | 2240 | 375 |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 610 | 1438 | 437 |
| 物理类 | 621 | 7691 | 367 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 624 | 1694 | 482 |
| 物理类 | 644 | 5986 | 463 | |
| 吉林省(本科) | 物理类 | 620 | 3220 | 340 |
| 历史类 | 604 | 1048 | 384 | |
| 江西省(本科) | 历史类 | 613 | 1127 | 486 |
| 物理类 | 596 | 10141 | 429 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 613 | 1302 | 446 |
| 物理类 | 617 | 9530 | 405 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 615 | 1644 | 442 |
| 物理类 | 603 | 13014 | 426 | |
| 黑龙江省(本科) | 物理类 | 603 | 5517 | 360 |
| 河南省(本科) | 文科 | 626 | 1923 | 471 |
| 理科 | 616 | 29930 | 427 | |
| 河南省(本科特殊批) | 理科 | - | - | 427 |
| 河北省(本科) | 物理类 | 628 | 10271 | 459 |
| 历史类 | 622 | 2295 | 477 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 713 | 1292 | 480 |
| 贵州省(本科) | 历史类 | 604 | 1888 | 458 |
| 物理类 | 585 | 10629 | 387 | |
| 广西省(本科) | 历史类 | 599 | 1307 | 402 |
| 物理类 | 584 | 10782 | 370 | |
| 甘肃省(本科) | 历史类 | 589 | 947 | 412 |
| 物理类 | 558 | 10311 | 374 | |
| 甘肃省(本科B) | 物理类 | - | - | 374 |
| 福建省(本科) | 历史类 | 610 | 1178 | 450 |
| 物理类 | 616 | 7919 | 441 | |
| 重庆市(本科) | 物理类 | 629 | 4544 | 425 |
| 历史类 | 608 | 1141 | 438 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 629 | 6251 | 430 |
| 安徽省(本科) | 物理类 | 643 | 5900 | 461 |
| 历史类 | 620 | 1321 | 477 |
相关推荐:










