首都经济贸易大学是一本还是二本(是几本院校)
首都经济贸易大学是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?

首都经济贸易大学往年在各省的招生批次都是第一批次招生,所以首都经济贸易大学属于一本大学!
另外赶考猫从首都经济贸易大学官网得知:首都经济贸易大学位于北京市丰台区,是一所财经类公办本科院校,省内本科批次录取院校。国家级特色专业4个:人力资源管理、统计学、劳动与社会保障、经济学;北京市级特色专业10个:人力资源管理、信息管理与信息系统、经济学、会计学、财政学、工商管理、劳动与社会保障、安全工程、统计学、金融学。
附:首都经济贸易大学在各省本科批次录取分数线(2025)
包含2024年首都经济贸易大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市(本科) | 综合类 | 546 | 25137 | 430 |
| 云南省(本科B) | 文科 | 572 | 6067 | 465 |
| 理科 | 543 | 35181 | 430 | |
| 新疆(本一) | 文科 | 504 | 1785 | 451 |
| 理科 | 513 | 7027 | 421 | |
| 新疆(本一(单列类)) | 理科 | 389 | 5448 | 421 |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 605 | 11793 | 476 |
| 四川省(本科A(国家专项)) | 文科 | 585 | 7828 | 467 |
| 理科 | 539 | 77689 | 438 | |
| 四川省(本科B) | 文科 | 598 | 4956 | 467 |
| 理科 | 592 | 28720 | 438 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 526 | 16940 | 402 |
| 陕西省(本科) | 文科 | 556 | 6599 | 414 |
| 理科 | 539 | 32952 | 394 | |
| 山西省(本科) | 理科 | 565 | 22830 | 419 |
| 文科 | 585 | 3305 | 443 | |
| 青海省(本科) | 文科 | 486 | 1677 | 406 |
| 理科 | 467 | 5671 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 文科 | 538 | 1156 | 404 |
| 理科 | 513 | 5750 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 文科 | 589 | 2115 | 418 |
| 理科 | 581 | 9574 | 375 | |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 586 | 3117 | 437 |
| 物理类 | 567 | 25583 | 367 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 583 | 10538 | 482 |
| 物理类 | 580 | 55261 | 463 | |
| 吉林省(本科) | 物理类 | 541 | 16249 | 340 |
| 历史类 | 594 | 1386 | 384 | |
| 江西省(本科) | 物理类 | 559 | 28791 | 429 |
| 历史类 | 589 | 3466 | 486 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 554 | 9878 | 446 |
| 物理类 | 521 | 69188 | 405 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 589 | 4835 | 442 |
| 物理类 | 559 | 37675 | 426 | |
| 黑龙江省(本科) | 历史类 | 574 | 1933 | 405 |
| 物理类 | 561 | 13977 | 360 | |
| 河南省(本科) | 文科 | 591 | 8585 | 471 |
| 理科 | 575 | 78368 | 427 | |
| 河北省(本科) | 历史类 | 606 | 4745 | 477 |
| 物理类 | 572 | 53452 | 459 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 649 | 5269 | 480 |
| 贵州省(本科) | 历史类 | 541 | 10243 | 458 |
| 物理类 | 469 | 77789 | 387 | |
| 广西省(本科) | 历史类 | 564 | 4340 | 402 |
| 物理类 | 535 | 32970 | 370 | |
| 广东省(本科) | 历史类 | 588 | 8332 | 464 |
| 物理类 | 581 | 43252 | 436 | |
| 甘肃省(本科) | 历史类 | 542 | 3501 | 412 |
| 物理类 | 521 | 20750 | 374 | |
| 福建省(本科) | 历史类 | 586 | 2833 | 450 |
| 物理类 | 565 | 27225 | 441 | |
| 重庆市(本科) | 历史类 | 569 | 4375 | 438 |
| 物理类 | 554 | 30286 | 425 | |
| 安徽省(本科) | 物理类 | 577 | 43751 | 461 |
| 历史类 | 586 | 5479 | 477 |
相关推荐:










