上海财经大学是几本?是一本还是二本院校
上海财经大学是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?

上海财经大学往年在各省的招生批次都是第一批次招生,所以上海财经大学属于一本大学!
另外赶考猫从上海财经大学官网得知:上海财经大学位于上海市杨浦区,是一所财经类公办本科院校,省内本科批次录取院校。国家级特色专业4个:财政学、工商管理、国际经济与贸易、统计学。
附:上海财经大学在各省本科批次录取分数线(2025)
包含2024年上海财经大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 上海市(本科) | 综合类 | 573 | 5410 | 402 |
| 云南省(本科B) | 文科 | 600 | 2215 | 465 |
| 理科 | 603 | 9009 | 430 | |
| 云南省(本科A) | 理科 | 573 | 20029 | 430 |
| 新疆(本一) | 文科 | 568 | 347 | 451 |
| 理科 | 586 | 1985 | 421 | |
| 新疆(本一(单列类)) | 理科 | 467 | 1512 | 421 |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 645 | 4135 | 476 |
| 四川省(本科(高校专项)) | 理科 | 620 | 12979 | 438 |
| 四川省(本科B) | 理科 | 631 | 8583 | 438 |
| 文科 | 620 | 1865 | 467 | |
| 四川省(本科A(国家专项)) | 文科 | 614 | 2521 | 467 |
| 陕西省(本科) | 文科 | 621 | 1013 | 414 |
| 理科 | 595 | 12580 | 394 | |
| 山西省(本科) | 文科 | 623 | 681 | 443 |
| 理科 | 567 | 21967 | 419 | |
| 青海省(本科) | 文科 | 579 | 191 | 406 |
| 理科 | 527 | 1996 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 文科 | 577 | 369 | 404 |
| 理科 | 530 | 4181 | 372 | |
| 宁夏(本科A) | 理科 | 543 | 3199 | 372 |
| 内蒙古(本科) | 理科 | 621 | 3548 | 375 |
| 文科 | 636 | 342 | 418 | |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 635 | 400 | 437 |
| 物理类 | 633 | 5103 | 367 | |
| 江苏省(本科) | 物理类 | 635 | 9766 | 463 |
| 历史类 | 626 | 1490 | 482 | |
| 吉林省(本科) | 历史类 | 616 | 704 | 384 |
| 物理类 | 601 | 5404 | 340 | |
| 江西省(本科) | 历史类 | 615 | 1054 | 486 |
| 物理类 | 593 | 11136 | 429 | |
| 湖南省(本科) | 物理类 | 622 | 8008 | 405 |
| 历史类 | 584 | 4303 | 446 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 622 | 1149 | 442 |
| 物理类 | 581 | 23725 | 426 | |
| 黑龙江省(本科) | 物理类 | 602 | 5669 | 360 |
| 历史类 | 621 | 335 | 405 | |
| 河南省(本科) | 文科 | 636 | 1112 | 471 |
| 理科 | 615 | 30812 | 427 | |
| 河南省(本科特殊批) | 理科 | 634 | 16357 | 427 |
| 河北省(本科) | 历史类 | 630 | 1523 | 477 |
| 物理类 | 625 | 11635 | 459 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 702 | 1682 | 480 |
| 贵州省(本科) | 物理类 | 577 | 13074 | 387 |
| 历史类 | 623 | 877 | 458 | |
| 广西省(本科) | 物理类 | 599 | 6584 | 370 |
| 历史类 | 587 | 2115 | 402 | |
| 广东省(本科) | 物理类 | 620 | 13977 | 436 |
| 历史类 | 610 | 3200 | 464 | |
| 甘肃省(本科B) | 物理类 | 575 | 6911 | 374 |
| 甘肃省(本科) | 历史类 | 608 | 478 | 412 |
| 物理类 | 558 | 10311 | 374 | |
| 福建省(本科) | 物理类 | 624 | 6019 | 441 |
| 历史类 | 617 | 851 | 450 | |
| 重庆市(本科) | 物理类 | 624 | 5565 | 425 |
| 历史类 | 619 | 669 | 438 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 635 | 5304 | 430 |
| 安徽省(本科) | 物理类 | 636 | 8254 | 461 |
| 历史类 | 621 | 1256 | 477 |
相关推荐:










