南京工程学院是一本还是二本(是几本院校)
南京工程学院是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?

南京工程学院往年在各省的招生批次,南京工程学院在河南省为第一批次招生,所以南京工程学院是一本大学;而在云南、四川、山西、陕西、宁夏等省是第二批次招生,所以也可以说南京工程学院是二本大学。
另外赶考猫从南京工程学院官网得知:南京工程学院位于江苏省南京市,是一所理工类公办本科院校,省内本科批次录取院校。国家级特色专业3个:自动化、热能与动力工程、电气工程及其自动化;江苏省级特色专业9个:自动化、材料成型及控制工程、通信工程、材料科学与工程、电子信息工程、能源与动力工程、软件工程、市场营销、智能电网信息工程;省重点、培育专业专业16个:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、车辆工程、材料科学与工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、能源与动力工程、环境工程、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、自动化、测控技术与仪器、计算机科学与技术、软件工程、网络工程。
附:南京工程学院在各省本科批次录取分数线(2025)
包含2024年南京工程学院在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏省(本科) | 历史类 | 543 | 26541 | 482 |
| 物理类 | 489 | 175733 | 463 | |
| 云南省(本科B) | 文科 | 550 | 10904 | 465 |
| 理科 | 539 | 37443 | 430 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 552 | 25317 | 476 |
| 四川省(本科B) | 文科 | 550 | 20096 | 467 |
| 理科 | 535 | 82339 | 438 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 452 | 37654 | 402 |
| 陕西省(本科) | 文科 | 505 | 16026 | 414 |
| 理科 | 499 | 55318 | 394 | |
| 山西省(本科) | 理科 | 524 | 44351 | 419 |
| 文科 | 550 | 8406 | 443 | |
| 宁夏(本科B) | 文科 | 467 | 4317 | 404 |
| 理科 | 451 | 14214 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 理科 | 539 | 19077 | 375 |
| 文科 | 538 | 5870 | 418 | |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 543 | 7989 | 437 |
| 物理类 | 539 | 37781 | 367 | |
| 吉林省(本科) | 物理类 | 556 | 13097 | 340 |
| 历史类 | 537 | 4854 | 384 | |
| 江西省(本科) | 历史类 | 559 | 9680 | 486 |
| 物理类 | 540 | 42735 | 429 | |
| 湖南省(本科) | 物理类 | 538 | 54204 | 405 |
| 历史类 | 528 | 16935 | 446 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 557 | 11848 | 442 |
| 物理类 | 548 | 45990 | 426 | |
| 黑龙江省(本科) | 物理类 | 544 | 18397 | 360 |
| 历史类 | 479 | 10774 | 405 | |
| 河南省(本科) | 理科 | 576 | 76951 | 427 |
| 文科 | 565 | 18650 | 471 | |
| 河北省(本科) | 历史类 | 561 | 17998 | 477 |
| 物理类 | 511 | 142016 | 459 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 616 | 9485 | 480 |
| 贵州省(本科) | 历史类 | 512 | 17557 | 458 |
| 物理类 | 481 | 67401 | 387 | |
| 广西省(本科) | 物理类 | 519 | 42906 | 370 |
| 历史类 | 514 | 13169 | 402 | |
| 广东省(本科) | 物理类 | 572 | 52873 | 436 |
| 历史类 | 548 | 25165 | 464 | |
| 甘肃省(本科) | 物理类 | 529 | 18086 | 374 |
| 历史类 | 484 | 10678 | 412 | |
| 福建省(本科) | 历史类 | 536 | 8662 | 450 |
| 物理类 | 494 | 74485 | 441 | |
| 重庆市(本科) | 历史类 | 515 | 14156 | 438 |
| 物理类 | 492 | 67042 | 425 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 564 | 20465 | 430 |
| 安徽省(本科) | 历史类 | 556 | 12043 | 477 |
| 物理类 | 523 | 102067 | 461 |
相关推荐:










