暨南大学是一本还是二本【是几本院校】
暨南大学是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?

暨南大学往年在各省的招生批次都是第一批次招生,所以暨南大学属于一本大学!
另外赶考猫从暨南大学官网得知:暨南大学位于广东省广州市,是一所综合类公办本科院校,省内本科批次录取院校。国家级特色专业8个:汉语言文学、新闻学、电子信息工程、工商管理类、经济学类、生物技术、临床医学、工程力学;广东省级特色专业22个:汉语言文学、新闻学、电子信息工程、工商管理类、经济学类、生物技术、临床医学、工程力学、华文教育、中医学、财务管理、广告学、生态学、计算机科学与技术、药学、材料科学与工程、食品质量与安全、英语、知识产权、包装工程、光电信息科学与工程、物联网工程;省重点、培育专业专业10个:新闻学、金融学、会计学、华文教育、电子信息工程、翻译学、法学、应用物理学、生物医学工程、经济统计学。
附:暨南大学在各省本科批次录取分数线(2025)
包含2024年暨南大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省(本科) | 历史类 | 598 | 5524 | 464 |
| 物理类 | 591 | 34231 | 436 | |
| 云南省(本科B) | 文科 | 574 | 5721 | 465 |
| 理科 | 558 | 26994 | 430 | |
| 新疆(本一) | 文科 | 514 | 1444 | 451 |
| 理科 | 524 | 6065 | 421 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 620 | 8532 | 476 |
| 四川省(本科A(国家专项)) | 文科 | 597 | 5148 | 467 |
| 理科 | 600 | 23461 | 438 | |
| 四川省(本科(高水平运动队)) | 文科 | - | - | 467 |
| 理科 | - | - | 438 | |
| 四川省(本科B) | 文科 | 598 | 4956 | 467 |
| 理科 | 592 | 28720 | 438 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 542 | 12532 | 402 |
| 陕西省(本科) | 文科 | 572 | 4580 | 414 |
| 理科 | 530 | 37214 | 394 | |
| 山西省(本科) | 文科 | 575 | 4499 | 443 |
| 理科 | 522 | 45645 | 419 | |
| 青海省(本科) | 文科 | 481 | 1836 | 406 |
| 理科 | 469 | 5522 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 文科 | 464 | 4527 | 404 |
| 理科 | 459 | 12834 | 372 | |
| 宁夏(本科A) | 文科 | - | - | 404 |
| 理科 | - | - | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 文科 | 603 | 1434 | 418 |
| 理科 | 577 | 10380 | 375 | |
| 辽宁省(本科) | 物理类 | 589 | 17304 | 367 |
| 历史类 | 582 | 3450 | 437 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 599 | 5797 | 482 |
| 物理类 | 598 | 35804 | 463 | |
| 吉林省(本科) | 历史类 | 550 | 3833 | 384 |
| 物理类 | 501 | 26023 | 340 | |
| 江西省(本科) | 历史类 | 597 | 2533 | 486 |
| 物理类 | 574 | 20014 | 429 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 582 | 4603 | 446 |
| 物理类 | 583 | 24083 | 405 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 595 | 3911 | 442 |
| 物理类 | 584 | 22070 | 426 | |
| 黑龙江省(本科) | 历史类 | 555 | 3063 | 405 |
| 物理类 | 504 | 30815 | 360 | |
| 河南省(本科特殊批) | 文科 | - | - | 471 |
| 理科 | - | - | 427 | |
| 河南省(本科) | 文科 | 601 | 5929 | 471 |
| 理科 | 607 | 38498 | 427 | |
| 河北省(本科) | 历史类 | 609 | 4170 | 477 |
| 物理类 | 595 | 30996 | 459 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 665 | 3824 | 480 |
| 贵州省(本科) | 历史类 | 584 | 3581 | 458 |
| 物理类 | 493 | 57808 | 387 | |
| 广西省(本科) | 历史类 | 586 | 2211 | 402 |
| 物理类 | 536 | 32152 | 370 | |
| 甘肃省(本科) | 物理类 | 544 | 13642 | 374 |
| 历史类 | 536 | 4038 | 412 | |
| 福建省(本科) | 历史类 | 600 | 1756 | 450 |
| 物理类 | 587 | 17424 | 441 | |
| 重庆市(本科) | 物理类 | 579 | 19056 | 425 |
| 历史类 | 573 | 3907 | 438 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 603 | 11195 | 430 |
| 安徽省(本科) | 历史类 | 599 | 3524 | 477 |
| 物理类 | 597 | 28584 | 461 |
相关推荐:










