东北师范大学是一本还是二本(是几本院校)
东北师范大学是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?

东北师范大学往年在各省的招生批次都是第一批次招生,所以东北师范大学属于一本大学!
另外赶考猫从东北师范大学官网得知:东北师范大学位于吉林省长春市,是一所师范类公办本科院校,省内本科批次录取院校。国家级特色专业10个:心理学、会计学、环境科学、小学教育、物理学、数学与应用数学、英语、历史学、地理科学、汉语言文学;吉林省级特色专业5个:法学、行政管理、人力资源管理、新闻学、生物科学。
附:东北师范大学在各省本科批次录取分数线(2025)
包含2024年东北师范大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省(本科) | 历史类 | 562 | 3025 | 384 |
| 物理类 | 540 | 16442 | 340 | |
| 云南省(本科B) | 文科 | 578 | 5057 | 465 |
| 理科 | 506 | 58868 | 430 | |
| 云南省(本科A) | 文科 | - | - | 465 |
| 理科 | - | - | 430 | |
| 新疆(本一(单列类)) | 文科 | 391 | 2280 | 451 |
| 理科 | 354 | 9643 | 421 | |
| 新疆(本一) | 文科 | 502 | 1854 | 451 |
| 理科 | 452 | 13998 | 421 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 614 | 9791 | 476 |
| 四川省(本科A(国家专项)) | 文科 | 592 | 6142 | 467 |
| 理科 | 592 | 28720 | 438 | |
| 四川省(本科(高校专项)) | 文科 | - | - | 467 |
| 理科 | - | - | 438 | |
| 四川省(本科B) | 文科 | 579 | 9420 | 467 |
| 理科 | 554 | 61371 | 438 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 520 | 18580 | 402 |
| 陕西省(本科) | 文科 | 577 | 4040 | 414 |
| 理科 | 548 | 28510 | 394 | |
| 山西省(本科) | 文科 | 548 | 8802 | 443 |
| 理科 | 533 | 39021 | 419 | |
| 青海省(本科) | 文科 | 499 | 1329 | 406 |
| 理科 | 460 | 6276 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 文科 | 529 | 1420 | 404 |
| 理科 | 513 | 5750 | 372 | |
| 宁夏(本科A) | 文科 | - | - | 404 |
| 理科 | - | - | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 文科 | 550 | 4823 | 418 |
| 理科 | 528 | 21892 | 375 | |
| 辽宁省(本科) | 物理类 | 544 | 35524 | 367 |
| 历史类 | 543 | 7989 | 437 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 569 | 15247 | 482 |
| 物理类 | 531 | 117993 | 463 | |
| 江西省(本科) | 历史类 | 586 | 3882 | 486 |
| 物理类 | 561 | 27258 | 429 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 571 | 6475 | 446 |
| 物理类 | 554 | 42079 | 405 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 596 | 3769 | 442 |
| 物理类 | 523 | 66664 | 426 | |
| 黑龙江省(本科) | 历史类 | 537 | 4429 | 405 |
| 物理类 | 468 | 43426 | 360 | |
| 河南省(本科特殊批) | 文科 | - | - | 471 |
| 理科 | - | - | 427 | |
| 河南省(本科) | 文科 | 581 | 11927 | 471 |
| 理科 | 553 | 112668 | 427 | |
| 河北省(本科) | 历史类 | 586 | 9573 | 477 |
| 物理类 | 557 | 71632 | 459 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 679 | 2839 | 480 |
| 贵州省(本科) | 历史类 | 586 | 3379 | 458 |
| 物理类 | 488 | 61371 | 387 | |
| 广西省(本科) | 历史类 | 565 | 4249 | 402 |
| 物理类 | 546 | 26793 | 370 | |
| 广东省(本科) | 物理类 | 538 | 99337 | 436 |
| 历史类 | 544 | 27590 | 464 | |
| 甘肃省(本科B) | 历史类 | - | - | 412 |
| 物理类 | - | - | 374 | |
| 甘肃省(本科) | 历史类 | 545 | 3246 | 412 |
| 物理类 | 520 | 21080 | 374 | |
| 福建省(本科) | 历史类 | 581 | 3319 | 450 |
| 物理类 | 600 | 12735 | 441 | |
| 重庆市(本科) | 历史类 | 563 | 5175 | 438 |
| 物理类 | 560 | 27291 | 425 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 592 | 13650 | 430 |
| 安徽省(本科) | 物理类 | 557 | 62885 | 461 |
| 历史类 | 556 | 12051 | 477 |
相关推荐:










