中国海洋大学是一本还是二本(是几本院校)
中国海洋大学是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?

中国海洋大学往年在各省的招生批次都是第一批次招生,所以中国海洋大学属于一本大学!
另外赶考猫从中国海洋大学官网得知:中国海洋大学位于山东省青岛市,是一所综合类公办本科院校,省内本科批次录取院校。国家级特色专业13个:化学(海洋化学)、食品科学与工程、药学、环境工程、会计学、海洋技术、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、法学、水产养殖学、生物科学、海洋科学、化学;山东省级特色专业12个:地质学、勘查技术与工程、地球信息科学与技术、英语、数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、光电信息科学与工程、经济学(海洋经济方向)、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、汉语言文学。
附:中国海洋大学在各省本科批次录取分数线(2025)
包含2024年中国海洋大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省(本科B) | 文科 | 595 | 2704 | 465 |
| 理科 | 569 | 21863 | 430 | |
| 云南省(本科A) | 文科 | 595 | 2704 | 465 |
| 理科 | 610 | 7049 | 430 | |
| 新疆(本一(单列类)) | 文科 | 480 | 365 | 451 |
| 理科 | 447 | 2096 | 421 | |
| 新疆(本一) | 文科 | 506 | 1733 | 451 |
| 理科 | 546 | 4297 | 421 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 628 | 6950 | 476 |
| 四川省(本科(高校专项)) | 文科 | 608 | 3335 | 467 |
| 理科 | 608 | 18804 | 438 | |
| 四川省(本科B) | 文科 | 597 | 5148 | 467 |
| 理科 | 602 | 22235 | 438 | |
| 四川省(本科A(国家专项)) | 理科 | 596 | 25965 | 438 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 555 | 9302 | 402 |
| 陕西省(本科) | 文科 | 608 | 1632 | 414 |
| 理科 | 582 | 16376 | 394 | |
| 山西省(本科) | 文科 | 600 | 1918 | 443 |
| 理科 | 589 | 13739 | 419 | |
| 青海省(本科) | 文科 | 518 | 884 | 406 |
| 理科 | 493 | 3757 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 文科 | 543 | 1009 | 404 |
| 理科 | 522 | 4866 | 372 | |
| 宁夏(本科A) | 理科 | 481 | 9464 | 372 |
| 内蒙古(本科) | 文科 | 614 | 1006 | 418 |
| 理科 | 601 | 6184 | 375 | |
| 辽宁省(本科) | 物理类 | 602 | 12959 | 367 |
| 历史类 | 609 | 1485 | 437 | |
| 江苏省(本科) | 物理类 | 620 | 18320 | 463 |
| 历史类 | 615 | 2785 | 482 | |
| 吉林省(本科) | 历史类 | 600 | 1175 | 384 |
| 物理类 | 593 | 6546 | 340 | |
| 江西省(本科) | 历史类 | 605 | 1682 | 486 |
| 物理类 | 586 | 14205 | 429 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 597 | 2650 | 446 |
| 物理类 | 591 | 20003 | 405 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 598 | 3467 | 442 |
| 物理类 | 591 | 18418 | 426 | |
| 黑龙江省(本科) | 物理类 | 590 | 7712 | 360 |
| 历史类 | 592 | 1102 | 405 | |
| 河南省(本科特殊批) | 文科 | 614 | 3480 | 471 |
| 理科 | 620 | 26385 | 427 | |
| 河南省(本科) | 文科 | 618 | 2901 | 471 |
| 理科 | 598 | 48131 | 427 | |
| 河北省(本科) | 历史类 | 621 | 2410 | 477 |
| 物理类 | 602 | 25574 | 459 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 660 | 4238 | 480 |
| 海南省(本科预科班) | 综合类 | 605 | 11264 | 480 |
| 贵州省(本科) | 历史类 | 602 | 2070 | 458 |
| 物理类 | 573 | 14564 | 387 | |
| 广西省(本科) | 历史类 | 586 | 2193 | 402 |
| 物理类 | 574 | 14118 | 370 | |
| 广东省(本科) | 物理类 | 603 | 24542 | 436 |
| 历史类 | 602 | 4824 | 464 | |
| 甘肃省(本科) | 历史类 | 561 | 2200 | 412 |
| 物理类 | 556 | 10774 | 374 | |
| 甘肃省(本科B) | 历史类 | 578 | 1360 | 412 |
| 物理类 | 546 | 13112 | 374 | |
| 福建省(本科) | 物理类 | 599 | 13078 | 441 |
| 历史类 | 597 | 1946 | 450 | |
| 重庆市(本科) | 物理类 | 594 | 13602 | 425 |
| 历史类 | 579 | 3241 | 438 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 610 | 9714 | 430 |
| 安徽省(本科) | 物理类 | 614 | 17985 | 461 |
| 历史类 | 612 | 2038 | 477 |
相关推荐:










