辽宁大学2026录取分数线是多少「最新公布」
辽宁大学位于辽宁省沈阳市,创办于1948年,是211、双一流建设大学,学校现有3个国家级专业,5个省级(直辖市)专业,1个省重点、培育专业专业。2024年在全国一共招收了5662名新生,涉及30个省市,那辽宁大学在各省录取分数线分别是多少呢?

辽宁大学录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,辽宁大学2025年最低录取分数线为:新疆(本一)理科423分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本一 | 理科 | 423 | 421 |
| 新疆 | 本一(单列类) | 文科 | 387 | 451 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,辽宁大学2025年最低录取分数线为:重庆市(本科)历史类535分、物理类574分,河北省(本科)物理类576分、历史类602分,云南省(本科B)物理类542分、历史类577分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 571 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 574 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 561 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 488 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 543 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 505 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 489 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 576 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 579 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 506 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 565 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 533 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 542 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 523 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 570 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 534 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 581 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 504 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 471 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 555 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 552 | 394 |
| 四川省 | 本科B | 物理类 | 568 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 542 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 568 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 535 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 575 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 536 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 557 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 532 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 551 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 602 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 580 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 544 | 405 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 551 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 564 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 559 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 573 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 538 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 598 | 418 |
| 青海省 | 本科 | 历史类 | 518 | 406 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 565 | 443 |
| 陕西省 | 本科 | 历史类 | 572 | 414 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 579 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 577 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份辽宁大学2025年最低录取分数线为:山东省(1段)综合类567分、天津市(本科A)综合类605分、浙江省(1段)综合类597分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 593 | 430 |
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 636 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 567 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 507 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 605 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 597 | 490 |










