河南师范大学录取分数线2026是多少【最新公布】
河南师范大学位于河南省新乡市,创办于1923年,学校现有6个国家级专业,9个省级(直辖市)专业。2024年在全国一共招收了9034名新生,涉及30个省市,那河南师范大学在各省录取分数线分别是多少呢?

河南师范大学录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,河南师范大学2025年最低录取分数线为:新疆(本二(单列类))理科312分、文科384分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二(单列类) | 理科 | 312 | 280 |
| 新疆 | 本二(单列类) | 文科 | 384 | 330 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,河南师范大学2025年最低录取分数线为:福建省(本科)物理类523分、历史类523分,内蒙古(本科)物理类501分、历史类550分,云南省(本科B)物理类543分、历史类563分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 473 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 495 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 523 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 434 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 482 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 418 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 534 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 521 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 492 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 366 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 546 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 419 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 517 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 416 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 532 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 470 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 501 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 404 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 392 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 459 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 490 | 394 |
| 四川省 | 本科B | 物理类 | 472 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 543 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 526 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 536 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 523 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 415 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 486 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 403 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 556 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 544 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 525 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 502 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 574 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 479 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 552 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 501 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 560 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 505 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 550 | 418 |
| 宁夏 | 本科B | 历史类 | 436 | 404 |
| 青海省 | 本科 | 历史类 | 474 | 406 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 563 | 443 |
| 陕西省 | 本科 | 历史类 | 529 | 414 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 543 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 563 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份河南师范大学2025年最低录取分数线为:上海市(本科)综合类457分、天津市(本科A)综合类529分、浙江省(1段)综合类515分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 488 | 430 |
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 525 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 481 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 457 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 529 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 515 | 490 |










