中南民族大学录取分数线2026是多少「最新公布」
中南民族大学位于湖北省武汉市,创办于1951年,学校现有5个国家级专业。2024年在全国一共招收了5467名新生,涉及30个省市,那中南民族大学在各省录取分数线分别是多少呢?

中南民族大学录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,中南民族大学2025年最低录取分数线为:新疆(本一(单列类))理科354分、文科428分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本一(单列类) | 理科 | 354 | 421 |
| 新疆 | 本一(单列类) | 文科 | 428 | 451 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,中南民族大学2025年最低录取分数线为:山西省(本科)物理类542分、历史类579分,四川省(本科B)物理类527分、历史类556分,云南省(本科B)物理类512分、历史类565分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 558 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 519 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 551 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 489 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 544 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 514 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 498 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 559 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 580 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 505 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 550 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 508 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 538 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 494 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 542 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 522 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 515 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 447 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 411 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 542 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 501 | 394 |
| 四川省 | 本科B | 物理类 | 527 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 512 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 576 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 538 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 566 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 518 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 569 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 546 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 548 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 593 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 589 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 544 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 578 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 555 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 583 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 554 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 572 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 545 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 556 | 418 |
| 宁夏 | 本科B | 历史类 | 493 | 404 |
| 青海省 | 本科 | 历史类 | 463 | 406 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 579 | 443 |
| 陕西省 | 本科 | 历史类 | 541 | 414 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 556 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 565 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份中南民族大学2025年最低录取分数线为:山东省(1段)综合类519分、上海市(本科)综合类468分、天津市(本科A)综合类581分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 510 | 430 |
| 海南省 | 本科预科班 | 综合类 | 562 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 519 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 468 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 581 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 548 | 490 |










