辽宁高考分数线2025已正式公布(含特招、本科、专科线)
辽宁省2025年普通高校招生各批次录取控制分数线已于2025年6月25日公布。以下为辽宁招生考试之窗(官方)发布的2025年辽宁高考各批次录取分数线,一起来看看今年本科线和专科线是多少?上涨还是下降了!

辽宁高考分数线2025特招,本科,专科分数线「物理类+历史类」:
1、2025年辽宁高考分数线(历史类):特招批为522分,本科批为437分,专科为150分;
2、2025年辽宁高考分数线(物理类):特招批为515分,本科批为367分,专科为150分。
注:2025年辽宁高考录取分数线公布日期为2025.6.25号,请关注辽宁招生考试之窗官方消息,本文也会第一时间更新!
2024年辽宁高考各批次分数线:
1、2024年辽宁高考分数线(历史类):特招批为510分,本科批为400分,专科为150分;
2、2024年辽宁高考分数线(物理类):特招批为510分,本科批为368分,专科为150分。
2023年辽宁高考各批次分数线:
1、2023年辽宁高考分数线(历史类):特招批为495分,本科批为404分,专科为150分;
2、2023年辽宁高考分数线(物理类):特招批为494分,本科批为360分,专科为150分。
2022年辽宁高考各批次分数线:
1、2022年辽宁普通类历史类:特招500分;本科批404分;专科150分;
2、2022年辽宁普通类物理类:特招501分;本科批362分;专科150分。
注:2022年辽宁高考本科录取率56%;一本录取率31.13%,211录取率5.93%,985录取率2.3%。
附:近三年辽宁高考录取分数线(2020-2025历年)
2025辽宁高考批次线一览表(历史类+物理类)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生 | 522 | 11025~11183 | 159 |
| 辽宁 | 2025 | 历史类 | 本科 | 437 | 26702~26916 | 215 |
| 辽宁 | 2025 | 历史类 | 专科 | 150 | - | - |
| 辽宁 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生 | 515 | 48657~49156 | 500 |
| 辽宁 | 2025 | 物理类 | 本科 | 367 | 117758~118109 | 352 |
| 辽宁 | 2025 | 物理类 | 专科 | 150 | 143367~143368 | 2 |
2024辽宁高考批次线一览表(历史类+物理类)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 510 | 10494~10610 | 117 |
| 辽宁 | 2024 | 历史类 | 本科 | 400 | 25305~25455 | 151 |
| 辽宁 | 2024 | 历史类 | 专科 | 150 | 43548~43549 | 2 |
| 辽宁 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 510 | 47969~48415 | 447 |
| 辽宁 | 2024 | 物理类 | 本科 | 368 | 115797~116198 | 402 |
| 辽宁 | 2024 | 物理类 | 专科 | 150 | 149644~149645 | 2 |
2023辽宁高考批次线一览表(历史类+物理类)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生 | 495 | 12249~12402 | 154 |
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | 本科 | 404 | 29606~29816 | 211 |
| 辽宁 | 2023 | 历史类 | 专科 | 150 | -- | -- |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生 | 494 | 46167~46623 | 457 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | 本科 | 360 | 111009~111452 | 444 |
| 辽宁 | 2023 | 物理类 | 专科 | 150 | 141320~141322 | 3 |
2022辽宁高考批次线一览表(历史类+物理类):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生 | 500 | - | - |
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | 本科 | 404 | 31800~31993 | 194 |
| 辽宁 | 2022 | 历史类 | 专科 | 150 | 50081 | 0 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生 | 501 | - | - |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 本科 | 362 | 106766~107134 | 369 |
| 辽宁 | 2022 | 物理类 | 专科 | 150 | 135351~135352 | 2 |
2021辽宁高考批次线一览表(历史类+物理类):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生 | 534 | - |
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科 | 456 | 31376 |
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | 专科 | 150 | 63903 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生 | 503 | - |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科 | 336 | 54579 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科 | 150 | 63903 |
2020辽宁高考批次线一览表(文科+理科):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 2020 | 文科 | 特殊类型招生 | 567 | - |
| 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 472 | 55007 |
| 辽宁 | 2020 | 文科 | 专科 | 150 | 63903 |
| 辽宁 | 2020 | 理科 | 特殊类型招生 | 500 | - |
| 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 359 | 51034 |
| 辽宁 | 2020 | 理科 | 专科 | 150 | 63903 |
相关推荐:










