宁夏大学录取分数线2026是多少「最新公布」
宁夏大学位于宁夏银川市,创办于1958年,是211、双一流建设大学,学校现有6个国家级专业,4个省级(直辖市)专业,1个省重点、培育专业专业。2024年在全国一共招收了5004名新生,涉及29个省市,那宁夏大学在各省录取分数线分别是多少呢?

宁夏大学录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,宁夏大学2025年最低录取分数线为:新疆(本一(单列类))理科352分、文科391分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本一(单列类) | 理科 | 352 | 421 |
| 新疆 | 本一(单列类) | 文科 | 391 | 451 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,宁夏大学2025年最低录取分数线为:福建省(本科)物理类536分、历史类538分,广西省(本科)物理类503分、历史类548分,山西省(本科)物理类545分、历史类561分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 566 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 527 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 536 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 484 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 538 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 503 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 520 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 543 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 596 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 488 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 557 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 537 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 536 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 554 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 583 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 546 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 557 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 411 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 422 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 545 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 517 | 394 |
| 四川省 | 本科B | 物理类 | 546 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 549 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 580 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 561 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 538 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 495 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 577 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 548 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 543 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 581 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 582 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 530 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 585 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 546 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 573 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 568 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 578 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 556 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 565 | 418 |
| 宁夏 | 本科B | 历史类 | 448 | 404 |
| 青海省 | 本科 | 历史类 | 455 | 406 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 561 | 443 |
| 陕西省 | 本科 | 历史类 | 543 | 414 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 590 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 549 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份宁夏大学2025年最低录取分数线为:山东省(1段)综合类523分、上海市(本科)综合类483分、天津市(本科A)综合类599分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 552 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 523 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 483 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 599 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 557 | 490 |










