大连交通大学2026录取分数线是多少(最新公布)
大连交通大学位于辽宁省大连市,创办于1956年,学校现有2个国家级专业,2个省级(直辖市)专业,1个省重点、培育专业专业。2024年在全国一共招收了3537名新生,涉及30个省市,那大连交通大学在各省录取分数线分别是多少呢?

大连交通大学录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,大连交通大学2025年最低录取分数线为:新疆(本二(单列类))理科337分、文科375分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二(单列类) | 理科 | 337 | 280 |
| 新疆 | 本二(单列类) | 文科 | 375 | 330 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,大连交通大学2025年最低录取分数线为:甘肃省(本科)物理类525分,辽宁省(本科)物理类467分、历史类509分,宁夏(本科B)物理类491分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 559 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 527 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 520 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 525 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 521 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 513 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 483 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 536 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 547 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 505 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 538 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 527 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 530 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 510 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 557 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 467 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 521 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 491 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 454 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 519 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 521 | 394 |
| 四川省 | 本科B | 物理类 | 561 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 555 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 538 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 535 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 490 | 450 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 533 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 513 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 537 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 565 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 548 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 512 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 556 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 534 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 563 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 524 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 561 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 509 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 544 | 418 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 546 | 443 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 560 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 578 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份大连交通大学2025年最低录取分数线为:北京市(本科)综合类531分、上海市(本科)综合类443分、天津市(本科A)综合类554分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 531 | 430 |
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 576 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 503 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 443 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 554 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 548 | 490 |










