西南财经大学天府学院2026录取分数线是多少(最新公布)
西南财经大学天府学院位于四川省绵阳市,创办于2006年。2024年在全国一共招收了3904名新生,涉及30个省市,那西南财经大学天府学院在各省录取分数线分别是多少呢?

西南财经大学天府学院录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,西南财经大学天府学院2025年最低录取分数线为:新疆(专科(单列类))理科174分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 专科(单列类) | 理科 | 174 | 140 |
| 新疆 | 专科 | 文科 | 150 | 140 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,西南财经大学天府学院2025年最低录取分数线为:山西省(本科)物理类442分、历史类474分,四川省(专科)物理类357分、历史类388分,云南省(本科B)物理类469分、历史类497分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 470 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 425 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 468 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 405 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 485 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 394 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 429 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 513 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 476 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 396 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 475 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 437 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 464 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 426 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 476 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 467 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 434 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 402 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 366 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 442 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 439 | 394 |
| 四川省 | 专科 | 物理类 | 357 | 150 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 469 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 485 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 438 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 462 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 416 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 511 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 414 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 458 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 531 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 510 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 440 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 496 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 473 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 510 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 477 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 503 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 483 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 476 | 418 |
| 宁夏 | 本科B | 历史类 | 443 | 404 |
| 青海省 | 本科 | 历史类 | 418 | 406 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 474 | 443 |
| 陕西省 | 本科 | 历史类 | 471 | 414 |
| 四川省 | 专科 | 历史类 | 388 | 150 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 497 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份西南财经大学天府学院2025年最低录取分数线为:山东省(1段)综合类450分、天津市(本科B)综合类508分、浙江省(1段)综合类509分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 461 | 430 |
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 486 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 450 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 417 | 402 |
| 天津市 | 本科B | 综合类 | 508 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 509 | 490 |










