中南大学2026录取分数线是多少(最新公布)
中南大学位于湖南省长沙市,创办于2000年,是985、211、双一流建设大学,学校现有20个国家级专业,7个省级(直辖市)专业,8个省重点、培育专业专业。2024年在全国一共招收了7385名新生,涉及30个省市,那中南大学在各省录取分数线分别是多少呢?

中南大学录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,中南大学2025年最低录取分数线为:新疆(本一(单列类))理科435分、文科480分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本一(单列类) | 理科 | 435 | 421 |
| 新疆 | 本一(单列类) | 文科 | 480 | 451 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,中南大学2025年最低录取分数线为:福建省(本科)物理类600分、历史类609分,贵州省(本科)物理类574分、历史类604分,吉林省(本科)物理类583分、历史类603分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 606 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 594 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 600 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 550 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 607 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 544 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 574 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 599 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 602 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 594 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 592 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 585 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 589 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 583 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 619 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 604 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 590 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 509 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 535 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 583 | 419 |
| 陕西省 | 高校专项 | 物理类 | 547 | 0 |
| 四川省 | 本科A(国家专项) | 物理类 | 599 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 547 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 622 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 601 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 609 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 590 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 616 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 592 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 604 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 627 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 623 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 582 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 607 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 603 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 606 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 603 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 621 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 613 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 629 | 418 |
| 宁夏 | 本科B | 历史类 | 549 | 404 |
| 青海省 | 本科 | 历史类 | 549 | 406 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 600 | 443 |
| 陕西省 | 高校专项 | 历史类 | 600 | 0 |
| 四川省 | 本科A(国家专项) | 历史类 | 611 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 613 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份中南大学2025年最低录取分数线为:山东省(1段)综合类585分、上海市(本科)综合类575分、天津市(本科A)综合类636分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 622 | 430 |
| 海南省 | 本科预科班 | 综合类 | 633 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 585 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 575 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 636 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 634 | 490 |










