赣南科技学院2026录取分数线是多少(最新公布)
赣南科技学院位于江西省赣州市,创办于2001年。2024年在全国一共招收了2465名新生,涉及30个省市,那赣南科技学院在各省录取分数线分别是多少呢?

赣南科技学院录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,赣南科技学院2025年最低录取分数线为:新疆(本二)理科366分、文科394分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二 | 理科 | 366 | 280 |
| 新疆 | 本二 | 文科 | 394 | 330 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,赣南科技学院2025年最低录取分数线为:安徽省(本科)物理类507分、历史类510分,湖北省(本科)物理类488分、历史类511分,江苏省(本科)物理类504分、历史类527分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 507 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 489 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 497 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 443 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 501 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 441 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 460 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 512 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 519 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 411 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 488 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 473 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 474 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 451 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 504 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 462 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 449 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 430 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 375 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 474 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 465 | 394 |
| 四川省 | 本科B | 物理类 | 517 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 488 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 510 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 503 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 490 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 452 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 521 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 485 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 500 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 521 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 534 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 457 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 511 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 489 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 524 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 491 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 527 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 484 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 485 | 418 |
| 宁夏 | 本科B | 历史类 | 457 | 404 |
| 青海省 | 本科 | 历史类 | 461 | 406 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 509 | 443 |
| 陕西省 | 本科 | 历史类 | 479 | 414 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 536 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 522 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份赣南科技学院2025年最低录取分数线为:山东省(1段)综合类469分、上海市(本科)综合类429分、天津市(本科A)综合类511分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 475 | 430 |
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 530 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 469 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 429 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 511 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 512 | 490 |










