石家庄铁道大学四方学院2026录取分数线是多少(最新公布)
石家庄铁道大学四方学院位于河北省石家庄市,创办于2001年。2024年在全国一共招收了2835名新生,涉及30个省市,那石家庄铁道大学四方学院在各省录取分数线分别是多少呢?

石家庄铁道大学四方学院录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,石家庄铁道大学四方学院2025年最低录取分数线为:新疆(本二)理科328分、文科379分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二 | 理科 | 328 | 280 |
| 新疆 | 本二 | 文科 | 379 | 330 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,石家庄铁道大学四方学院2025年最低录取分数线为:河北省(本科)物理类494分、历史类511分,湖南省(本科)物理类445分、历史类484分,山西省(本科)物理类458分、历史类498分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 487 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 481 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 483 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 417 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 487 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 417 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 435 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 494 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 498 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 400 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 475 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 445 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 464 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 418 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 493 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 457 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 420 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 415 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 371 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 458 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 449 | 394 |
| 四川省 | 本科B | 物理类 | 488 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 488 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 500 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 503 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 475 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 452 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 511 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 442 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 499 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 511 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 527 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 459 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 507 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 484 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 514 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 490 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 521 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 493 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 494 | 418 |
| 宁夏 | 本科B | 历史类 | 456 | 404 |
| 青海省 | 本科 | 历史类 | 429 | 406 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 498 | 443 |
| 陕西省 | 本科 | 历史类 | 479 | 414 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 536 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 511 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份石家庄铁道大学四方学院2025年最低录取分数线为:北京市(本科)综合类443分、上海市(本科)综合类408分、天津市(本科B)综合类497分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 443 | 430 |
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 514 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 461 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 408 | 402 |
| 天津市 | 本科B | 综合类 | 497 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 490 | 490 |










