湖北文理学院录取分数线2026是多少「最新公布」
湖北文理学院位于湖北省襄阳市,创办于1905年,学校现有2个国家级专业。2024年在全国一共招收了4201名新生,涉及28个省市,那湖北文理学院在各省录取分数线分别是多少呢?

湖北文理学院录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,湖北文理学院2025年最低录取分数线为:新疆(本二)理科390分、文科435分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二 | 理科 | 390 | 280 |
| 新疆 | 本二 | 文科 | 435 | 330 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,湖北文理学院2025年最低录取分数线为:甘肃省(本科)物理类455分、历史类494分,河北省(本科)物理类501分、历史类521分,青海省(本科)物理类438分、历史类457分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 511 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 487 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 513 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 455 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 496 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 456 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 447 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 501 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 505 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 457 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 485 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 449 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 503 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 386 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 493 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 509 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 485 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 449 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 438 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 474 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 470 | 394 |
| 四川省 | 本科B | 物理类 | 515 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 502 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 508 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 499 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 498 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 494 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 532 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 470 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 501 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 521 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 512 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 464 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 511 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 484 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 517 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 501 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 526 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 526 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 471 | 418 |
| 宁夏 | 本科B | 历史类 | 478 | 404 |
| 青海省 | 本科 | 历史类 | 457 | 406 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 511 | 443 |
| 陕西省 | 本科 | 历史类 | 492 | 414 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 530 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 550 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份湖北文理学院2025年最低录取分数线为:海南省(本科)综合类509分、天津市(本科A)综合类495分、浙江省(1段)综合类511分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 509 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 482 | 441 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 495 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 511 | 490 |










