河北轨道运输职业技术学院2026录取分数线是多少【最新公布】
河北轨道运输职业技术学院位于河北省石家庄市,创办于2012年。2024年在全国一共招收了2214名新生,涉及25个省市,那河北轨道运输职业技术学院在各省录取分数线分别是多少呢?

河北轨道运输职业技术学院录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,河北轨道运输职业技术学院2025年最低录取分数线为:新疆(专科)理科258分、文科288分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 专科 | 理科 | 258 | 140 |
| 新疆 | 专科 | 文科 | 288 | 140 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,河北轨道运输职业技术学院2025年最低录取分数线为:河北省(专科)历史类424分、物理类437分,宁夏(专科)物理类392分、历史类410分,山西省(专科)物理类415分、历史类431分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 专科 | 物理类 | 445 | 200 |
| 福建省 | 专科 | 物理类 | 423 | 235 |
| 甘肃省 | 专科 | 物理类 | 397 | 180 |
| 广东省 | 专科 | 物理类 | 425 | 200 |
| 广西省 | 专科 | 物理类 | 388 | 200 |
| 贵州省 | 专科 | 物理类 | 389 | 180 |
| 河北省 | 专科 | 物理类 | 437 | 200 |
| 河南省 | 专科 | 物理类 | 435 | 185 |
| 湖北省 | 专科 | 物理类 | 403 | 200 |
| 湖南省 | 专科 | 物理类 | 414 | 200 |
| 江西省 | 专科 | 物理类 | 418 | 240 |
| 江苏省 | 专科 | 物理类 | 434 | 220 |
| 辽宁省 | 专科 | 物理类 | 438 | 150 |
| 内蒙古 | 专科 | 物理类 | 412 | 160 |
| 宁夏 | 专科 | 物理类 | 392 | 150 |
| 青海省 | 专科 | 物理类 | 353 | 150 |
| 山西省 | 专科 | 物理类 | 415 | 200 |
| 陕西省 | 专科 | 物理类 | 383 | 200 |
| 四川省 | 专科 | 物理类 | 423 | 150 |
| 云南省 | 专科 | 物理类 | 416 | 180 |
| 安徽省 | 专科 | 历史类 | 452 | 200 |
| 福建省 | 专科 | 历史类 | 404 | 235 |
| 甘肃省 | 专科 | 历史类 | 417 | 160 |
| 广东省 | 专科 | 历史类 | 469 | 215 |
| 广西省 | 专科 | 历史类 | 387 | 200 |
| 贵州省 | 专科 | 历史类 | 438 | 180 |
| 河北省 | 专科 | 历史类 | 424 | 200 |
| 河南省 | 专科 | 历史类 | 465 | 185 |
| 湖北省 | 专科 | 历史类 | 400 | 200 |
| 湖南省 | 专科 | 历史类 | 422 | 200 |
| 江西省 | 专科 | 历史类 | 470 | 290 |
| 江苏省 | 专科 | 历史类 | 436 | 220 |
| 辽宁省 | 专科 | 历史类 | 456 | 150 |
| 内蒙古 | 专科 | 历史类 | 441 | 160 |
| 宁夏 | 专科 | 历史类 | 410 | 150 |
| 青海省 | 专科 | 历史类 | 400 | 150 |
| 山西省 | 专科 | 历史类 | 431 | 180 |
| 陕西省 | 专科 | 历史类 | 381 | 200 |
| 四川省 | 专科 | 历史类 | 434 | 150 |
| 云南省 | 专科 | 历史类 | 423 | 180 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份河北轨道运输职业技术学院2025年最低录取分数线为:北京市(专科)综合类266分、山东省(2段)综合类457分、天津市(专科)综合类261分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 专科 | 综合类 | 266 | 120 |
| 海南省 | 专科 | 综合类 | 498 | 255 |
| 山东省 | 2段 | 综合类 | 457 | 150 |
| 天津市 | 专科 | 综合类 | 261 | 160 |










