河南城建学院2026录取分数线是多少(最新公布)
河南城建学院位于河南省平顶山市,创办于1983年,学校现有1个国家级专业,7个省级(直辖市)专业。2024年在全国一共招收了5448名新生,涉及30个省市,那河南城建学院在各省录取分数线分别是多少呢?

河南城建学院录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,河南城建学院2025年最低录取分数线为:新疆(本二)理科342分、文科371分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二 | 理科 | 342 | 280 |
| 新疆 | 本二 | 文科 | 371 | 330 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,河南城建学院2025年最低录取分数线为:河北省(本科)物理类498分、历史类517分,吉林省(本科)物理类412分、历史类467分,陕西省(本科)物理类456分、历史类501分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 490 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 488 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 483 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 440 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 493 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 420 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 446 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 498 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 476 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 401 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 476 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 444 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 455 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 412 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 500 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 462 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 409 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 423 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 366 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 453 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 456 | 394 |
| 四川省 | 本科B | 物理类 | 486 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 476 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 503 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 499 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 479 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 448 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 517 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 442 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 495 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 517 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 525 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 436 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 506 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 485 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 511 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 467 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 522 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 479 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 476 | 418 |
| 宁夏 | 本科B | 历史类 | 455 | 404 |
| 青海省 | 本科 | 历史类 | 452 | 406 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 488 | 443 |
| 陕西省 | 本科 | 历史类 | 501 | 414 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 524 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 522 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份河南城建学院2025年最低录取分数线为:北京市(本科)综合类444分、上海市(本科)综合类425分、浙江省(1段)综合类493分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 444 | 430 |
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 518 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 464 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 425 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 505 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 493 | 490 |










