北京第二外国语学院2026录取分数线是多少【最新公布】
北京第二外国语学院位于北京市朝阳区,创办于1964年,学校现有4个国家级专业,2个省级(直辖市)专业。2024年在全国一共招收了1644名新生,涉及28个省市,那北京第二外国语学院在各省录取分数线分别是多少呢?

北京第二外国语学院录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,北京第二外国语学院2025年最低录取分数线为:新疆(本一(单列类))理科392分、文科418分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本一(单列类) | 理科 | 392 | 421 |
| 新疆 | 本一(单列类) | 文科 | 418 | 451 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,北京第二外国语学院2025年最低录取分数线为:河北省(本科)物理类577分、历史类599分,黑龙江省(本科)物理类538分、历史类555分,陕西省(本科)物理类548分、历史类559分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 581 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 559 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 564 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 525 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 556 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 525 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 499 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 577 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 583 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 538 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 556 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 545 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 552 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 537 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 573 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 571 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 552 | 375 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 555 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 548 | 394 |
| 四川省 | 本科B | 物理类 | 554 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 551 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 573 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 555 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 560 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 537 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 574 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 548 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 559 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 599 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 589 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 555 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 578 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 568 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 577 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 573 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 579 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 573 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 573 | 418 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 575 | 443 |
| 陕西省 | 本科 | 历史类 | 559 | 414 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 586 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 577 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份北京第二外国语学院2025年最低录取分数线为:北京市(本科)综合类514分、山东省(1段)综合类571分、浙江省(1段)综合类605分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 514 | 430 |
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 619 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 571 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 499 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 592 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 605 | 490 |










