大连民族大学录取分数线2026是多少「最新公布」
大连民族大学位于辽宁省大连市,创办于1984年,学校现有1个国家级专业。2024年在全国一共招收了4239名新生,涉及30个省市,那大连民族大学在各省录取分数线分别是多少呢?

大连民族大学录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,大连民族大学2025年最低录取分数线为:新疆(本二(单列类))理科340分、文科386分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二(单列类) | 理科 | 340 | 280 |
| 新疆 | 本二(单列类) | 文科 | 386 | 330 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,大连民族大学2025年最低录取分数线为:河南省(本科)物理类541分、历史类557分,江西省(本科)物理类502分、历史类550分,山西省(本科)物理类513分、历史类533分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 523 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 502 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 521 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 459 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 505 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 447 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 444 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 530 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 541 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 471 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 501 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 470 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 502 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 465 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 553 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 495 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 488 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 418 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 375 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 513 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 482 | 394 |
| 四川省 | 本科A(国家专项) | 物理类 | 508 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 475 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 541 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 515 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 529 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 479 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 536 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 471 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 508 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 554 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 557 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 504 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 547 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 535 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 550 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 507 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 539 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 517 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 526 | 418 |
| 宁夏 | 本科B | 历史类 | 479 | 404 |
| 青海省 | 本科 | 历史类 | 432 | 406 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 533 | 443 |
| 陕西省 | 本科 | 历史类 | 498 | 414 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 526 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 502 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份大连民族大学2025年最低录取分数线为:北京市(本科)综合类484分、海南省(本科)综合类541分、天津市(本科A)综合类530分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 484 | 430 |
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 541 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 500 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 440 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 530 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 547 | 490 |










