青岛科技大学2024年在山东共招生了59个专业,本文赶考猫高考网将详细分析青岛科技大学各专业在山东的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。
一、青岛科技大学在山东的总体录取概况
在1段招生中,青岛科技大学2024年在山东综合类招生的专业中,复合材料与工程专业的录取分数线最低,为452分,对应位次298835;而计算机科学与技术专业的录取分数线最高,达到575分,对应位次43899。其它专业如物流管理550分、高分子材料与工程530分、微电子科学与工程557分
二、青岛科技大学各专业在山东录取分数线及位次一览表
综合类
下表为青岛科技大学2024年在山东综合类各专业的具体录取分数线及位次:
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
1段 | 计算机科学与技术 | 575 | 43899 |
1段 | 法学 | 572 | 47723 |
1段 | 电子信息科学与技术 | 568 | 51860 |
1段 | 电气工程及其自动化 | 568 | 51279 |
1段 | 通信工程 | 566 | 54538 |
1段 | 财务管理 | 565 | 55040 |
1段 | 自动化 | 565 | 55502 |
1段 | 软件工程 | 564 | 57087 |
1段 | 集成电路设计与集成系统 | 564 | 57155 |
1段 | 机器人工程 | 561 | 59963 |
1段 | 微电子科学与工程 | 561 | 60975 |
1段 | 数据科学与大数据技术 | 560 | 62034 |
1段 | 物联网工程 | 560 | 62224 |
1段 | 人工智能 | 560 | 62534 |
1段 | 信息工程 | 559 | 63412 |
1段 | 新能源材料与器件(国科大青能所菁英班) | 558 | 65027 |
1段 | 微电子科学与工程(地方专项计划) | 557 | 66480 |
1段 | 新能源科学与工程 | 557 | 65709 |
1段 | 数学与应用数学 | 557 | 66133 |
1段 | 机械工程 | 556 | 67776 |
1段 | 法学(高密校区) | 555 | 68588 |
1段 | 能源与动力工程 | 555 | 68251 |
1段 | 测控技术与仪器 | 555 | 69207 |
1段 | 智能制造工程 | 555 | 68159 |
1段 | 新能源材料与器件 | 553 | 71328 |
1段 | 应用物理学 | 552 | 74142 |
1段 | 储能科学与工程 | 552 | 72885 |
1段 | 应用统计学 | 551 | 75200 |
1段 | 物流管理 | 550 | 76302 |
1段 | 测控技术与仪器(地方专项计划) | 549 | 77351 |
1段 | 国际经济与贸易 | 548 | 80435 |
1段 | 英语(外语语种为英语) | 547 | 81182 |
1段 | 过程装备与控制工程 | 547 | 81162 |
1段 | 工商管理 | 547 | 81192 |
1段 | 社会工作 | 547 | 80700 |
1段 | 工业设计 | 547 | 81480 |
1段 | 电气工程及其自动化(高密校区) | 546 | 82599 |
1段 | 应用统计学(地方专项计划) | 546 | 83739 |
1段 | 计算机科学与技术(高密校区) | 545 | 85356 |
1段 | 高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 544 | 86319 |
1段 | 应用化学(不招收色弱、色盲考生) | 544 | 86440 |
1段 | 编辑出版学 | 543 | 88076 |
1段 | 高分子材料与工程(合成方向) | 543 | 88398 |
1段 | 市场营销 | 543 | 88756 |
1段 | 广告学 | 543 | 88004 |
1段 | 财务管理(高密校区) | 542 | 89533 |
1段 | 高分子材料与工程(塑料工程方向) | 542 | 89079 |
1段 | 俄语 | 542 | 89776 |
1段 | 材料物理 | 542 | 90110 |
1段 | 材料化学 | 541 | 91813 |
1段 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 540 | 93234 |
1段 | 药物制剂 | 540 | 93443 |
1段 | 制药工程 | 539 | 95264 |
1段 | 复合材料与工程 | 539 | 94448 |
1段 | 自动化(高密校区) | 538 | 97671 |
1段 | 编辑出版学(地方专项计划) | 538 | 97156 |
1段 | 金融科技 | 538 | 97310 |
1段 | 日语 | 538 | 96484 |
1段 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 537 | 99313 |
1段 | 社会工作(地方专项计划) | 537 | 99528 |
1段 | 化学工程与工艺(不招收色弱、色盲考生) | 537 | 99096 |
1段 | 功能材料 | 537 | 99688 |
1段 | 金属材料工程 | 537 | 99696 |
1段 | 海洋科学 | 535 | 102862 |
1段 | 化学 | 535 | 102023 |
1段 | 德语 | 535 | 102418 |
1段 | 生物工程 | 535 | 103266 |
1段 | 安全工程 | 534 | 103948 |
1段 | 无机非金属材料工程(不招收色盲考生) | 534 | 105414 |
1段 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 533 | 107216 |
1段 | 能源化学(不招收色弱、色盲考生) | 531 | 110499 |
1段 | 高分子材料与工程(塑料工程方向,地方专项计划) | 530 | 111351 |
1段 | 功能材料(地方专项计划) | 527 | 119063 |
1段 | 英语(高密校区) | 526 | 119918 |
1段 | 能源化学(地方专项计划) | 526 | 121323 |
1段 | 合成生物学 | 526 | 120067 |
1段 | 机械工程(高密校区) | 524 | 125797 |
1段 | 社会工作(高密校区) | 523 | 126651 |
1段 | 国际经济与贸易(高密校区) | 523 | 127503 |
1段 | 环境科学 | 523 | 126419 |
1段 | 环境工程(不招收色弱、色盲考生) | 521 | 131427 |
1段 | 环境工程(地方专项计划) | 518 | 137110 |
1段 | 德语(地方专项计划) | 518 | 137635 |
1段 | 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 517 | 140159 |
1段 | 合成生物学(地方专项计划) | 512 | 152549 |
1段 | 高分子材料与工程(高密校区) | 507 | 163437 |
1段 | 化学工程与工艺(高密校区) | 507 | 163804 |
1段 | 自动化(中外合作办学) | 501 | 177818 |
1段 | 自动化(中外合作办学) | 496 | 189016 |
1段 | 机械工程(中外合作办学) | 491 | 202329 |
1段 | 机械工程(中外合作办学) | 483 | 223312 |
1段 | 应用化学(中外合作办学) | 482 | 224512 |
1段 | 应用化学(中外合作办学) | 478 | 236175 |
1段 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 477 | 238474 |
1段 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 466 | 266094 |
1段 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 455 | 292821 |
1段 | 复合材料与工程(中外合作办学) | 452 | 298835 |
三、2025年报考建议
对于2025年的山东考生来说,如果目标是青岛科技大学的热门专业,如计算机科学与技术、法学等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考复合材料与工程、化学工程与工艺等录取分数线相对较低的专业,来圆梦青岛科技大学!
相关推荐: