大连医科大学录取分数线2026是多少【最新公布】
大连医科大学位于辽宁省大连市,创办于1947年,学校现有3个国家级专业,1个省重点、培育专业专业。2024年在全国一共招收了1972名新生,涉及30个省市,那大连医科大学在各省录取分数线分别是多少呢?

大连医科大学录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,大连医科大学2025年最低录取分数线为:新疆(本一(单列类))理科424分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本一(单列类) | 理科 | 424 | 421 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,大连医科大学2025年最低录取分数线为:河北省(本科)物理类563分、历史类609分,吉林省(本科)物理类512分,江苏省(本科)物理类616分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 539 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 557 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 538 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 483 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 563 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 424 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 476 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 563 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 485 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 516 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 538 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 512 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 476 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 512 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 616 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 470 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 524 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 476 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 482 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 611 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 508 | 394 |
| 四川省 | 本科A(国家专项) | 物理类 | 585 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 575 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 566 | 477 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 587 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 609 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 591 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 566 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 585 | 486 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 570 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 580 | 418 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份大连医科大学2025年最低录取分数线为:海南省(本科)综合类629分、上海市(本科)综合类539分、天津市(本科A)综合类640分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 595 | 430 |
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 629 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 503 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 539 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 640 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 552 | 490 |










