温州医科大学2024年在浙江2段及1段共招生了31个专业,本文赶考猫高考网将详细分析温州医科大学各专业在浙江的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。
一、温州医科大学在浙江的总体录取概况
(一)1段
在1段招生中,温州医科大学2024年在浙江综合类招生的专业中,听力与言语康复学专业的录取分数线最低,为547分,对应位次114296;而眼视光医学专业的录取分数线最高,达到669分,对应位次5021。其它专业如临床医学651分、信息管理与信息系统573分、口腔医学650分
(二)2段
在2段招生中,温州医科大学2024年在浙江综合类招生的专业中,眼视光技术专业的录取分数线最低,为483分,对应位次186603;而临床药学专业的录取分数线最高,达到594分,对应位次59610。其它专业如预防医学525分、护理学530分、康复治疗学537分
二、温州医科大学各专业在浙江录取分数线及位次一览表
综合类
下表为温州医科大学2024年在浙江综合类各专业的具体录取分数线及位次(包含2段和1段):
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
1段 | 眼视光医学(5+3一体化) | 669 | 5021 |
1段 | 临床医学(5+3一体化) | 661 | 7818 |
1段 | 临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 659 | 8571 |
1段 | 眼视光医学(新医科班) | 658 | 8924 |
1段 | 临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) | 658 | 8814 |
1段 | 临床医学(新医科交大医学班) | 657 | 9249 |
1段 | 临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 656 | 9632 |
1段 | 临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 654 | 10546 |
1段 | 临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 652 | 11398 |
1段 | 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 651 | 12089 |
1段 | 口腔医学 | 650 | 12406 |
1段 | 眼视光医学 | 650 | 12494 |
1段 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 648 | 13843 |
1段 | 生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 638 | 19407 |
1段 | 临床医学 | 636 | 20775 |
1段 | 麻醉学 | 627 | 27369 |
1段 | 临床医学(中外合作办学) | 622 | 31743 |
1段 | 中医学 | 618 | 35366 |
1段 | 医学影像学 | 618 | 35182 |
1段 | 放射医学 | 614 | 39222 |
1段 | 儿科学 | 614 | 38832 |
1段 | 应用心理学 | 609 | 44352 |
1段 | 药学(生物药学创新实验班) | 609 | 43546 |
1段 | 精神医学 | 609 | 44058 |
1段 | 运动康复 | 601 | 52821 |
1段 | 临床药学 | 600 | 52988 |
1段 | 基础医学 | 599 | 54476 |
1段 | 健康服务与管理 | 596 | 58097 |
1段 | 医学影像技术 | 596 | 57347 |
2段 | 临床药学 | 594 | 59610 |
1段 | 市场营销 | 590 | 64534 |
1段 | 公共事业管理 | 589 | 65743 |
1段 | 医学检验技术 | 587 | 67614 |
1段 | 生物医学工程 | 583 | 72552 |
1段 | 生物制药 | 581 | 74601 |
1段 | 卫生检验与检疫 | 579 | 77267 |
1段 | 药学 | 576 | 80552 |
1段 | 中药学 | 573 | 83225 |
1段 | 信息管理与信息系统 | 573 | 83422 |
1段 | 康复治疗学 | 573 | 83629 |
1段 | 助产学 | 572 | 85250 |
1段 | 生物技术 | 565 | 92788 |
1段 | 听力与言语康复学 | 547 | 114296 |
2段 | 康复治疗学 | 537 | 126274 |
2段 | 护理学 | 530 | 134473 |
2段 | 预防医学 | 525 | 140132 |
2段 | 眼视光技术 | 483 | 186603 |
三、2025年报考建议
对于2025年的浙江考生来说,如果目标是温州医科大学的热门专业,如眼视光医学、临床医学等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考眼视光技术(2段)、预防医学(2段)等录取分数线相对较低的专业,来圆梦温州医科大学!
相关推荐: