辽宁大学2024年在辽宁物理类和历史类共招生了93个专业,本文赶考猫高考网将详细分析辽宁大学各专业在辽宁的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。
一、辽宁大学在辽宁的总体录取概况
在本科批招生中,辽宁大学2024年在辽宁物理类招生的专业中,商务英语专业的录取分数线最低,为530分,对应位次39805;而法学专业的录取分数线最高,达到613分,对应位次11122。其它专业如无机非金属材料工程570分、生物技术560分、工程管理554分
在历史类招生方面,翻译专业的录取分数线最低,为531分,对应位次8143;而法学专业的录取分数线最高,达到615分,对应位次1224。此外,英语549分、经济学548分、金融学类582分
二、辽宁大学各专业在辽宁录取分数线及位次一览表
(一)物理类
下表为辽宁大学2024年在辽宁物理类各专业的具体录取分数线及位次:
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本科 | 法学 | 613 | 11122 |
本科 | 会计学 | 612 | 11411 |
本科 | 纪检监察 | 611 | 11677 |
本科 | 计算机科学与技术 | 608 | 12461 |
本科 | 汉语言文学 | 608 | 12461 |
本科 | 计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) | 606 | 12990 |
本科 | 数据科学与大数据技术 | 605 | 13240 |
本科 | 法学(辽宁省高校专项计划) | 604 | 13524 |
本科 | 数据科学与大数据技术(辽宁省高校专项计划) | 603 | 13814 |
本科 | 财政学 | 603 | 13814 |
本科 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 602 | 14082 |
本科 | 电子信息科学与技术 | 602 | 14082 |
本科 | 网络空间安全 | 602 | 14082 |
本科 | 电气工程及其自动化 | 601 | 14352 |
本科 | 通信工程 | 601 | 14352 |
本科 | 微电子科学与工程 | 599 | 14879 |
本科 | 财政学(辽宁省高校专项计划) | 598 | 15158 |
本科 | 测控技术与仪器 | 592 | 16928 |
本科 | 数学与应用数学 | 592 | 16928 |
本科 | 经济统计学 | 592 | 16928 |
本科 | 经济学类 | 591 | 17258 |
本科 | 测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) | 590 | 17554 |
本科 | 英语(外语语种为英语) | 589 | 17854 |
本科 | 数字经济 | 588 | 18197 |
本科 | 汉语国际教育 | 588 | 18197 |
本科 | 工程力学 | 587 | 18504 |
本科 | 经济学 | 586 | 18830 |
本科 | 物理学 | 584 | 19466 |
本科 | 劳动与社会保障 | 583 | 19782 |
本科 | 生物信息学 | 582 | 20108 |
本科 | 新闻学 | 582 | 20108 |
本科 | 广告学 | 581 | 20437 |
本科 | 金融学类 | 580 | 20798 |
本科 | 档案学 | 580 | 20798 |
本科 | 历史学 | 580 | 20798 |
本科 | 行政管理 | 579 | 21119 |
本科 | 国际经济与贸易 | 576 | 22100 |
本科 | 化学类(化学、应用化学) | 575 | 22453 |
本科 | 考古学 | 574 | 22817 |
本科 | 制药工程(色盲色弱慎报,身体能适应实验室工作要求) | 573 | 23199 |
本科 | 国际政治 | 572 | 23517 |
本科 | 化学类(化学、应用化学) | 570 | 24184 |
本科 | 食品科学与工程 | 570 | 24184 |
本科 | 无机非金属材料工程(色盲色弱慎报,身体能适应实验室工作要求) | 570 | 24184 |
本科 | 工商管理类 | 569 | 24521 |
本科 | 制药工程(辽宁省高校专项计划) | 568 | 24830 |
本科 | 哲学 | 567 | 25187 |
本科 | 工程管理 | 566 | 25528 |
本科 | 编辑出版学 | 566 | 25528 |
本科 | 英语(辽阳武圣校区) | 563 | 26586 |
本科 | 日语 | 563 | 26586 |
本科 | 法语 | 563 | 26586 |
本科 | 德语 | 562 | 26935 |
本科 | 环境工程 | 561 | 27324 |
本科 | 无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 560 | 27696 |
本科 | 生物技术(色盲色弱慎报,身体能适应实验室工作要求) | 560 | 27696 |
本科 | 环境生态工程 | 558 | 28425 |
本科 | 广播电视编导 | 558 | 28425 |
本科 | 俄语 | 557 | 28793 |
本科 | 会计学(中外合作办学) | 556 | 29170 |
本科 | 戏剧影视文学 | 556 | 29170 |
本科 | 工程管理(辽宁省高校专项计划) | 554 | 29933 |
本科 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 554 | 29933 |
本科 | 会计学(中外合作办学) | 554 | 29933 |
本科 | 朝鲜语 | 553 | 30337 |
本科 | 国际商务 | 545 | 33461 |
本科 | 金融学 | 545 | 33461 |
本科 | 工商管理 | 545 | 33461 |
本科 | 市场营销 | 544 | 33873 |
本科 | 英语(中外高水平大学学生交流计划) | 541 | 35131 |
本科 | 新闻学(中外高水平大学学生交流计划) | 541 | 35131 |
本科 | 翻译 | 533 | 38576 |
本科 | 日语(辽阳武圣校区) | 533 | 38576 |
本科 | 俄语(辽阳武圣校区) | 531 | 39383 |
本科 | 商务英语 | 530 | 39805 |
(二)历史类
下表为辽宁大学2024年在辽宁历史类各专业的具体录取分数线及位次:
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本科 | 法学 | 615 | 1224 |
本科 | 纪检监察 | 611 | 1397 |
本科 | 法学(辽宁省高校专项计划) | 605 | 1686 |
本科 | 会计学 | 605 | 1686 |
本科 | 汉语言文学 | 603 | 1790 |
本科 | 财政学 | 599 | 2014 |
本科 | 马克思主义理论 | 598 | 2076 |
本科 | 汉语言文学(辽宁省高校专项计划) | 597 | 2139 |
本科 | 历史学 | 595 | 2261 |
本科 | 经济学类 | 593 | 2395 |
本科 | 英语(外语语种为英语) | 590 | 2603 |
本科 | 国际政治 | 590 | 2603 |
本科 | 行政管理 | 587 | 2813 |
本科 | 汉语国际教育 | 586 | 2885 |
本科 | 国际经济与贸易 | 585 | 2948 |
本科 | 新闻学 | 584 | 3021 |
本科 | 哲学 | 584 | 3021 |
本科 | 档案学 | 584 | 3021 |
本科 | 金融学类 | 582 | 3165 |
本科 | 劳动与社会保障 | 582 | 3165 |
本科 | 法语 | 580 | 3339 |
本科 | 汉语国际教育(辽宁省高校专项计划) | 578 | 3498 |
本科 | 考古学 | 578 | 3498 |
本科 | 工商管理类 | 576 | 3658 |
本科 | 日语 | 575 | 3742 |
本科 | 编辑出版学 | 574 | 3842 |
本科 | 广告学 | 574 | 3842 |
本科 | 德语 | 573 | 3917 |
本科 | 俄语 | 570 | 4174 |
本科 | 会计学(中外合作办学) | 567 | 4420 |
本科 | 朝鲜语 | 565 | 4594 |
本科 | 英语(辽宁省高校专项计划) | 564 | 4690 |
本科 | 国际经济与贸易(辽宁省高校专项计划) | 563 | 4781 |
本科 | 新闻学(辽宁省高校专项计划) | 561 | 4965 |
本科 | 会计学(中外合作办学) | 556 | 5434 |
本科 | 戏剧影视文学 | 552 | 5852 |
本科 | 工商管理 | 550 | 6083 |
本科 | 英语(辽阳武圣校区) | 549 | 6190 |
本科 | 经济学 | 548 | 6283 |
本科 | 市场营销 | 548 | 6283 |
本科 | 国际商务 | 545 | 6608 |
本科 | 新闻学(中外高水平大学学生交流计划) | 544 | 6726 |
本科 | 金融学 | 541 | 7057 |
本科 | 日语(辽阳武圣校区) | 539 | 7268 |
本科 | 商务英语 | 538 | 7379 |
本科 | 俄语(辽阳武圣校区) | 538 | 7379 |
本科 | 广播电视编导 | 537 | 7504 |
本科 | 英语(中外高水平大学学生交流计划) | 536 | 7608 |
本科 | 翻译 | 531 | 8143 |
三、2025年报考建议
对于2025年的辽宁考生来说,如果目标是辽宁大学的热门专业,如法学、会计学、纪检监察等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考商务英语、俄语、翻译、英语等录取分数线相对较低的专业,来圆梦辽宁大学!
相关推荐: