大连理工大学城市学院2024在辽宁各专业录取分数线及位次
大连理工大学城市学院2024年在辽宁物理类和历史类共招生了37个专业,本文赶考猫高考网将详细分析大连理工大学城市学院各专业在辽宁的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。

一、大连理工大学城市学院在辽宁的总体录取概况
在本科批招生中,大连理工大学城市学院2024年在辽宁物理类招生的专业中,地理空间信息工程专业的录取分数线最低,为401分,对应位次101458;而电气工程及其自动化专业的录取分数线最高,达到449分,对应位次77866。其它专业如计算机科学与技术445分、软件工程438分、物流管理433分
在历史类招生方面,市场营销专业的录取分数线最低,为401分,对应位次25304;而网络与新媒体专业的录取分数线最高,达到438分,对应位次19931。此外,工商管理428分、跨境电子商务420分、物流管理408分
二、大连理工大学城市学院各专业在辽宁录取分数线及位次一览表
(一)历史类
下表为大连理工大学城市学院2024年在辽宁历史类各专业的具体录取分数线及位次:
| 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 网络与新媒体 | 438 | 19931 |
| 本科 | 工商管理 | 428 | 21390 |
| 本科 | 风景园林 | 425 | 21856 |
| 本科 | 跨境电子商务 | 420 | 22541 |
| 本科 | 英语 | 410 | 23989 |
| 本科 | 广播电视学 | 408 | 24257 |
| 本科 | 建筑学 | 408 | 24257 |
| 本科 | 物流管理 | 408 | 24257 |
| 本科 | 日语 | 405 | 24697 |
| 本科 | 市场营销 | 401 | 25304 |
(二)物理类
下表为大连理工大学城市学院2024年在辽宁物理类各专业的具体录取分数线及位次:
| 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 449 | 77866 |
| 本科 | 网络与新媒体 | 448 | 78390 |
| 本科 | 计算机科学与技术 | 445 | 79896 |
| 本科 | 跨境电子商务 | 439 | 82812 |
| 本科 | 大数据管理与应用 | 438 | 83355 |
| 本科 | 软件工程 | 438 | 83355 |
| 本科 | 英语 | 435 | 84840 |
| 本科 | 自动化 | 435 | 84840 |
| 本科 | 物流管理 | 433 | 85856 |
| 本科 | 数据科学与大数据技术 | 433 | 85856 |
| 本科 | 网络工程 | 433 | 85856 |
| 本科 | 建筑学 | 430 | 87357 |
| 本科 | 数字媒体技术 | 430 | 87357 |
| 本科 | 工商管理 | 429 | 87877 |
| 本科 | 电子信息工程 | 429 | 87877 |
| 本科 | 物联网工程 | 426 | 89397 |
| 本科 | 通信工程 | 424 | 90393 |
| 本科 | 工程造价 | 423 | 90883 |
| 本科 | 风景园林 | 422 | 91387 |
| 本科 | 信息管理与信息系统 | 422 | 91387 |
| 本科 | 日语 | 417 | 93819 |
| 本科 | 市场营销 | 416 | 94283 |
| 本科 | 广播电视学 | 415 | 94762 |
| 本科 | 虚拟现实技术 | 415 | 94762 |
| 本科 | 测绘工程 | 407 | 98636 |
| 本科 | 土木工程 | 407 | 98636 |
| 本科 | 地理空间信息工程 | 401 | 101458 |
三、2025年报考建议
对于2025年的辽宁考生来说,如果目标是大连理工大学城市学院的热门专业,如网络与新媒体、工商管理、电气工程及其自动化等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考市场营销、日语、地理空间信息工程、土木工程等录取分数线相对较低的专业,来圆梦大连理工大学城市学院!
相关推荐:










