哈尔滨医科大学在辽宁各专业录取分数线及位次2024
哈尔滨医科大学2024年在辽宁物理类和历史类共招生了27个专业,本文赶考猫高考网将详细分析哈尔滨医科大学各专业在辽宁的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。

一、哈尔滨医科大学在辽宁的总体录取概况
在本科批招生中,哈尔滨医科大学2024年在辽宁物理类招生的专业中,健康服务与管理专业的录取分数线最低,为506分,对应位次50253;而临床医学专业的录取分数线最高,达到666分,对应位次1675。其它专业如药物制剂545分、医学影像学618分、信息管理与信息系统509分
在历史类招生方面,公共事业管理专业的录取分数线最低,为528分,对应位次8461;而护理学专业的录取分数线最高,达到568分,对应位次4333。此外,法学561分、护理学558分
二、哈尔滨医科大学各专业在辽宁录取分数线及位次一览表
(一)物理类
下表为哈尔滨医科大学2024年在辽宁物理类各专业的具体录取分数线及位次:
| 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 临床医学(5+3一体化,于维汉班) | 666 | 1675 |
| 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 647 | 4058 |
| 本科 | 口腔医学 | 638 | 5629 |
| 本科 | 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) | 634 | 6362 |
| 本科 | 麻醉学 | 632 | 6770 |
| 本科 | 医学影像学 | 618 | 9855 |
| 本科 | 眼视光医学 | 617 | 10100 |
| 本科 | 临床医学(该专业不招色盲、色弱考生) | 617 | 10100 |
| 本科 | 智能医学工程 | 611 | 11677 |
| 本科 | 儿科学 | 605 | 13240 |
| 本科 | 基础医学(伍连德班) | 592 | 16928 |
| 本科 | 生物医学工程 | 591 | 17258 |
| 本科 | 精神医学 | 587 | 18504 |
| 本科 | 临床药学 | 585 | 19126 |
| 本科 | 药学 | 583 | 19782 |
| 本科 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位。该专业不招收色盲、色弱考生) | 567 | 25187 |
| 本科 | 医学影像技术 | 565 | 25893 |
| 本科 | 预防医学 | 565 | 25893 |
| 本科 | 医学检验技术 | 557 | 28793 |
| 本科 | 护理学(大庆校区。该专业不招色盲、色弱考生) | 550 | 31518 |
| 本科 | 药物制剂 | 545 | 33461 |
| 本科 | 生物信息学 | 544 | 33873 |
| 本科 | 康复治疗学 | 538 | 36372 |
| 本科 | 药物分析 | 533 | 38576 |
| 本科 | 助产学 | 522 | 43066 |
| 本科 | 运动康复 | 519 | 44353 |
| 本科 | 基础医学(该专业不招色盲、色弱考生) | 517 | 45276 |
| 本科 | 信息管理与信息系统 | 509 | 48876 |
| 本科 | 健康服务与管理 | 506 | 50253 |
(二)历史类
下表为哈尔滨医科大学2024年在辽宁历史类各专业的具体录取分数线及位次:
| 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 护理学(护理学与公共事业管理双学位。该专业不招收色盲、色弱考生) | 568 | 4333 |
| 本科 | 法学 | 561 | 4965 |
| 本科 | 护理学(大庆校区。该专业不招色盲、色弱考生) | 558 | 5238 |
| 本科 | 公共事业管理 | 528 | 8461 |
三、2025年报考建议
对于2025年的辽宁考生来说,如果目标是哈尔滨医科大学的热门专业,如临床医学、口腔医学、护理学、法学等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考健康服务与管理、信息管理与信息系统、公共事业管理、护理学等录取分数线相对较低的专业,来圆梦哈尔滨医科大学!
相关推荐:










