西南交通大学2024年在山东共招生了53个专业,本文赶考猫高考网将详细分析西南交通大学各专业在山东的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。
一、西南交通大学在山东的总体录取概况
在1段招生中,西南交通大学2024年在山东综合类招生的专业中,土木工程专业的录取分数线最低,为560分,对应位次61201;而计算机类专业的录取分数线最高,达到630分,对应位次8367。其它专业如应用物理学596分、城市地下空间工程578分、制药工程591分
二、西南交通大学各专业在山东录取分数线及位次一览表
综合类
下表为西南交通大学2024年在山东综合类各专业的具体录取分数线及位次:
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
1段 | 计算机类 | 630 | 8367 |
1段 | 数据科学与大数据技术 | 619 | 12325 |
1段 | 人工智能 | 619 | 12297 |
1段 | 电子信息类 | 617 | 13070 |
1段 | 大功率半导体科学与工程 | 617 | 13017 |
1段 | 电气工程及其自动化 | 617 | 13059 |
1段 | 电子信息科学与技术 | 616 | 13734 |
1段 | 自动化 | 616 | 13664 |
1段 | 通信工程 | 616 | 13434 |
1段 | 电子信息工程 | 616 | 13672 |
1段 | 数学与应用数学 | 614 | 14587 |
1段 | 法学 | 612 | 15470 |
1段 | 轨道交通信号与控制 | 612 | 15728 |
1段 | 交通运输类 | 611 | 16225 |
1段 | 智慧交通 | 610 | 16554 |
1段 | 汉语言文学 | 610 | 16500 |
1段 | 飞行器设计与工程 | 610 | 16765 |
1段 | 车辆工程 | 609 | 17305 |
1段 | 智能制造工程 | 607 | 18248 |
1段 | 统计学 | 606 | 18719 |
1段 | 生物医学工程 | 605 | 19139 |
1段 | 新能源科学与工程 | 605 | 19488 |
1段 | 能源动力类 | 605 | 19219 |
1段 | 机械类 | 605 | 19165 |
1段 | 思想政治教育 | 602 | 21007 |
1段 | 新闻传播学类 | 599 | 23170 |
1段 | 工程力学 | 599 | 22956 |
1段 | 计算机科学与技术 | 598 | 24179 |
1段 | 高分子材料与工程 | 598 | 24062 |
1段 | 汉语国际教育 | 598 | 23812 |
1段 | 电子信息工程(中外合作办学) | 597 | 24446 |
1段 | 政治学与行政学 | 597 | 24541 |
1段 | 智能建造 | 597 | 24880 |
1段 | 应用物理学 | 596 | 24948 |
1段 | 化学 | 594 | 26660 |
1段 | 生物工程 | 594 | 27126 |
1段 | 安全工程 | 594 | 26692 |
1段 | 公共事业管理 | 593 | 27454 |
1段 | 材料类 | 593 | 27554 |
1段 | 物流管理与工程类 | 592 | 28385 |
1段 | 制药工程 | 591 | 28830 |
1段 | 消防工程 | 590 | 30161 |
1段 | 测绘类 | 590 | 30028 |
1段 | 机械设计制造及其自动化 | 589 | 30552 |
1段 | 经济与贸易类 | 587 | 32482 |
1段 | 外国语言文学类 | 587 | 32138 |
1段 | 环境工程 | 584 | 35186 |
1段 | 地质工程 | 584 | 35087 |
1段 | 工商管理类 | 583 | 35921 |
1段 | 材料科学与工程 | 581 | 37961 |
1段 | 城市地下空间工程 | 578 | 40748 |
1段 | 土木工程 | 577 | 42183 |
1段 | 建筑类 | 576 | 42562 |
1段 | 生物工程(中外合作办学) | 571 | 47892 |
1段 | 建筑学 | 570 | 49414 |
1段 | 安全工程(中外合作办学) | 566 | 54337 |
1段 | 环境工程(中外合作办学) | 562 | 58884 |
1段 | 土木工程(中外合作办学) | 560 | 61201 |
三、2025年报考建议
对于2025年的山东考生来说,如果目标是西南交通大学的热门专业,如计算机类、数据科学与大数据技术等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考土木工程、环境工程等录取分数线相对较低的专业,来圆梦西南交通大学!
相关推荐: