青岛工学院在山东2024各专业录取分数线及位次
青岛工学院2024年在山东2段及1段共招生了47个专业,本文赶考猫高考网将详细分析青岛工学院各专业在山东的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。

一、青岛工学院在山东的总体录取概况
(一)1段
在1段招生中,青岛工学院2024年在山东综合类招生的专业中,食品营养与检验教育专业的录取分数线最低,为444分,对应位次318413;而汉语言文学专业的录取分数线最高,达到498分,对应位次184313。其它专业如信息安全448分、食品质量与安全444分、俄语485分
(二)2段
在2段招生中,青岛工学院2024年在山东综合类招生的专业中,应用英语专业的录取分数线最低,为243分,对应位次645456;而电子信息工程专业的录取分数线最高,达到443分,对应位次322129。其它专业如智能制造工程440分、酒店管理与数字化运营258分、食品质量与安全439分
二、青岛工学院各专业在山东录取分数线及位次一览表
综合类
下表为青岛工学院2024年在山东综合类各专业的具体录取分数线及位次(包含2段和1段):
| 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 1段 | 汉语言文学 | 498 | 184313 |
| 1段 | 审计学 | 498 | 184324 |
| 1段 | 财务管理 | 495 | 191938 |
| 1段 | 知识产权 | 495 | 192565 |
| 1段 | 人力资源管理 | 493 | 198388 |
| 1段 | 工商管理 | 492 | 199050 |
| 1段 | 英语 | 491 | 202682 |
| 1段 | 物流管理 | 489 | 208893 |
| 1段 | 电子商务 | 488 | 209287 |
| 1段 | 社会工作 | 487 | 212234 |
| 1段 | 日语 | 487 | 212724 |
| 1段 | 俄语 | 485 | 217756 |
| 1段 | 应用心理学 | 485 | 217459 |
| 1段 | 市场营销 | 485 | 216881 |
| 1段 | 金融工程 | 485 | 219235 |
| 1段 | 国际商务 | 485 | 218199 |
| 1段 | 建筑学 | 485 | 218697 |
| 1段 | 德语 | 484 | 220900 |
| 1段 | 工程管理 | 470 | 256094 |
| 1段 | 计算机科学与技术 | 463 | 274259 |
| 1段 | 通信工程 | 451 | 302597 |
| 1段 | 数据科学与大数据技术 | 448 | 310258 |
| 1段 | 信息安全 | 448 | 310621 |
| 1段 | 网络工程 | 448 | 310504 |
| 1段 | 电子信息工程 | 448 | 309927 |
| 1段 | 能源与动力工程 | 447 | 311992 |
| 1段 | 电气工程及其自动化 | 446 | 314995 |
| 1段 | 工业设计 | 446 | 314401 |
| 1段 | 自动化 | 446 | 314558 |
| 1段 | 人工智能 | 445 | 317323 |
| 1段 | 食品科学与工程 | 445 | 317485 |
| 1段 | 土木工程 | 445 | 316792 |
| 1段 | 物联网工程 | 445 | 315477 |
| 1段 | 数字媒体技术 | 445 | 317021 |
| 1段 | 软件工程 | 445 | 316787 |
| 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 445 | 317482 |
| 1段 | 智能制造工程 | 444 | 318182 |
| 1段 | 化学工程与工业生物工程 | 444 | 317815 |
| 1段 | 食品质量与安全 | 444 | 317932 |
| 1段 | 食品营养与检验教育 | 444 | 318413 |
| 2段 | 电子信息工程 | 443 | 322129 |
| 2段 | 自动化 | 442 | 324718 |
| 2段 | 机械设计制造及其自动化 | 442 | 324221 |
| 2段 | 数字媒体技术 | 441 | 324887 |
| 2段 | 智能制造工程 | 440 | 329089 |
| 2段 | 食品质量与安全 | 439 | 330931 |
| 2段 | 能源与动力工程 | 439 | 329795 |
| 2段 | 软件工程 | 438 | 333745 |
| 2段 | 信息安全 | 437 | 336064 |
| 2段 | 通信工程 | 437 | 335279 |
| 2段 | 物联网工程 | 436 | 338232 |
| 2段 | 网络工程 | 435 | 340406 |
| 2段 | 工业设计 | 434 | 342297 |
| 2段 | 数据科学与大数据技术 | 433 | 344691 |
| 2段 | 人工智能 | 433 | 344620 |
| 2段 | 化学工程与工业生物工程 | 431 | 348629 |
| 2段 | 食品营养与检验教育 | 431 | 348446 |
| 2段 | 食品科学与工程 | 431 | 348905 |
| 2段 | 土木工程 | 429 | 353604 |
| 2段 | 大数据与会计 | 276 | 618645 |
| 2段 | 现代物流管理 | 261 | 632751 |
| 2段 | 航空物流管理 | 258 | 635427 |
| 2段 | 酒店管理与数字化运营 | 258 | 635008 |
| 2段 | 电子商务 | 257 | 636405 |
| 2段 | 工业设计 | 256 | 636441 |
| 2段 | 应用英语 | 243 | 645456 |
三、2025年报考建议
对于2025年的山东考生来说,如果目标是青岛工学院的热门专业,如汉语言文学、审计学等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考应用英语(2段)、工业设计(2段)等录取分数线相对较低的专业,来圆梦青岛工学院!
相关推荐:










