兰州交通大学2024年在山东共招生了46个专业,本文赶考猫高考网将详细分析兰州交通大学各专业在山东的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。
一、兰州交通大学在山东的总体录取概况
在1段招生中,兰州交通大学2024年在山东综合类招生的专业中,建筑环境与能源应用工程专业的录取分数线最低,为505分,对应位次168760;而电气工程及其自动化专业的录取分数线最高,达到578分,对应位次40943。其它专业如交通运输567分、应用物理学528分、工程力学532分
二、兰州交通大学各专业在山东录取分数线及位次一览表
综合类
下表为兰州交通大学2024年在山东综合类各专业的具体录取分数线及位次:
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
1段 | 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 578 | 40943 |
1段 | 电气工程及其自动化 | 572 | 47374 |
1段 | 自动化 | 570 | 49699 |
1段 | 车辆工程(卓越计划班) | 568 | 51556 |
1段 | 交通运输(茅以升班) | 567 | 53165 |
1段 | 车辆工程(詹天佑班) | 566 | 54530 |
1段 | 通信工程(茅以升班) | 565 | 55447 |
1段 | 会计学 | 565 | 55248 |
1段 | 轨道交通信号与控制(茅以升班) | 564 | 57298 |
1段 | 计算机科学与技术 | 561 | 60929 |
1段 | 通信工程 | 561 | 60065 |
1段 | 轨道交通信号与控制(不招色盲、色弱考生) | 561 | 60292 |
1段 | 交通运输(不招色盲色弱考生) | 561 | 60546 |
1段 | 汉语言文学 | 556 | 67156 |
1段 | 电子科学与技术 | 556 | 67858 |
1段 | 电子信息工程 | 556 | 67719 |
1段 | 机械设计制造及其自动化 | 556 | 67756 |
1段 | 软件工程 | 555 | 69139 |
1段 | 车辆工程 | 555 | 69282 |
1段 | 机械电子工程 | 552 | 72719 |
1段 | 交通工程 | 552 | 73638 |
1段 | 给排水科学与工程(茅以升班) | 551 | 74463 |
1段 | 数据科学与大数据技术 | 551 | 74689 |
1段 | 地理信息科学 | 550 | 77167 |
1段 | 铁道工程 | 548 | 78943 |
1段 | 信息与计算科学 | 547 | 81838 |
1段 | 信息管理与信息系统 | 547 | 82184 |
1段 | 能源与动力工程 | 546 | 83667 |
1段 | 水利水电工程 | 545 | 85281 |
1段 | 土木工程(茅以升班) | 543 | 88347 |
1段 | 工商管理 | 541 | 91267 |
1段 | 汉语国际教育 | 539 | 95094 |
1段 | 物流管理 | 538 | 97294 |
1段 | 国际经济与贸易 | 537 | 99766 |
1段 | 工程造价 | 537 | 99171 |
1段 | 城乡规划 | 535 | 102959 |
1段 | 工程力学 | 532 | 108878 |
1段 | 过程装备与控制工程 | 531 | 110313 |
1段 | 材料成型及控制工程 | 531 | 110413 |
1段 | 道路桥梁与渡河工程 | 531 | 111091 |
1段 | 西班牙语 | 530 | 112302 |
1段 | 统计学 | 529 | 113426 |
1段 | 工程管理 | 529 | 113632 |
1段 | 化学工程与工艺 | 528 | 115508 |
1段 | 应用物理学 | 528 | 116869 |
1段 | 土木工程(詹天佑班) | 527 | 117505 |
1段 | 法语 | 527 | 118866 |
1段 | 建筑学 | 526 | 121083 |
1段 | 应用化学 | 525 | 122742 |
1段 | 材料科学与工程 | 523 | 127040 |
1段 | 生物工程 | 522 | 130083 |
1段 | 给排水科学与工程 | 520 | 132411 |
1段 | 土木工程 | 519 | 136343 |
1段 | 土木工程(卓越计划班) | 514 | 147610 |
1段 | 环境工程 | 511 | 153682 |
1段 | 建筑环境与能源应用工程 | 505 | 168760 |
三、2025年报考建议
对于2025年的山东考生来说,如果目标是兰州交通大学的热门专业,如电气工程及其自动化、自动化等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考建筑环境与能源应用工程、环境工程等录取分数线相对较低的专业,来圆梦兰州交通大学!
相关推荐: