东北农业大学录取分数线2026是多少(最新公布)
东北农业大学位于黑龙江省哈尔滨市,创办于1948年,是211、双一流建设大学,学校现有10个国家级专业,5个省重点、培育专业专业。2024年在全国一共招收了6026名新生,涉及30个省市,那东北农业大学在各省录取分数线分别是多少呢?

东北农业大学录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,东北农业大学2025年最低录取分数线为:新疆(本一)理科477分、文科505分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本一 | 理科 | 477 | 421 |
| 新疆 | 本一 | 文科 | 505 | 451 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,东北农业大学2025年最低录取分数线为:甘肃省(本科)物理类511分、历史类548分,江苏省(本科)历史类584分、物理类592分,云南省(本科B)物理类546分、历史类575分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 563 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 530 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 545 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 511 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 459 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 381 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 498 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 536 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 546 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 486 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 486 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 514 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 554 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 435 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 592 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 513 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 515 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 475 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 473 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 528 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 545 | 394 |
| 四川省 | 本科B | 物理类 | 529 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 546 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 543 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 566 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 495 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 548 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 530 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 549 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 561 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 585 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 564 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 523 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 584 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 572 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 576 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 564 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 584 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 535 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 552 | 418 |
| 宁夏 | 本科B | 历史类 | 528 | 404 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 558 | 443 |
| 陕西省 | 本科 | 历史类 | 568 | 414 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 591 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 575 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份东北农业大学2025年最低录取分数线为:山东省(1段)综合类519分、上海市(本科)综合类475分、浙江省(1段)综合类541分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 570 | 430 |
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 573 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 519 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 475 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 584 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 541 | 490 |










