山西大同大学2026录取分数线是多少「最新公布」
山西大同大学位于山西省大同市,创办于1950年,学校现有3个国家级专业,3个省级(直辖市)专业。2024年在全国一共招收了6069名新生,涉及30个省市,那山西大同大学在各省录取分数线分别是多少呢?

山西大同大学录取分数线2025
一、在传统高考省份(文科+理科)
在传统高考省份,山西大同大学2025年最低录取分数线为:新疆(本二)理科379分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二 | 理科 | 379 | 280 |
二、在新高考改革省份(3+1+2高考模式)
在新高考3+1+2模式省份,山西大同大学2025年最低录取分数线为:安徽省(本科)物理类504分、历史类518分,江苏省(本科)历史类538分、物理类568分,云南省(本科B)物理类499分、历史类543分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 504 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 502 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 506 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 450 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 531 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 422 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 441 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 524 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 536 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 481 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 506 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 500 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 470 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 465 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 568 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 526 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 454 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 418 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 402 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 465 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 470 | 394 |
| 四川省 | 本科B | 物理类 | 501 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 499 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 518 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 536 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 499 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 461 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 519 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 435 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 539 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 572 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 539 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 446 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 543 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 509 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 524 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 461 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 538 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 480 | 437 |
| 青海省 | 本科 | 历史类 | 472 | 406 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 468 | 443 |
| 陕西省 | 本科 | 历史类 | 516 | 414 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 537 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 543 | 465 |
三、在综合改革高考省份(3+3高考模式)
在新高考3+3模式省份山西大同大学2025年最低录取分数线为:北京市(本科)综合类478分、山东省(1段)综合类494分、上海市(本科)综合类432分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 478 | 430 |
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 534 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 494 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 432 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 527 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 509 | 490 |










