2025江西高考分数线已正式公布(一本,二本,专科分数线)
2025年江西高考分数线一本,二本,专科分数线已经公布了!以下为江西省教育考试院(官方)正式发布的2025年江西高考各批次录取分数线,一起来看看今年本科线和专科线是多少?上涨还是下降了!

2025年江西高考分数线已正式公布:
1、2025年江西高考分数线(历史类):特招批为539分,本科批为486分,专科为290分;
2、2025年江西高考分数线(物理类):特招批为505分,本科批为429分,专科为240分。
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 539 | 16490~16877 | 388 |
| 江西 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 486 | 46888~47572 | 685 |
| 江西 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 290 | 176755~177218 | 464 |
| 江西 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 505 | 77199~78323 | 1125 |
| 江西 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 429 | 171056~172066 | 1011 |
| 江西 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 240 | 259645~259802 | 158 |
2024年江西高考各批次分数线:
1、2024年江西高考分数线(历史类):特招批532分,本科批463分,专科270分;
2、2024年江西高考分数线(物理类):特招批520分,本科批448分,专科240分。
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 532 | 16077~16460 | 384 |
| 江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 463 | 52127~52744 | 618 |
| 江西 | 2024 | 历史类 | 专科 | 270 | 179881~180338 | 458 |
| 江西 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 | 64585~65595 | 1011 |
| 江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 448 | 149237~150379 | 1143 |
| 江西 | 2024 | 物理类 | 专科 | 240 | 257087~257276 | 190 |
2023年江西高考各批次分数线:
1、2023年江西高考分数线(文科):本科一批533分,本科二批472分,专科200分;
2、2023年江西高考分数线(理科):本科一批518分,本科二批445分,专科200分。
附:近三年江西高考录取分数线(2020-2023历年)
1、2023江西高考批次线一览表(文科+理科):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2023 | 文科 | 本一 | 533 | 14675~15073 | 399 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 本二 | 472 | 51272~51972 | 701 |
| 江西 | 2023 | 文科 | 专科 | 200 | 194885~195032 | 148 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 518 | 53316~54155 | 840 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 本二 | 445 | 130017~131118 | 1102 |
| 江西 | 2023 | 理科 | 专科 | 200 | 250308~250503 | 196 |
2、2022江西高考批次线一览表(文科+理科):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2022 | 文科 | 一本 | 529 | 14368~14829 | 462 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 二本 | 472 | 51643~52344 | 702 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 专科 | 150 | 189612~189721 | 110 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 一本 | 509 | 52326~53252 | 927 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 二本 | 440 | 127793~128851 | 1059 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 | 245653~245758 | 106 |
3、2021江西高考批次线一览表(文科+理科):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2021 | 文科 | 一本 | 559 | 24467 |
| 江西 | 2021 | 文科 | 二本 | 496 | 47533 |
| 江西 | 2021 | 文科 | 专科 | 150 | 171680 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 一本 | 519 | 33966 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 二本 | 443 | 115105 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 | 171680 |
4、2020江西高考批次线一览表(文科+理科):
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 547 | 18678 |
| 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 488 | 51823 |
| 江西 | 2020 | 文科 | 专科 | 150 | 171680 |
| 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 535 | 24634 |
| 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 97948 |
| 江西 | 2020 | 理科 | 专科 | 150 | 171680 |
相关推荐:










