2025年青海新高考适应性演练考试成绩一分一段表(历史类)已经公布了!赶考猫高考网已第一时间整理发布!
一分一段表会反应考生的成绩在全区的排位,考生们可根据自己的成绩分数,查询对应的位次区间在多少名、同分多少人。这样有利于考生对自己进行合理的定位,方便考生更科学的进行高考志愿填报。
一、2025青海高考位次排名一分一段历史类表
以下是根据青海省教育考试院官网最新公布的“青海省普通高考适应性测试成绩一分一段统计表(历史类)”,由表可以看出:历史类最高分608分及以上累计有15人、600分以上有25人、500分以上有729人、450分以上有2001人。
青海省普通高考适应性测试成绩一分一段统计表(历史类) | ||
---|---|---|
总分 | 人数 | 累计数 |
608以上(含608) | 15 | 15 |
606 | 2 | 17 |
605 | 2 | 19 |
604 | 1 | 20 |
603 | 2 | 22 |
602 | 1 | 23 |
601 | 2 | 25 |
597 | 4 | 29 |
596 | 1 | 30 |
595 | 1 | 31 |
593 | 2 | 33 |
591 | 2 | 35 |
590 | 1 | 36 |
589 | 3 | 39 |
588 | 4 | 43 |
587 | 6 | 49 |
586 | 1 | 50 |
584 | 3 | 53 |
583 | 2 | 55 |
582 | 4 | 59 |
581 | 5 | 64 |
580 | 5 | 69 |
579 | 2 | 71 |
578 | 3 | 74 |
577 | 4 | 78 |
576 | 2 | 80 |
575 | 3 | 83 |
574 | 3 | 86 |
573 | 3 | 89 |
572 | 1 | 90 |
571 | 6 | 96 |
570 | 5 | 101 |
569 | 1 | 102 |
568 | 3 | 105 |
567 | 1 | 106 |
566 | 4 | 110 |
565 | 4 | 114 |
564 | 3 | 117 |
563 | 3 | 120 |
561 | 2 | 122 |
560 | 4 | 126 |
559 | 6 | 132 |
558 | 6 | 138 |
557 | 11 | 149 |
556 | 9 | 158 |
555 | 4 | 162 |
554 | 6 | 168 |
553 | 7 | 175 |
552 | 5 | 180 |
551 | 6 | 186 |
550 | 11 | 197 |
549 | 7 | 204 |
548 | 3 | 207 |
547 | 11 | 218 |
546 | 5 | 223 |
545 | 7 | 230 |
544 | 5 | 235 |
543 | 9 | 244 |
542 | 7 | 251 |
541 | 13 | 264 |
540 | 8 | 272 |
539 | 8 | 280 |
538 | 8 | 288 |
537 | 6 | 294 |
536 | 6 | 300 |
535 | 7 | 307 |
534 | 6 | 313 |
533 | 10 | 323 |
532 | 9 | 332 |
531 | 6 | 338 |
530 | 10 | 348 |
529 | 10 | 358 |
528 | 15 | 373 |
527 | 7 | 380 |
526 | 15 | 395 |
525 | 9 | 404 |
524 | 13 | 417 |
523 | 7 | 424 |
522 | 12 | 436 |
521 | 11 | 447 |
520 | 13 | 460 |
519 | 12 | 472 |
518 | 14 | 486 |
517 | 11 | 497 |
516 | 8 | 505 |
515 | 7 | 512 |
514 | 10 | 522 |
513 | 11 | 533 |
512 | 14 | 547 |
511 | 15 | 562 |
510 | 17 | 579 |
509 | 20 | 599 |
508 | 13 | 612 |
507 | 12 | 624 |
506 | 17 | 641 |
505 | 25 | 666 |
504 | 11 | 677 |
503 | 14 | 691 |
502 | 14 | 705 |
501 | 7 | 712 |
500 | 17 | 729 |
499 | 15 | 744 |
498 | 10 | 754 |
497 | 16 | 770 |
496 | 20 | 790 |
495 | 19 | 809 |
494 | 18 | 827 |
493 | 21 | 848 |
492 | 24 | 872 |
491 | 11 | 883 |
490 | 27 | 910 |
489 | 21 | 931 |
488 | 22 | 953 |
487 | 26 | 979 |
486 | 23 | 1002 |
485 | 26 | 1028 |
484 | 16 | 1044 |
483 | 26 | 1070 |
482 | 23 | 1093 |
481 | 23 | 1116 |
480 | 21 | 1137 |
479 | 23 | 1160 |
478 | 24 | 1184 |
477 | 27 | 1211 |
476 | 26 | 1237 |
475 | 21 | 1258 |
474 | 21 | 1279 |
473 | 24 | 1303 |
472 | 26 | 1329 |
471 | 25 | 1354 |
470 | 31 | 1385 |
469 | 35 | 1420 |
468 | 30 | 1450 |
467 | 33 | 1483 |
466 | 32 | 1515 |
465 | 23 | 1538 |
464 | 32 | 1570 |
463 | 22 | 1592 |
462 | 37 | 1629 |
461 | 29 | 1658 |
460 | 24 | 1682 |
459 | 27 | 1709 |
458 | 38 | 1747 |
457 | 18 | 1765 |
456 | 38 | 1803 |
455 | 32 | 1835 |
454 | 37 | 1872 |
453 | 33 | 1905 |
452 | 35 | 1940 |
451 | 29 | 1969 |
450 | 32 | 2001 |
449 | 48 | 2049 |
448 | 47 | 2096 |
447 | 45 | 2141 |
446 | 40 | 2181 |
445 | 47 | 2228 |
444 | 48 | 2276 |
443 | 48 | 2324 |
442 | 46 | 2370 |
441 | 45 | 2415 |
440 | 50 | 2465 |
439 | 43 | 2508 |
438 | 42 | 2550 |
437 | 49 | 2599 |
436 | 41 | 2640 |
435 | 50 | 2690 |
434 | 39 | 2729 |
433 | 42 | 2771 |
432 | 51 | 2822 |
431 | 55 | 2877 |
430 | 51 | 2928 |
429 | 49 | 2977 |
428 | 47 | 3024 |
427 | 53 | 3077 |
426 | 55 | 3132 |
425 | 51 | 3183 |
424 | 48 | 3231 |
423 | 54 | 3285 |
422 | 70 | 3355 |
421 | 51 | 3406 |
420 | 56 | 3462 |
419 | 60 | 3522 |
418 | 53 | 3575 |
417 | 45 | 3620 |
416 | 69 | 3689 |
415 | 69 | 3758 |
414 | 59 | 3817 |
413 | 60 | 3877 |
412 | 57 | 3934 |
411 | 61 | 3995 |
410 | 89 | 4084 |
409 | 74 | 4158 |
408 | 65 | 4223 |
407 | 60 | 4283 |
406 | 64 | 4347 |
405 | 59 | 4406 |
404 | 61 | 4467 |
403 | 68 | 4535 |
402 | 80 | 4615 |
401 | 67 | 4682 |
400 | 64 | 4746 |
399 | 66 | 4812 |
398 | 65 | 4877 |
397 | 79 | 4956 |
396 | 66 | 5022 |
395 | 85 | 5107 |
394 | 68 | 5175 |
393 | 78 | 5253 |
392 | 61 | 5314 |
391 | 75 | 5389 |
390 | 67 | 5456 |
389 | 80 | 5536 |
388 | 79 | 5615 |
387 | 69 | 5684 |
386 | 82 | 5766 |
385 | 66 | 5832 |
384 | 80 | 5912 |
383 | 74 | 5986 |
382 | 84 | 6070 |
381 | 65 | 6135 |
380 | 81 | 6216 |
379 | 66 | 6282 |
378 | 89 | 6371 |
377 | 85 | 6456 |
376 | 85 | 6541 |
375 | 75 | 6616 |
374 | 82 | 6698 |
373 | 71 | 6769 |
372 | 81 | 6850 |
371 | 85 | 6935 |
370 | 72 | 7007 |
369 | 98 | 7105 |
368 | 77 | 7182 |
367 | 91 | 7273 |
366 | 89 | 7362 |
365 | 84 | 7446 |
364 | 87 | 7533 |
363 | 74 | 7607 |
362 | 78 | 7685 |
361 | 87 | 7772 |
360 | 88 | 7860 |
359 | 84 | 7944 |
358 | 79 | 8023 |
357 | 85 | 8108 |
356 | 82 | 8190 |
355 | 77 | 8267 |
354 | 93 | 8360 |
353 | 98 | 8458 |
352 | 93 | 8551 |
351 | 95 | 8646 |
350 | 98 | 8744 |
349 | 99 | 8843 |
348 | 93 | 8936 |
347 | 77 | 9013 |
346 | 85 | 9098 |
345 | 71 | 9169 |
344 | 92 | 9261 |
343 | 94 | 9355 |
342 | 99 | 9454 |
341 | 86 | 9540 |
340 | 76 | 9616 |
339 | 89 | 9705 |
338 | 86 | 9791 |
337 | 90 | 9881 |
336 | 79 | 9960 |
335 | 109 | 10069 |
334 | 96 | 10165 |
333 | 84 | 10249 |
332 | 96 | 10345 |
331 | 76 | 10421 |
330 | 84 | 10505 |
329 | 85 | 10590 |
328 | 81 | 10671 |
327 | 86 | 10757 |
326 | 74 | 10831 |
325 | 79 | 10910 |
324 | 78 | 10988 |
323 | 109 | 11097 |
322 | 78 | 11175 |
321 | 83 | 11258 |
320 | 78 | 11336 |
319 | 95 | 11431 |
318 | 86 | 11517 |
317 | 78 | 11595 |
316 | 81 | 11676 |
315 | 87 | 11763 |
314 | 70 | 11833 |
313 | 96 | 11929 |
312 | 74 | 12003 |
311 | 60 | 12063 |
310 | 82 | 12145 |
309 | 80 | 12225 |
308 | 75 | 12300 |
307 | 90 | 12390 |
306 | 89 | 12479 |
305 | 99 | 12578 |
304 | 67 | 12645 |
303 | 90 | 12735 |
302 | 60 | 12795 |
301 | 89 | 12884 |
300 | 79 | 12963 |
299 | 59 | 13022 |
298 | 69 | 13091 |
297 | 86 | 13177 |
296 | 74 | 13251 |
295 | 66 | 13317 |
294 | 84 | 13401 |
293 | 78 | 13479 |
292 | 75 | 13554 |
291 | 78 | 13632 |
290 | 69 | 13701 |
289 | 78 | 13779 |
288 | 88 | 13867 |
287 | 79 | 13946 |
286 | 68 | 14014 |
285 | 66 | 14080 |
284 | 54 | 14134 |
283 | 47 | 14181 |
282 | 52 | 14233 |
281 | 69 | 14302 |
280 | 49 | 14351 |
279 | 55 | 14406 |
278 | 61 | 14467 |
277 | 59 | 14526 |
276 | 53 | 14579 |
275 | 58 | 14637 |
274 | 44 | 14681 |
273 | 53 | 14734 |
272 | 41 | 14775 |
271 | 51 | 14826 |
270 | 51 | 14877 |
269 | 47 | 14924 |
268 | 33 | 14957 |
267 | 48 | 15005 |
266 | 40 | 15045 |
265 | 36 | 15081 |
264 | 35 | 15116 |
263 | 40 | 15156 |
262 | 39 | 15195 |
261 | 35 | 15230 |
260 | 42 | 15272 |
259 | 27 | 15299 |
258 | 38 | 15337 |
257 | 25 | 15362 |
256 | 33 | 15395 |
255 | 35 | 15430 |
254 | 22 | 15452 |
253 | 28 | 15480 |
252 | 26 | 15506 |
251 | 32 | 15538 |
250 | 34 | 15572 |
249 | 27 | 15599 |
248 | 31 | 15630 |
247 | 43 | 15673 |
246 | 39 | 15712 |
245 | 42 | 15754 |
244 | 29 | 15783 |
243 | 24 | 15807 |
242 | 33 | 15840 |
241 | 25 | 15865 |
240 | 28 | 15893 |
239 | 23 | 15916 |
238 | 21 | 15937 |
237 | 18 | 15955 |
236 | 20 | 15975 |
235 | 13 | 15988 |
234 | 22 | 16010 |
233 | 23 | 16033 |
232 | 21 | 16054 |
231 | 19 | 16073 |
230 | 19 | 16092 |
229 | 20 | 16112 |
228 | 10 | 16122 |
227 | 17 | 16139 |
226 | 14 | 16153 |
225 | 8 | 16161 |
224 | 20 | 16181 |
223 | 19 | 16200 |
222 | 10 | 16210 |
221 | 12 | 16222 |
220 | 16 | 16238 |
219 | 13 | 16251 |
218 | 12 | 16263 |
217 | 7 | 16270 |
216 | 11 | 16281 |
215 | 14 | 16295 |
214 | 8 | 16303 |
213 | 13 | 16316 |
212 | 8 | 16324 |
211 | 7 | 16331 |
210 | 13 | 16344 |
209 | 9 | 16353 |
208 | 11 | 16364 |
207 | 18 | 16382 |
206 | 12 | 16394 |
205 | 8 | 16402 |
204 | 8 | 16410 |
203 | 12 | 16422 |
202 | 8 | 16430 |
201 | 13 | 16443 |
200 | 12 | 16455 |
199 | 6 | 16461 |
198 | 8 | 16469 |
197 | 2 | 16471 |
196 | 4 | 16475 |
195 | 12 | 16487 |
194 | 5 | 16492 |
193 | 4 | 16496 |
192 | 8 | 16504 |
191 | 9 | 16513 |
190 | 4 | 16517 |
189 | 3 | 16520 |
188 | 5 | 16525 |
187 | 5 | 16530 |
186 | 11 | 16541 |
185 | 3 | 16544 |
184 | 4 | 16548 |
183 | 2 | 16550 |
182 | 2 | 16552 |
181 | 5 | 16557 |
180 | 4 | 16561 |
179 | 2 | 16563 |
178 | 4 | 16567 |
177 | 6 | 16573 |
176 | 2 | 16575 |
175 | 7 | 16582 |
174 | 1 | 16583 |
173 | 3 | 16586 |
172 | 5 | 16591 |
171 | 1 | 16592 |
170 | 3 | 16595 |
169 | 6 | 16601 |
168 | 1 | 16602 |
167 | 5 | 16607 |
166 | 5 | 16612 |
165 | 9 | 16621 |
164 | 2 | 16623 |
163 | 2 | 16625 |
162 | 1 | 16626 |
161 | 1 | 16627 |
160 | 3 | 16630 |
159 | 3 | 16633 |
158 | 1 | 16634 |
157 | 1 | 16635 |
156 | 4 | 16639 |
155 | 4 | 16643 |
154 | 1 | 16644 |
153 | 5 | 16649 |
152 | 2 | 16651 |
151 | 4 | 16655 |
150 | 1 | 16656 |
149 | 2 | 16658 |
148 | 2 | 16660 |
147 | 2 | 16662 |
146 | 2 | 16664 |
145 | 3 | 16667 |
144 | 3 | 16670 |
143 | 3 | 16673 |
141 | 1 | 16674 |
140 | 2 | 16676 |
139 | 4 | 16680 |
136 | 3 | 16683 |
135 | 3 | 16686 |
133 | 2 | 16688 |
132 | 3 | 16691 |
131 | 1 | 16692 |
130 | 3 | 16695 |
129 | 1 | 16696 |
127 | 4 | 16700 |
125 | 2 | 16702 |
124 | 1 | 16703 |
123 | 3 | 16706 |
122 | 3 | 16709 |
121 | 3 | 16712 |
120 | 4 | 16716 |
119 | 3 | 16719 |
118 | 2 | 16721 |
116 | 1 | 16722 |
115 | 3 | 16725 |
114 | 2 | 16727 |
113 | 1 | 16728 |
111 | 2 | 16730 |
109 | 2 | 16732 |
108 | 3 | 16735 |
107 | 1 | 16736 |
106 | 1 | 16737 |
105 | 1 | 16738 |
104 | 1 | 16739 |
103 | 2 | 16741 |
102 | 1 | 16742 |
101 | 2 | 16744 |
100 | 1 | 16745 |
99 | 3 | 16748 |
98 | 1 | 16749 |
97 | 5 | 16754 |
96 | 2 | 16756 |
95 | 2 | 16758 |
94 | 3 | 16761 |
93 | 4 | 16765 |
92 | 1 | 16766 |
90 | 1 | 16767 |
89 | 3 | 16770 |
88 | 1 | 16771 |
87 | 1 | 16772 |
86 | 3 | 16775 |
85 | 3 | 16778 |
84 | 1 | 16779 |
83 | 1 | 16780 |
82 | 1 | 16781 |
81 | 4 | 16785 |
80 | 2 | 16787 |
79 | 1 | 16788 |
78 | 3 | 16791 |
77 | 2 | 16793 |
76 | 2 | 16795 |
75 | 3 | 16798 |
72 | 1 | 16799 |
71 | 1 | 16800 |
69 | 1 | 16801 |
67 | 4 | 16805 |
66 | 1 | 16806 |
65 | 4 | 16810 |
63 | 3 | 16813 |
62 | 2 | 16815 |
61 | 4 | 16819 |
60 | 6 | 16825 |
60以下(不含60) | 1189 | 18014 |
二、2025青海考生如何用位次法填报志愿
1、查出位置
在高考成绩公布后,高考生会收到一条包含总分数、单科分数、位次的信息,有些省份如果没有直接给出考生的位次,就需要对照当年的“一分一段表”查出自己的位次备用。
2、前后对照
分数转换成相应的位次分,这里有一个工具——一分一段表,即每年省高招办发布的全省高招分数段统计表。
分数转化完毕,我们就可以开始进行院校选择了,院校选择也是根据我们的位次分进行参考的,一般中高分段的录取院校每年的录取线位次波动不会太大,用位次分进行参考,进而选择就十分稳妥了。
查出自己的位置在上一年分数表中的位置 ,用当年的位次对照上一年的“一分一段表”,查出这个位次对应的上一年的分数;把这个分数上延5分,下延15分,筛选出院校范围。根据自己的兴趣爱好、院校类型、地域等因素,排除不能接受的大学,初步选出目标大学。
相关推荐: