2025最新,软科中国大学排名前十名:清华大学(第1名)、北京大学(第2名)、浙江大学(第3名)、上海交通大学(第4名)、复旦大学(第5名)、南京大学(第6名)、中国科学技术大学(第7名)、武汉大学(第8名)、华中科技大学(第9名)、西安交通大学(第10名)

4月15日,软科发布了2025年中国大学的排名!主榜共上榜589所高校,清华大学、北京大学、浙江大学连续11年蝉联全国三甲,实力强劲。上海交通大学、复旦大学位列全国前五。
软科2025中国大学排名(主榜)
| 排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 1076.1 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 1027.7 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 868.9 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 851.7 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 788.4 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 707.8 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 637 |
| 8 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 629.2 |
| 9 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 628.9 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 598.5 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 585.4 |
| 12 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 585.2 |
| 13 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 582.4 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 576.4 |
| 15 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 576.3 |
| 16 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 575 |
| 17 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 558 |
| 18 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 547.7 |
| 19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 543.8 |
| 20 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 528.5 |
| 21 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 513.7 |
| 22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 513.4 |
| 23 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 512.2 |
| 24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 504.8 |
| 25 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 499.2 |
| 26 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 486 |
| 27 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 485.3 |
| 28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 469.5 |
| 29 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 466.4 |
| 30 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 460.1 |
| 31 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 458.7 |
| 32 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 457.1 |
| 33 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 442.8 |
| 34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 425.7 |
| 35 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 418.9 |
| 36 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 405 |
| 37 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 404.5 |
| 38 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 401.5 |
| 39 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 385.7 |
| 40 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 377.3 |
| 41 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 374.8 |
| 42 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 372.4 |
| 43 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 371.6 |
| 44 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 371.5 |
| 45 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 368.8 |
| 46 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 366.8 |
| 47 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 365.5 |
| 48 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 358.2 |
| 48 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 358.2 |
| 50 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 353.1 |
| 51 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 349.7 |
| 52 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 342.9 |
| 53 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 342.4 |
| 54 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 337.7 |
| 55 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 337.1 |
| 56 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 335.8 |
| 56 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 335.8 |
| 58 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 334.2 |
| 59 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 332.7 |
| 60 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 332.5 |
| 61 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 331.9 |
| 62 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 331.6 |
| 63 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 331.4 |
| 64 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 330.2 |
| 65 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 329.4 |
| 66 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 325.1 |
| 67 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 324.7 |
| 68 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 323.7 |
| 69 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 320.7 |
| 70 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 319.3 |
| 71 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 319.1 |
| 72 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 318.9 |
| 73 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 313 |
| 74 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 307.9 |
| 75 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 306.6 |
| 76 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 304.9 |
| 77 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 304.1 |
| 78 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 300.7 |
| 79 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 297.6 |
| 80 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 295.9 |
| 81 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 287.5 |
| 82 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 286.7 |
| 83 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 283.1 |
| 84 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 281.1 |
| 85 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 279.4 |
| 86 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 277.7 |
| 87 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 277.4 |
| 88 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 276.6 |
| 89 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 276.4 |
| 90 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 275.1 |
| 91 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 274.7 |
| 92 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 273.5 |
| 93 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 272.2 |
| 94 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 271.2 |
| 95 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 270.3 |
| 96 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 269.8 |
| 97 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 268.7 |
| 98 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 265.9 |
| 99 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 265.6 |
| 100 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 264.8 |
| 101 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 263.8 |
| 102 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 262.3 |
| 103 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 259.8 |
| 104 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 259.4 |
| 105 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 259 |
| 106 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 258.8 |
| 107 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 258 |
| 108 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 257.4 |
| 109 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 255.5 |
| 110 | 大连海事大学 | 辽宁 | 综合 | 255.3 |
| 111 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 255 |
| 112 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 251.5 |
| 113 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 248.6 |
| 114 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 248.5 |
| 115 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 245.3 |
| 116 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 245.1 |
| 117 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 244.8 |
| 118 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 244.2 |
| 119 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 243.3 |
| 120 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 241.5 |
| 121 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 239.7 |
| 122 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 | 236.7 |
| 122 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 236.7 |
| 124 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 236.6 |
| 125 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 | 235.8 |
| 126 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 233.1 |
| 127 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 231.7 |
| 127 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 231.7 |
| 129 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 230.9 |
| 130 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 229.9 |
| 131 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 228.3 |
| 132 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 228.1 |
| 133 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 | 227.2 |
| 134 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 222.8 |
| 135 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 222.5 |
| 136 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 222.5 |
| 137 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 222.1 |
| 138 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 221.6 |
| 139 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 219.7 |
| 140 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 218.8 |
| 141 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 218.4 |
| 142 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 216.7 |
| 143 | 上海海洋大学 | 上海 | 农业 | 216.2 |
| 144 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 215.7 |
| 145 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 215.2 |
| 146 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 214.1 |
| 147 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 213.9 |
| 148 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 213.7 |
| 148 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 213.7 |
| 150 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 213.3 |
| 151 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 212.7 |
| 152 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 | 211 |
| 153 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 210.2 |
| 154 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 209.2 |
| 155 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 208.3 |
| 156 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农业 | 208 |
| 157 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 207.2 |
| 158 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 | 206.8 |
| 159 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 206.7 |
| 160 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 206.2 |
| 161 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 205.7 |
| 162 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 205.5 |
| 163 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 205.2 |
| 164 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 204.9 |
| 165 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 204.7 |
| 166 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 204.6 |
| 167 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 204.4 |
| 168 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 204.2 |
| 168 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 204.2 |
| 168 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 204.2 |
| 171 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 | 204 |
| 172 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 203.8 |
| 173 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 202.1 |
| 174 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 201.4 |
| 175 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 200.5 |
| 176 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 200.4 |
| 177 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 200.2 |
| 178 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 198.5 |
| 179 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 197.6 |
| 180 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 195.8 |
| 181 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 194.7 |
| 182 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 | 193.9 |
| 183 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 193.7 |
| 184 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 192.7 |
| 185 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 191.8 |
| 186 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 190.6 |
| 187 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 190.3 |
| 187 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 190.3 |
| 189 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 190 |
| 190 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 189.3 |
| 190 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 189.3 |
| 192 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 189.2 |
| 193 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 188.8 |
| 194 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 188.6 |
| 195 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 188.1 |
| 196 | 江西农业大学 | 江西 | 农业 | 187.8 |
| 197 | 河北农业大学 | 河北 | 农业 | 187.3 |
| 198 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 186.8 |
| 199 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 186.5 |
| 200 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 185.4 |
| 201 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 184.6 |
| 201 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 184.6 |
| 203 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 183.6 |
| 204 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 183.2 |
| 205 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 183.1 |
| 206 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 182.8 |
| 207 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 182.4 |
| 208 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 181.4 |
| 209 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 181.3 |
| 210 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 181.1 |
| 211 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 180.7 |
| 212 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 178.7 |
| 213 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 177.7 |
| 214 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 177.4 |
| 215 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 177.3 |
| 216 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 176.7 |
| 217 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 176.5 |
| 218 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 176 |
| 219 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 175.7 |
| 220 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农业 | 175.5 |
| 221 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 175.2 |
| 222 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 175 |
| 223 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 174.7 |
| 224 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 174.5 |
| 225 | 嘉兴大学 | 浙江 | 综合 | 173.9 |
| 226 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 173.6 |
| 227 | 山西农业大学 | 山西 | 农业 | 173.3 |
| 228 | 青岛农业大学 | 山东 | 农业 | 173 |
| 229 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 172.7 |
| 229 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农业 | 172.7 |
| 231 | 浙江科技大学 | 浙江 | 理工 | 172.6 |
| 232 | 成都大学 | 四川 | 综合 | 172.2 |
| 233 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 172 |
| 234 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 171.3 |
| 235 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 170.7 |
| 236 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 170.1 |
| 237 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 169.7 |
| 238 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 169.3 |
| 239 | 佛山大学 | 广东 | 理工 | 1690 |
| 240 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 168.8 |
| 241 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农业 | 168.4 |
| 242 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 168.3 |
| 243 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 167.6 |
| 244 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 167.3 |
| 245 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 167.2 |
| 246 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 166.9 |
| 247 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 166.8 |
| 248 | 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 166 |
| 249 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 165.1 |
| 250 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 164.8 |
| 251 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 164.7 |
| 252 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 164.2 |
| 253 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 163.8 |
| 254 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 163.1 |
| 255 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 162.9 |
| 256 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 162.6 |
| 256 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 162.6 |
| 258 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 162.2 |
| 258 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 162.2 |
| 260 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 162 |
| 261 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 161.9 |
| 262 | 上海海关学院 | 上海 | 综合 | 161.2 |
| 263 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 160.1 |
| 264 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 159.8 |
| 265 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 158.6 |
| 266 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 158.5 |
| 267 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 158.1 |
| 267 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 158.1 |
| 269 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 157.4 |
| 270 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 157.3 |
| 271 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 157.2 |
| 272 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 155.4 |
| 273 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 155.1 |
| 273 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 155.1 |
| 275 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 154.8 |
| 276 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 154.7 |
| 277 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 154 |
| 278 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 153.6 |
| 279 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 153.3 |
| 280 | 北京农学院 | 北京 | 农业 | 153.1 |
| 281 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 152.8 |
| 282 | 福建理工大学 | 福建 | 理工 | 151.9 |
| 283 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 | 151.7 |
| 284 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 151.6 |
| 285 | 合肥大学 | 安徽 | 理工 | 151.4 |
| 286 | 重庆科技大学 | 重庆 | 理工 | 151 |
| 287 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 150.8 |
| 288 | 云南农业大学 | 云南 | 农业 | 150.5 |
| 289 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 150.4 |
| 290 | 大理大学 | 云南 | 综合 | 150.3 |
| 291 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 150 |
| 292 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农业 | 149.8 |
| 293 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 149.3 |
| 294 | 深圳技术大学 | 广东 | 综合 | 149.2 |
| 295 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 148.6 |
| 296 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 148.4 |
| 297 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 148.3 |
| 297 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 148.3 |
| 299 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农业 | 148 |
| 300 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 147.9 |
| 300 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 147.9 |
| 302 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 147.7 |
| 303 | 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 147.5 |
| 304 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 146.5 |
| 305 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | 146.4 |
| 306 | 广东海洋大学 | 广东 | 农业 | 145.7 |
| 307 | 信阳师范大学 | 河南 | 师范 | 145.6 |
| 308 | 河北地质大学 | 河北 | 综合 | 145.5 |
| 309 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 144.9 |
| 310 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 144.2 |
| 311 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 143.9 |
| 312 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 143.7 |
| 313 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农业 | 143.6 |
| 314 | 南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 143.5 |
| 315 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 143.4 |
| 316 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理工 | 143.3 |
| 317 | 无锡学院 | 江苏 | 综合 | 142.7 |
| 318 | 塔里木大学 | 新疆 | 综合 | 142.6 |
| 319 | 广东技术师范大学 | 广东 | 师范 | 142.5 |
| 320 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 | 142.2 |
| 321 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 | 142 |
| 322 | 河南科技学院 | 河南 | 师范 | 141.9 |
| 322 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 | 141.9 |
| 324 | 天津城建大学 | 天津 | 理工 | 141.5 |
| 325 | 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 141.3 |
| 326 | 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 141.2 |
| 327 | 江西科技师范大学 | 江西 | 师范 | 141 |
| 328 | 西南林业大学 | 云南 | 林业 | 140.9 |
| 329 | 五邑大学 | 广东 | 综合 | 140.8 |
| 330 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 140 |
| 331 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 139.9 |
| 332 | 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 139.8 |
| 333 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 139.2 |
| 333 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 139.2 |
| 335 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 139.1 |
| 336 | 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 138.9 |
| 336 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 138.9 |
| 338 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 138.8 |
| 339 | 江苏理工学院 | 江苏 | 理工 | 138.6 |
| 340 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 138.4 |
| 341 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 137.7 |
| 342 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 137.5 |
| 343 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 137.3 |
| 344 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 136.7 |
| 345 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 136.5 |
| 346 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 农业 | 136.3 |
| 347 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 135.3 |
| 348 | 广西科技大学 | 广西 | 理工 | 135.1 |
| 348 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 135.1 |
| 350 | 南昌工程学院 | 江西 | 理工 | 135 |
| 351 | 榆林学院 | 陕西 | 师范 | 134.3 |
| 352 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | 134 |
| 352 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 134 |
| 354 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 133.7 |
| 355 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | 133.6 |
| 356 | 天津农学院 | 天津 | 农业 | 132 |
| 357 | 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 131.8 |
| 358 | 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 131.4 |
| 359 | 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 | 131 |
| 360 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 130.8 |
| 361 | 陕西理工大学 | 陕西 | 理工 | 130.6 |
| 362 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 130 |
| 363 | 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 129.8 |
| 364 | 广东石油化工学院 | 广东 | 综合 | 129.6 |
| 365 | 安徽科技学院 | 安徽 | 师范 | 128.9 |
| 365 | 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 128.9 |
| 367 | 衢州学院 | 浙江 | 理工 | 128.8 |
| 368 | 贵阳学院 | 贵州 | 综合 | 128.6 |
| 369 | 惠州学院 | 广东 | 综合 | 128.5 |
| 370 | 三明学院 | 福建 | 综合 | 128.4 |
| 371 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 128 |
| 372 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 127.9 |
| 373 | 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 127.8 |
| 373 | 丽水学院 | 浙江 | 师范 | 127.8 |
| 375 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 127.5 |
| 376 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 农业 | 127.4 |
| 377 | 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 127.2 |
| 378 | 湘南学院 | 湖南 | 理工 | 127.1 |
| 379 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 127 |
| 379 | 铜仁学院 | 贵州 | 综合 | 127 |
| 381 | 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 | 126.9 |
| 381 | 洛阳理工学院 | 河南 | 综合 | 126.9 |
| 383 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 126.5 |
| 384 | 岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 125.7 |
| 385 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 | 125.6 |
| 385 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 125.6 |
| 385 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 125.6 |
| 385 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 125.6 |
| 389 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理工 | 125.5 |
| 390 | 龙岩学院 | 福建 | 综合 | 125 |
| 391 | 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 124.8 |
| 392 | 成都师范学院 | 四川 | 师范 | 124.6 |
| 393 | 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 124.2 |
| 394 | 滁州学院 | 安徽 | 师范 | 123.9 |
| 395 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 123.6 |
| 396 | 周口师范学院 | 河南 | 师范 | 123.3 |
| 397 | 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 123.2 |
| 397 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 | 123.2 |
| 399 | 山东航空学院 | 山东 | 理工 | 123.1 |
| 400 | 怀化学院 | 湖南 | 综合 | 122.8 |
| 401 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 122.4 |
| 402 | 莆田学院 | 福建 | 综合 | 122.3 |
| 403 | 湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 122.2 |
| 404 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 121.7 |
| 405 | 韶关学院 | 广东 | 综合 | 121.6 |
| 406 | 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | 121.4 |
| 407 | 曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 121.2 |
| 408 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 120.9 |
| 408 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 | 120.9 |
| 410 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 120.8 |
| 411 | 宜宾学院 | 四川 | 综合 | 120.7 |
| 412 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 120.4 |
| 412 | 皖西学院 | 安徽 | 师范 | 120.4 |
| 414 | 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 119.9 |
| 415 | 北部湾大学 | 广西 | 综合 | 119.8 |
| 416 | 贵州理工学院 | 贵州 | 理工 | 119.7 |
| 416 | 湖南科技学院 | 湖南 | 综合 | 119.7 |
| 418 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 119.6 |
| 419 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 师范 | 119.5 |
| 420 | 宿迁学院 | 江苏 | 综合 | 119.4 |
| 421 | 太原师范学院 | 山西 | 师范 | 119.2 |
| 422 | 邵阳学院 | 湖南 | 理工 | 119.1 |
| 423 | 广东第二师范学院 | 广东 | 师范 | 119 |
| 423 | 玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 119 |
| 425 | 石家庄学院 | 河北 | 师范 | 118.9 |
| 426 | 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 118.8 |
| 426 | 西安文理学院 | 陕西 | 师范 | 118.8 |
| 428 | 河南工程学院 | 河南 | 理工 | 118.3 |
